ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 12 649 823 | 14 594 105 | |
Administration territoriale | 307 | 1 390 536 | 58 996 |
Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 10 683 824 | 13 931 224 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 575 463 | 603 885 |
Immigration, asile et intégration | 4 135 051 | 7 367 051 | |
Immigration et asile | 303 | 4 135 051 | 7 315 293 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 0 | 51 758 |
Sécurités | 329 931 | 293 151 | |
Police nationale | 176 | 204 748 | 204 748 |
Gendarmerie nationale | 152 | 88 403 | 88 403 |
Sécurité civile | 161 | 36 780 | |
Totaux | 17 114 805 | 22 254 307 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 12 649 823 | 14 594 105 | |
Administration territoriale | 307 | 1 390 536 | 58 996 |
Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 10 683 824 | 13 931 224 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 575 463 | 603 885 |
Immigration, asile et intégration | 4 135 051 | 7 367 051 | |
Immigration et asile | 303 | 4 135 051 | 7 315 293 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 0 | 51 758 |
Sécurités | 329 931 | 293 151 | |
Police nationale | 176 | 204 748 | 204 748 |
Gendarmerie nationale | 152 | 88 403 | 88 403 |
Sécurité civile | 161 | 36 780 | |
Totaux | 17 114 805 | 22 254 307 | |
Dont titre 2 |