Article 1
L'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau indiqué au a de l'article 1er est remplacé par le tableau ci-dessous :
LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT | JUSQU'À 2 000 KM | DE 2 001 À 10 000 KM | APRÈS 10 000 KM |
|---|---|---|---|
Véhicule de 5 CV et moins | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,29 | 0,36 | 0,21 |
Polynésie française (en F CFP) | 47,32 | 56,78 | 33,77 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 47,32 | 56,78 | 33,77 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 50,01 | 85,29 | 35,17 |
Véhicule de 6 CV et 7 CV | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,37 | 0,46 | 0,27 |
Polynésie française (en F CFP) | 51,29 | 62,16 | 36,45 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 51,29 | 62,16 | 36,45 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 51,29 | 66,25 | 39,14 |
Véhicule de 8 CV et plus | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,41 | 0,5 | 0,29 |
Polynésie française (en F CFP) | 55,5 | 66,25 | 39,14 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 55,5 | 66,25 | 39,14 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 58,19 | 68,94 | 40,66 |
2° Le tableau indiqué à l'article 2 est remplacé par le tableau ci-dessous :
LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT | MOTOCYCLETTE (cylindrée supérieure à 125 cm ³) | VÉLOMOTEUR et autres véhicules à moteur |
|---|---|---|
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,14 | 0,11 |
Polynésie française (en F CFP) | 23,72 | 14,25 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 23,72 | 14,25 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 25 | 14,96 |