Académie | Section | UAI | Etablissement | Niveau (1) | Ville | Première session OIB ou DNB option internationale à venir | Ouverture rentrée 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIX-MARSEILLE | ARABE | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ARABE | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | MARSEILLE | 2019 | |
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0132565T | Collège Jacques Monod | C | LES PENNES MIRABEAU | ||
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0132568W | Collège Auguste Mignet | C | AIX-EN-PROVENCE | ||
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0133525L | Lycée Georges Duby | L | LUYNES | ||
AIX-MARSEILLE | BRITANNIQUE | 0130039X | Lycée St-Charles | L | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840758T | Collège Frédéric Mistral | C | AVIGNON | ||
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840371X | Ecole Jean Henri Fabre A | E | AVIGNON | ||
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840372Y | Ecole élémentaire Frédéric Mistral | E | AVIGNON | ||
AIX-MARSEILLE | CHINOISE | 0840003X | Lycée Frédéric Mistral | L | AVIGNON | ||
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0131535Y | Ecole Azoulay | E | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0133188V | Ecole Prado Plage | E | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ESPAGNOLE | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ITALIENNE | 0131923V | Collège Marseilleveyre | C | MARSEILLE | ||
AIX-MARSEILLE | ITALIENNE | 0130038W | Lycée Marseilleveyre | L | MARSEILLE | ||
AMIENS | AMÉRICAINE | 0801841S | Lycée Robert de Luzarches | L | AMIENS | ||
AMIENS | BRITANNIQUE | 0600009J | Lycée Jean Rostand | L | CHANTILLY | ||
BESANÇON | AMÉRICAINE | 0900295G | Collège Vauban | C | BELFORT | 2019 | |
BESANÇON | AMÉRICAINE | 0900369M | Ecole Victor Hugo | E | BELFORT | ||
BESANÇON | AMÉRICAINE | 0900004R | Lycée général et technologique Raoul Follereau | L | BELFORT | 2022 | x |
BORDEAUX | AMÉRICAINE | 0331662C | Collège Alain Fournier | C | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | AMÉRICAINE | 0330026Z | Lycée François Magendie | L | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | BRITANNIQUE | 0331492T | Collège Assomption Sainte-Clotilde | C | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | BRITANNIQUE | 0331495W | Lycée Assomption Sainte-Clotilde | L | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | CHINOISE | 0331462K | Collège Francisco Goya | C | BORDEAUX | 2022 | |
BORDEAUX | CHINOISE | 0330455R | Ecole élémentaire Henri IV | E | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0331663D | Collège Cheverus | C | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0640228A | Collège Irandatz | C | HENDAYE | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0330460W | Ecole Paul Bert | E | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0641373V | Ecole de La Plage | E | HENDAYE | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0640065Y | Lycée Maurice Ravel | L | SAINT-JEAN-DE-LUZ | ||
BORDEAUX | ESPAGNOLE | 0330026Z | Lycée François Magendie | L | BORDEAUX | ||
BORDEAUX | RUSSE | 0330023W | Lycée Camille Jullian | L | BORDEAUX | ||
CAEN | BRITANNIQUE | 0141313B | Collège Henri Brunet | C | CAEN | ||
CAEN | BRITANNIQUE | 0141376V | Ecole Henri Brunet | E | CAEN | ||
CAEN | BRITANNIQUE | 0141796B | Lycée Salvador Allende | L | HÉROUVILLE SAINT-CLAIR | ||
CLERMONT-FERRAND | AMÉRICAINE | 0631073Z | Collège Massillon | C | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | AMÉRICAINE | 0631714W | Ecole Notre Dame-Massillon | E | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | AMÉRICAINE | 0631847R | Lycée Massillon | L | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | BRITANNIQUE | 0631410R | Collège international Jeanne d'Arc | C | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | BRITANNIQUE | 0630268Z | Ecole Nestor Perret | E | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | BRITANNIQUE | 0630019D | Lycée international Jeanne d'Arc | L | CLERMONT-FERRAND | ||
CLERMONT-FERRAND | CHINOISE | 0631410R | Collège international Jeanne d'Arc | C | CLERMONT-FERRAND | 2023 | x |
CRÉTEIL | PORTUGAISE | 0941014S | Collège Henri Cahn | C | BRY-SUR-MARNE | 2022 | |
CRÉTEIL | ALLEMANDE | 0770928R | Collège international | C | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | ALLEMANDE | 0770381W | Ecole Léonard de Vinci | E | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | ALLEMANDE | 0770927P | Lycée François 1er | L | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | AMÉRICAINE | 0772713F | Collège Jacqueline de Romilly | C | MAGNY-LE-HONGRE | 2020 | |
CRÉTEIL | AMÉRICAINE | 0932581A | Collège international | C | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | AMÉRICAINE | 0932638M | Lycée international de l'Est parisien | L | NOISY-LE-GRAND | 2019 | |
CRÉTEIL | ARABE | 0932581A | Collège international | C | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | ARABE | 0932638M | Lycée international de l'Est parisien | L | NOISY-LE-GRAND | 2019 | |
CRÉTEIL | BRÉSILIENNE | 0932581A | Collège international | C | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | BRÉSILIENNE | 0932638M | Lycée international de l'Est parisien | L | NOISY-LE-GRAND | 2019 | |
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0770928R | Collège international | C | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0941091A | Collège Watteau | C | NOGENT-SUR-MARNE | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0941599C | Collège Edouard Branly | C | NOGENT-SUR-MARNE | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0770381W | Ecole Léonard de Vinci | E | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0932047V | Lycée Évariste Galois | L | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0770927P | Lycée François 1er | L | FONTAINEBLEAU | ||
CRÉTEIL | BRITANNIQUE | 0940117S | Lycée Edouard Branly | L | NOGENT-SUR-MARNE | ||
CRÉTEIL | CHINOISE | 0932581A | Collège international | C | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | CHINOISE | 0931565W | Lycée Flora Tristan | L | NOISY-LE-GRAND | ||
CRÉTEIL | CHINOISE | 0932638M | Lycée international de l'Est parisien | L | NOISY-LE-GRAND | 2019 | |
CRÉTEIL | PORTUGAISE | 0771424E | Collège Lucien Cézard | C | FONTAINEBLEAU | 2021 | |
DIJON | BRITANNIQUE | 0211389W | Collège Clos de Pouilly | C | DIJON | ||
DIJON | BRITANNIQUE | 0211928G | Lycée international Charles de Gaulle | L | DIJON | ||
GRENOBLE | ALLEMANDE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ALLEMANDE | 0382911H | Ecole primaire de la Houille Blanche | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ALLEMANDE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | AMÉRICAINE | 0381658W | Collège Saint-Michel | C | BOURGOIN-JALLIEU | ||
GRENOBLE | AMÉRICAINE | 0383072H | Lycée Saint-Marc | L | NIVOLAS-VERMELLE | ||
GRENOBLE | AMÉRICAINE | 0381603L | Lycée Argouges | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ARABE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ARABE | 0380578X | Ecole Menon | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ARABE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0731441V | Collège George Sand | C | LA MOTTE-SERVOLEX | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0382911H | Ecole primaire de la Houille Blanche | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0382874T | Ecole Jules Ferry | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0382534Y | Ecole Les Trembles | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | BRITANNIQUE | 0730013T | Lycée Vaugelas | L | CHAMBÉRY | ||
GRENOBLE | ESPAGNOLE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ESPAGNOLE | 0382286D | Ecole Bizanet | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ESPAGNOLE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ITALIENNE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ITALIENNE | 0382801N | Ecole Jean Jaurès | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | ITALIENNE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | PORTUGAISE | 0383243U | Collège international Europole | C | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | PORTUGAISE | 0382925Y | Ecole Anthoard | E | GRENOBLE | ||
GRENOBLE | PORTUGAISE | 0383242T | Lycée international Europole | L | GRENOBLE | ||
GUADELOUPE | BRITANNIQUE | 9710036M | Collège Rémy Nainsouta | C | SAINT-CLAUDE | ||
GUADELOUPE | BRITANNIQUE | 9710002A | Lycée Gerville-Réache | L | BASSE-TERRE | ||
GUADELOUPE | ESPAGNOLE | 9710707S | Collège Les Roches Gravées | C | TROIS-RIVIÈRES | ||
GUYANE | AMÉRICAINE | 9730309Y | Lycée Melkior-Garré | L | CAYENNE | ||
GUYANE | BRÉSILIENNE | 9730309Y | Lycée Melkior-Garré | L | CAYENNE | ||
GUYANE | NÉERLANDAISE | 9730320K | Ecole élémentaire Jacques Voyer | E | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | ||
GUYANE | PORTUGAISE | 9730161M | Ecole Sulny | E | SAINT-GEORGES-DE-L'OYAPOCK | ||
GUYANE | PORTUGAISE | 9730030V | Ecole Pascal Joinville | E | SAINT-GEORGES-DE-L'OYAPOCK | ||
LA RÉUNION | BRITANNIQUE | 9741188Y | Collège Bois de Nèfles | C | SAINTE-CLOTILDE | 2023 | x |
LA RÉUNION | BRITANNIQUE | 9741620T | Lycée Nord-Bois de Nèfles | L | SAINTE-CLOTILDE | 2022 | x |
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740081V | Collège Juliette Dodu | C | SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION | ||
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740134C | Ecole Joinville | E | SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION | ||
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740745S | Ecole Les Badamiers | E | SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION | ||
LA RÉUNION | CHINOISE | 9740001H | Lycée Leconte de Lisle | L | SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION | ||
LILLE | AMÉRICAINE | 0595993U | Collège privé Jeanine Manuel | C | MARCQ-EN-BARŒUL | ||
LILLE | AMÉRICAINE | 0596778X | Ecole élémentaire privée Jeanine Manuel | E | MARCQ-EN-BARŒUL | ||
LILLE | AMÉRICAINE | 0596122J | Lycée général privé Jeannine Manuel | L | MARCQ-EN-BARŒUL | ||
LILLE | ARABE | 0593180L | Collège Antoine de Saint-Exupéry | C | LILLE | 2019 | |
LILLE | ARABE | 0590119J | Lycée Faidherbe | L | LILLE | 2019 | |
LILLE | BRITANNIQUE | 0593168Y | Collège international Carnot | C | LILLE | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0592715F | Collège Charles Eisen | C | VALENCIENNES | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0620199E | Collège Pierre Daunou | C | BOULOGNE-SUR-MER | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0591562C | Ecole internationale Sophie Germain | E | LILLE | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0595867G | Lycée international Montebello | L | LILLE | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0590221V | Lycée Henri Wallon | L | VALENCIENNES | ||
LILLE | BRITANNIQUE | 0622949U | Lycée Mariette | L | BOULOGNE-SUR-MER | ||
LILLE | ESPAGNOLE | 0590115E | Collège Franklin | C | LILLE | 2022 | |
LILLE | ESPAGNOLE | 0591584B | Ecole primaire Boufflers-Monge | E | LILLE | x | |
LILLE | ESPAGNOLE | 0595867G | Lycée international Montebello | L | LILLE | 2021 | |
LILLE | ITALIENNE | 0590115E | Collège Franklin | C | LILLE | 2023 | x |
LILLE | ITALIENNE | 0595867G | Lycée international Montebello | L | LILLE | 2021 | |
LILLE | NÉERLANDAISE | 0590091D | Collège Robert Schuman | C | HALLUIN | 2022 | |
LILLE | NÉERLANDAISE | 0594929M | Ecole primaire Anne Frank - Jean Moulin | E | HALLUIN | x | |
LILLE | NÉERLANDAISE | 0590212K | Lycée Gambetta | L | TOURCOING | 2021 | |
LIMOGES | BRITANNIQUE | 0870017W | Lycée Renoir | L | LIMOGES | ||
LYON | ALLEMANDE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | ALLEMANDE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ALLEMANDE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | ALLEMANDE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | AMÉRICAINE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | AMÉRICAINE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | AMÉRICAINE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | ARABE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | ARABE | 0693318G | Ecole élémentaire de la Cité scolaire internationale | E | Lyon 7ème | ||
LYON | ARABE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0692698H | Collège Jean Perrin | C | Lyon 9ème | 2022 | |
LYON | BRITANNIQUE | 0690534F | Collège privé Fénelon | C | LYON | 2021 | x |
LYON | BRITANNIQUE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0690413Z | Ecole Les Grillons | E | Lyon 9ème | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | BRITANNIQUE | 0690082P | Lycée général et technologique Jean Perrin | L | LYON | 2022 | x |
LYON | BRITANNIQUE | 0690533E | Lycée général privé Externat de La Trinité | L | LYON | 2022 | x |
LYON | CHINOISE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | CHINOISE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | CHINOISE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | 2020 | |
LYON | ESPAGNOLE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | ESPAGNOLE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ITALIENNE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | ITALIENNE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | ITALIENNE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | ITALIENNE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | ITALIENNE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | JAPONAISE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | JAPONAISE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | JAPONAISE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | NÉERLANDAISE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | NÉERLANDAISE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | POLONAISE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | POLONAISE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | POLONAISE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | PORTUGAISE | 0693479G | Collège de la Cité scolaire internationale | C | LYON | ||
LYON | PORTUGAISE | 0693318G | Ecole de la Cité scolaire internationale | E | LYON | ||
LYON | PORTUGAISE | 0693446W | Lycée de la Cité scolaire internationale | L | LYON | ||
LYON | SUÉDOISE | 0010896U | Collège international | C | FERNEY-VOLTAIRE | ||
LYON | SUÉDOISE | 0010072Y | Lycée international | L | FERNEY-VOLTAIRE | ||
MONTPELLIER | ALLEMANDE | 0300059B | Collège Jules Verne | C | NIMES | 2022 | x |
MONTPELLIER | ALLEMANDE | 0341277D | Collège Les Aiguerelles | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ALLEMANDE | 0341678P | Ecole Charles Dickens | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | AMÉRICAINE | 0341030K | Collège Camille Claudel | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | AMÉRICAINE | 0340518D | Ecole élémentaire Jean Sibelius Pottier | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | AMÉRICAINE | 0340040J | Lycée international Jules Guesde | L | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ARABE | 0341276C | Collège Louis Germain | C | SAINT-JEAN-DE-VÉDAS | ||
MONTPELLIER | ARABE | 0340040J | Lycée international Jules Guesde | L | MONTPELLIER | 2019 | |
MONTPELLIER | CHINOISE | 0340051W | Collège Fontcarrade | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0342131G | Collège François Rabelais | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0342315G | Ecole Chengdu | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0340515A | Ecole Sun Yat Sen | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0342228M | Ecole François Rabelais | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | CHINOISE | 0340040J | Lycée international Jules Guesde | L | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ESPAGNOLE | 0341421K | Collège Joffre | C | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ESPAGNOLE | 0342344N | Ecole André Malraux | E | MONTPELLIER | ||
MONTPELLIER | ESPAGNOLE | 0340038G | Lycée Joffre | L | MONTPELLIER | ||
NANCY-METZ | ALLEMANDE | 0572930A | Collège de l'Institution Ste-Chrétienne | C | SARREGUEMINES | ||
NANCY-METZ | AMÉRICAINE | 0541995A | Collège de l'ensemble scolaire Notre-Dame/ St-Sigisbert | C | NANCY | ||
NANCY-METZ | AMÉRICAINE | 0541318P | Lycée de l'ensemble scolaire Notre-Dame/ St-Sigisbert | L | NANCY | ||
NANCY-METZ | BRITANNIQUE | 0540039Z | Lycée international Jeanne d'Arc | L | NANCY | ||
NANTES | AMÉRICAINE | 0442765S | Lycée Nelson Mandela | L | NANTES | ||
NANTES | BRITANNIQUE | 0440049P | Collège Aristide Briand | C | NANTES | ||
NANTES | BRITANNIQUE | 0441932L | Collège Blanche de Castille | C | NANTES | 2021 | |
NANTES | BRITANNIQUE | 0441822S | Collège de la Cité scolaire Grand Air | C | LA BAULE | ||
NANTES | BRITANNIQUE | 0440154D | Lycée Blanche de Castille | L | NANTES | 2020 | |
NANTES | BRITANNIQUE | 0440012Z | Lycée de la Cité scolaire Grand Air | L | LA BAULE | ||
NICE | ALLEMANDE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | ALLEMANDE | 0061388B | Ecole des Sartoux | E | VALBONNE | ||
NICE | ALLEMANDE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | AMÉRICAINE | 0062056C | Collège César | C | ROQUEFORT-LES-PINS | ||
NICE | AMÉRICAINE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | ARABE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | ||
NICE | ARABE | 0060335G | Ecole Auber | E | NICE | ||
NICE | ARABE | 0060030A | Lycée général Masséna | L | NICE | 2020 | x |
NICE | BRITANNIQUE | 0061925K | Collège Niki de Saint Phalle | C | VALBONNE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0061670H | Collège de l'Éganaude | C | BIOT | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0061459D | Collège de l'Institut Fénelon | C | GRASSE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0062024T | Ecole des trois collines | E | MOUGINS | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0061388B | Ecole des Sartoux | E | VALBONNE | ||
NICE | BRITANNIQUE | 0060674A | Lycée de l'Institut Fénelon | L | GRASSE | ||
NICE | CHINOISE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | CHINOISE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | 2022 | |
NICE | CHINOISE | 0060392U | Ecole Roméo 2 | E | NICE | ||
NICE | CHINOISE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | 2020 | |
NICE | ESPAGNOLE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | ESPAGNOLE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0062011D | Collège international | C | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0061925K | Collège Niki de Saint Phalle | C | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0061670H | Collège de l'Éganaude | C | BIOT | ||
NICE | ITALIENNE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | ||
NICE | ITALIENNE | 0061590W | Ecole de Garbejaire | E | VALBONNE | ||
NICE | ITALIENNE | 0060391T | Ecole Roméo 1 | E | NICE | ||
NICE | ITALIENNE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
NICE | PORTUGAISE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | ||
NICE | PORTUGAISE | 0060335G | Ecole Auber | E | NICE | ||
NICE | PORTUGAISE | 0060030A | Lycée général Masséna | L | NICE | 2020 | x |
NICE | RUSSE | 0060085K | Collège international Joseph Vernier | C | NICE | ||
NICE | RUSSE | 0060367S | Ecole Ronchèse | E | NICE | ||
NICE | RUSSE | 0061642C | Lycée international | L | VALBONNE | ||
ORLÉANS-TOURS | AMÉRICAINE | 0371031V | Saint-Denis International School | E | LOCHES | ||
ORLÉANS-TOURS | AMÉRICAINE | 0371329U | Saint-Denis International School | C | LOCHES | 2022 | |
ORLÉANS-TOURS | AMÉRICAINE | 0370737A | Saint-Denis International School | L | LOCHES | 2021 | |
ORLÉANS-TOURS | BRITANNIQUE | 0450053N | Collège Dunois | C | ORLÉANS | ||
ORLÉANS-TOURS | BRITANNIQUE | 0450285R | Ecole Guillaume Apollinaire | E | ORLÉANS | ||
ORLÉANS-TOURS | BRITANNIQUE | 0450050K | Lycée Jean Zay | L | ORLÉANS | ||
PARIS | ALLEMANDE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ALLEMANDE | 0752645T | Ecole élémentaire Lafayette | E | PARIS | ||
PARIS | ALLEMANDE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | AMÉRICAINE | 0753598D | Collège Sévigné | L | PARIS | 2019 | |
PARIS | AMÉRICAINE | 0752935H | Collège privé Jeannine Manuel | C | PARIS | ||
PARIS | AMÉRICAINE | 0750206S | Ecole élémentaire privée Jeannine Manuel | E | PARIS | ||
PARIS | AMÉRICAINE | 0753874D | Lycée général privé Jeannine Manuel | L | PARIS | ||
PARIS | ARABE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ARABE | 0752539C | Collège Claude Monet | C | PARIS | 2019 | |
PARIS | ARABE | 0752642P | Ecole élémentaire d'application du Bd Bessières | E | PARIS | ||
PARIS | ARABE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0752527P | Cité scolaire Montaigne | C | PARIS | 2022 | |
PARIS | BRITANNIQUE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0752546K | Collège Camille Sée | C | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0752557X | Collège Maurice Ravel | C | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0752937K | Ecole active bilingue Etoile | L | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0750694X | Lycée Camille Sée | L | PARIS | ||
PARIS | BRITANNIQUE | 0750715V | Lycée Maurice Ravel | L | PARIS | 2021 | |
PARIS | CHINOISE | 0752540D | Collège Gabriel Fauré | C | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0752548M | Collège Janson de Sailly | C | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0752532V | Collège Jacques Decour | C | PARIS | 2021 | |
PARIS | CHINOISE | 0755440F | Ecole élémentaire Tour d'Auvergne | E | PARIS | x | |
PARIS | CHINOISE | 0750874T | Ecole Emile Levassor | E | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0751144L | Ecole élémentaire Longchamp | E | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0750683K | Lycée Claude Monet | L | PARIS | ||
PARIS | CHINOISE | 0750699C | Lycée Janson de Sailly | L | PARIS | ||
PARIS | ESPAGNOLE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ESPAGNOLE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | ITALIENNE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | ITALIENNE | 0751234J | Ecole Vicq D'Azir | E | PARIS | ||
PARIS | ITALIENNE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | JAPONAISE | 0752550P | Collège Jean de La Fontaine | C | PARIS | ||
PARIS | JAPONAISE | 0751156Z | Ecole primaire d'application Michel Ange | E | PARIS | x | |
PARIS | JAPONAISE | 0750702F | Lycée Jean de La Fontaine | L | PARIS | ||
PARIS | POLONAISE | 0752527P | Collège Montaigne | C | PARIS | ||
PARIS | POLONAISE | 0750657G | Lycée Montaigne | L | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0752553T | Collège international Honoré de Balzac | C | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0752527P | Collège Montaigne | C | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0750705J | Lycée international Honoré de Balzac | L | PARIS | ||
PARIS | PORTUGAISE | 0750657G | Lycée Montaigne | L | PARIS | ||
PARIS | RUSSE | 0751143K | Ecole Lettré | E | PARIS | ||
POITIERS | CHINOISE | 0861223M | Lycée pilote innovant international | L | JAUNAY-MARIGNY | ||
REIMS | ALLEMANDE | 0510011K | Collège Perrot d'Ablancourt | C | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ||
REIMS | ALLEMANDE | 0510631J | Ecole élémentaire Jules Ferry | E | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ||
REIMS | BRITANNIQUE | 0511085C | Collège Robert Schuman | C | REIMS | ||
REIMS | BRITANNIQUE | 0511695R | Ecole élémentaire Europe-Adriatique | E | REIMS | ||
REIMS | BRITANNIQUE | 0511926S | Lycée Marc Chagall | L | REIMS | ||
