Article 2
A l'annexe du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur » homologué par le décret du 28 septembre 2015 susvisé :
1° Au nota bene, il est inséré un troisième tiret rédigé comme suit : « les communes sont dénommées sur la base du code officiel géographique en date du 19 juin 2017 ».
2° Les lignes suivantes sont modifiées comme suit :
Numéro INSEE | Commune | Appellation d'origine contrôlée | Date d'approbation de l'aire parcellaire délimitée | Date d'approbation des mesures transitoires | Date limite des mesures transitoires | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
mois | année | mois | année | année de récolte incluse | |||
33012 | ARSAC | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | mars | 2007 | 2030 |
33018 | VAL DE VIRVEE pour les seuls territoires des communes déléguées d'AUBIE-ET-ESPESSAS et SALIGNAC | BORDEAUX | février | 2015 | septembre | 1988 | 2020 |
33018 | VAL DE VIRVEE pour le seul territoire de la commune déléguée de SAINT-ANTOINE | BORDEAUX | septembre | 1988 | septembre | 1988 | 2020 |
33038 | BEGADAN | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | septembre | 1989 | 2020 |
33055 | BLAIGNAN | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33106 | CASTETS ET CASTILLON | BORDEAUX | juin | 1994 | juin | 1994 | 2020 |
33125 | CISSAC-MEDOC | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33128 | CIVRAC-EN-MEDOC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33177 | GAILLAN-EN-MEDOC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33240 | LESPARRE-MEDOC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33256 | LUDON-MEDOC | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33261 | LUSSAC | LUSSAC-SAINT-EMILION et BORDEAUX | mai | 2017 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33262 | MACAU | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33268 | MARGAUX-CANTENAC | MARGAUX, HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | mars | 2007 | mars | 2007 | 2035 |
33268 | MARGAUX-CANTENAC | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | mars | 2007 | mars | 2007 | 2030 |
33268 | MARGAUX-CANTENAC pour le seul territoire de la commune déléguée de CANTENAC | BORDEAUX | février | 2015 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33268 | MARGAUX-CANTENAC pour le seul territoire de la commune déléguée de MARGAUX | BORDEAUX | juin | 1985 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33312 | PAREMPUYRE | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33338 | PRIGNAC-EN-MEDOC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33342 | PUISSEGUIN | PUISSEGUIN-SAINT-EMILION et BORDEAUX | mai | 2017 | juin | 1994 | 2020 |
33348 | QUEYRAC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | septembre | 1989 | 2020 |
33383 | SAINT-CHRISTOLY-MEDOC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33424 | SAINT-LAURENT-MEDOC | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33471 | SAINT-SAUVEUR | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33493 | SAINT-YZANS-DE-MEDOC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33519 | LE TAILLAN-MEDOC | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33538 | VALEYRAC | MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33545 | VERTHEUIL | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | février | 2018 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
2° Les lignes suivantes sont supprimées :
33091 | CANTENAC | MARGAUX, HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | mars | 2007 | mars | 2007 | 2035 |
33091 | CANTENAC | HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX | mars | 2007 | mars | 2007 | 2030 |
33091 | CANTENAC | BORDEAUX | février | 2015 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33107 | CASTILLON-DE- CASTETS | BORDEAUX | juin | 1994 | juin | 1994 | 2020 |
33256 | LUDON-MEDOC | BORDEAUX | septembre | 2013 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33262 | MACAU | BORDEAUX | juin | 1985 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33312 | PAREMPUYRE | BORDEAUX | juin | 1985 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33371 | SAINT-ANTOINE | BORDEAUX | septembre | 1988 | septembre | 1988 | 2020 |
33493 | SAINT-YZANS-DE-MEDOC | BORDEAUX | juin | 1985 | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
33495 | SALIGNAC | BORDEAUX | février | 2015 | septembre | 1988 | 2020 |