ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 32 065 421 | 32 571 589 | |
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales | 723 | 31 650 311 | 31 464 748 |
Opérations immobilières déconcentrées | 724 | 415 110 | 1 106 841 |
Totaux | 32 065 421 | 32 571 589 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | 32 065 421 | 32 571 589 | |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 32 065 421 | 32 571 589 |
Totaux | 32 065 421 | 32 571 589 | |
Dont titre 2 |