Article 5
Le tableau de l'article 1er du décret n° 2009-17 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant à compter du 1er janvier 2018 :
«
GRADE | ÉCHELON | INDICE BRUT |
|---|---|---|
Contrôleur général | 3e échelon | HE E |
2e échelon | HE D | |
1er échelon | HE C | |
Contrôleur | 3e échelon | HE B |
2e échelon | HE A | |
1er échelon | 1027 | |
Contrôleur adjoint | 4e échelon | 1001 |
3e échelon | 986 | |
2e échelon | 962 | |
1er échelon | 863 |
»