ANNEXES
VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2016 POUR LES TERRES AGRICOLES D'AU MOINS 70 ARES, LIBRES À LA VENTE
Tableau 1
(euros courants à l'hectare)
TERRES LABOURABLES ET PRAIRIES NATURELLES | ||||
|---|---|---|---|---|
Régions départements (petites) régions agricoles | 2016 | |||
Dominante | Minimum(1) | Maximum (2) | ||
84 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ||||
01-Ain | ||||
BRESSE | 3 660 | 1 180 | 18 340 | |
BUGEY | ND | ND | ND | |
VALLEE DE LA SAONE, DOMBES | 4 030 | 1 140 | 20 000 | |
PAYS DE GEX, HAUT BUGEY | ND | ND | ND | |
03-Allier | ||||
BOCAGE BOURBONNAIS | 3600 | 1720 | 5500 | |
VAL D'ALLIER | 6230 | 1700 | 11500 | |
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2760 | 820 | 5480 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE | 4280 | 1610 | 6980 | |
07-Ardèche | ||||
COIRON, BAS VIVARAIS, VALLEE DU RHONE | 6 430 | 2 000 | 20 000 | |
PLATEAU, MONTAGNE ARDECHOISE | 3 710 | 900 | 13 440 | |
15-Cantal | ||||
CANTAL, SUD EST LIMOUSIN, ARTENSE | 5 850 | 1 520 | 10 000 | |
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 5 810 | 1 420 | 8 560 | |
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 7 570 | 1 430 | 11 540 | |
26-Drôme | ||||
VERCORS ET DIOIS | ND | ND | ND | |
PLAINES RHODANIENNES, TRICASTIN | 8 530 | 2 190 | 14 480 | |
VALLOIRE, GALAURE ET HERBASSE | 5 870 | 1 860 | 19 610 | |
BARONNIES | 9 020 | 1 500 | 24 780 | |
43-Haute-Loire | ||||
MONTS DU FOREZ | ND | ND | ND | |
LE PYV EN BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 4 540 | 1 270 | 9 610 | |
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 3 910 | 950 | 8 220 | |
74-Haute-Savoie | ||||
HAUTE-SAVOIE | 8 040 | 2 600 | 19 500 | |
38-Isère | ||||
BAS DAUPHINE | 4 630 | 1 600 | 10 200 | |
VALLEE DU GRESIVAUDAN, VALLEE DU RHONE | 6 910 | 1 830 | 18 000 | |
PREALPES, REGION HAUTE ALPINE | 4 580 | 900 | 13 560 | |
42-Loire | ||||
PLAINE DU FOREZ ET ROANNAIS | 4 320 | 1 480 | 10 010 | |
MONTS DU LYONNAIS ET DU JAREZ | 3 500 | 1 220 | 7 590 | |
MONTS DU FOREZ, MADELEINE, PILAT | 2 660 | 890 | 7 910 | |
63-Puy-de-Dôme | ||||
DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE | 3 730 | 970 | 6 000 | |
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 580 | 710 | 6 190 | |
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 5 120 | 1 150 | 10 450 | |
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 990 | 690 | 9 450 | |
LIMAGNE AGRICOLE | 9 620 | 2 020 | 14 660 | |
69-Rhône | ||||
BEAUJOLAIS VITICOLE | 5 510 | 990 | 15 550 | |
MONTS DU LYONNAIS | 3 100 | 1 040 | 5 400 | |
PLATEAUX DU LYONNAIS | 5 930 | 2 270 | 15 000 | |
VALLEE ET PLAINES NORD ET EST DE LYON | 5 950 | 2 080 | 15 850 | |
73-Savoie | ||||
BEAUFORTIN, TARENTAISE, MAURIENNE | 5 020 | 860 | 25 000 | |
SAVOIE OUEST | 4 930 | 1 000 | 15 000 | |
27 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||||
21-Côte-d'Or | ||||
VINGEANNE, LA PLAINE | 5 070 | 2 030 | 6 960 | |
VAL DE SAONE | 2 800 | 1 380 | 5 390 | |
MORVAN, AUXOIS | 2 190 | 900 | 3 570 | |
PLATEAU ET VALLEE DU CHATILLONAIS | 2 660 | 880 | 6 670 | |
COTE ET ARRIERE COTE VITICOLE DE BOURGGOGNE | 2 700 | 950 | 10 440 | |
25-Doubs | ||||
ZONE DES PLAINES ET DES BASSES VALLEES | 2 350 | 1 080 | 3 890 | |
PLATEAUX SUPERIEURS ET MONTAGNES | 2 570 | 980 | 4 930 | |
PLATEAUX MOYENS DU JURA | 2 740 | 820 | 4 770 | |
70-Haute-Saône | ||||
REGION VOSGIENNE ET SOUS-VOSGIENNE | 2 530 | 1 000 | 5 200 | |
REGION DES PLATEAUX | 2 690 | 1 360 | 4 000 | |
PLAINE GRAYLOISE | 2 710 | 2 000 | 4 840 | |
VALLEE DE L'OGNON ET TROUEE DE BELFORT | 2 370 | 630 | 5 440 | |
39-Jura | ||||
VIGNOBLE DU JURA | 2 240 | 1 240 | 5 000 | |
BRESSE | 2 440 | 1 100 | 3 710 | |
DEUXIEME PLATEAU | 2 140 | 890 | 4 070 | |
HAUT JURA | 1 680 | 650 | 6 260 | |
NORD JURA | 2 860 | 1 130 | 5 110 | |
SUD JURA | 1 740 | 730 | 4 700 | |
58-Nièvre | ||||
MORVAN | 2 170 | 800 | 3 660 | |
NIVERNAIS CENTRAL | 3 430 | 1 260 | 5 410 | |
ENTRE LOIRE ET ALLIER, SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 380 | 970 | 9 610 | |
BOURGOGNE NIVERNAISE, PUISAYE | 3 350 | 1 320 | 6 230 | |
71-Saône-et-Loire | ||||
CHAROLLAIS, BRIONNAIS | 2 650 | 960 | 5 430 | |
BRESSE CHALONNAISE | 2 230 | 1 040 | 3 990 | |
MACONNAIS, CHALONNAIS | 3 480 | 1 080 | 10 810 | |
BRESSE LOUHANNAISE | 1 950 | 1 060 | 3 740 | |
CLUNYSOIS, COTE CHALONNAISE | 3 100 | 1 010 | 7 020 | |
SOLOGNE BOURBONNAISE, AUTUNOIS, MORVAN | 1 870 | 850 | 3 690 | |
90-Territoire de Belfort | 4 050 | 2 000 | 6 250 | |
89-Yonne | ||||
TERRE PLAINE, MORVAN | 2 170 | 940 | 3 610 | |
PLATEAUX DE BOURGOGNE | 3 050 | 1 590 | 11 410 | |
PUISAYE | 2 860 | 1 450 | 5 000 | |
VALLEES, PAYS D'OTHE | 3 940 | 1 810 | 6 840 | |
SENONAIS, GATINAIS | 4 420 | 2 280 | 9 510 | |
53 BRETAGNE | ||||
22-Côtes-d'Armor | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 7 080 | 2 300 | 13 140 | |
BRETAGNE CENTRALE | 4 780 | 1 910 | 7 570 | |
MONTS D'ARREE, MENE | 4 120 | 1 610 | 6 590 | |
REGION DU SUD OUEST | 5 140 | 2 350 | 9 150 | |
29-Finistère | ||||
LITTORAL BRETON NORD | 7 980 | 2 250 | 15 000 | |
POURTOUR RADE DE BREST, PENEPLAINE BRETONNE NORD | 5 650 | 1 730 | 10 000 | |
BASSIN DE CHATEAULIN | 4 410 | 1 450 | 7 650 | |
PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 370 | 1 740 | 8 620 | |
MONTS D'ARREE | 2 860 | 1 210 | 5 330 | |
35-Ille-et-Vilaine | ||||
REGION CENTRALE | 5 130 | 2 300 | 7 720 | |
REGION DE FOUGERES | 7 200 | 2 200 | 10 000 | |
REGION DE SAINT-MALO | 4 070 | 2 140 | 8 390 | |
BRETAGNE CENTRALE | 4 290 | 1 920 | 6 640 | |
PAYS DE REDON | 3 360 | 1 570 | 7 130 | |
POLDERS ET MARAIS NORD | 4 670 | 1 650 | 7 460 | |
56-Morbihan | ||||
BRETAGNE CENTRALE | 4 120 | 2 250 | 7 710 | |
REGION NORD | 4 820 | 1 990 | 8 900 | |
REGION CENTRALE | 4 300 | 2 000 | 7 180 | |
LITTORAL BRETON SUD | 4 110 | 1 880 | 8 380 | |
24 CENTRE-VAL DE LOIRE | ||||
18-Cher | ||||
PAYS FORT ET SANCERROIS, VAL DE LOIRE | 4 380 | 1 160 | 6 590 | |
VALLEE DE GERMIGNY | 5 220 | 1 420 | 7 840 | |
BOISCHAUT, MARCHE | 4 530 | 1 420 | 6 000 | |
SOLOGNE | 6 250 | 1 500 | 16 570 | |
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 6 710 | 2 000 | 10 400 | |
28-Eure-et-Loir | ||||
THIMERAIS-DROUAIS | 8 440 | 2 970 | 11 410 | |
PERCHE | 7 350 | 3 420 | 13 060 | |
FAUX PERCHE | 6 880 | 2 790 | 10 000 | |
BEAUCE DUNOISE | 7 310 | 3 520 | 9 810 | |
BEAUCE | 7 940 | 3 800 | 13 540 | |
36-Indre | ||||
CHAMPAGNE BERRICHONNE | 7 740 | 2 420 | 11 290 | |
BOISCHAUT DU NORD | 5 300 | 1 560 | 9 010 | |
BOISCHAUT DU SUD | 3 790 | 1 200 | 6 050 | |
BRENNE-PETITE BRENNE | 5 030 | 1 610 | 7 000 | |
37-Indre-et-Loire | ||||
BASSIN DE SAVIGNE, GATINE TOURANGELLE | 3 430 | 1 500 | 6 900 | |
VAL DE LOIRE, AMBOISE, REGION VITICOLE A L'EST DE TOURS | 4 410 | 1 400 | 15 210 | |
CHAMPEIGNE, PLATEAU DE METTRAY | 5 400 | 2 080 | 9 940 | |
REGION DE SAINTE MAURE | 4 220 | 1 130 | 8 980 | |
RICHELAIS | 6 260 | 2 500 | 9 150 | |
GATINE DE LOCHES ET DE MONTRESOR | 4 520 | 1 500 | 7 480 | |
41-Loir-et-Cher | ||||
PERCHE, GATINE, VALLEE DU LOIR | 4 620 | 1 580 | 8 840 | |
BEAUCE | 4 260 | 2 500 | 7 170 | |
SOLOGNE VITICOLE, VALLEE DE LA LOIRE | 3 720 | 1 570 | 10 000 | |
PLATEAUX BOCAGERS TOURAINE MERIDIONALE | 3 180 | 1 000 | 6 100 | |
GRANDE SOLOGNE, CHAMPAGNE BERRICHONNE | 5 910 | 1 650 | 15 730 | |
45-Loiret | ||||
ORLEANAIS | 6 050 | 2 240 | 13 630 | |
GATINAIS PAUVRE (est) | 4 880 | 1 980 | 11 460 | |
GATINAIS RICHE (ouest) | 6 480 | 4 000 | 11 120 | |
BEAUCE RICHE | 7 310 | 3 810 | 9 500 | |
VAL DE LOIRE, BEAUCE DE PATAY | 5 260 | 2 170 | 9 760 | |
PUISAYE, SOLOGNE, BERRY | 4 740 | 1 920 | 12 400 | |
94 CORSE | ||||
2A-CORSE-DU-SUD (1) | ||||
LITTORAL CORSE | ND | ND | ND | |
COTEAUX CORSES | ND | ND | ND | |
MONTAGNE CORSE | ND | ND | ND | |
2B-HAUTE-CORSE (1) | ||||
LITTORAL CORSE | 4 300 | 760 | 27 400 | |
COTEAUX CORSES | 6 000 | 900 | 37 600 | |
MONTAGNE CORSE | 3 730 | 700 | 20 900 | |
44 GRAND EST | ||||
08-Ardennes | ||||
ARDENNE | 5 290 | 1 370 | 12 480 | |
CRETES PREARDENNAISES, ARGONNE | 4 710 | 2 530 | 7 560 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIERACHE | 8 350 | 3 200 | 16 000 | |
10-Aube | ||||
VIGNOBLE DU BARROIS | 7 260 | 3 920 | 10 050 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 12 470 | 4 790 | 16 610 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 500 | 3 200 | 12 000 | |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 10 090 | 2 490 | 15 680 | |
67-Bas-Rhin | ||||
PLAINE DU RHIN | 7 670 | 3 210 | 14 580 | |
RIED | 5 540 | 4 000 | 8 240 | |
REGION SOUS VOSGIENNE | 7 240 | 2 280 | 17 000 | |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 020 | 2 000 | 5 060 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 3 910 | 1 500 | 6 500 | |
68-Haut-Rhin | ||||
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 6 880 | 5 000 | 10 000 | |
SUNDGAU | 7 720 | 4 590 | 12 530 | |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 6 770 | 3 340 | 12 070 | |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 320 | 1 970 | 14 110 | |
JURA | 5 840 | 4 000 | 18 500 | |
PLAINE DU RHIN | 7 600 | 3 010 | 10 000 | |
52-Haute-Marne | ||||
BASSIGNY, VINGEANNE | 2 710 | 1 140 | 4 000 | |
PLATEAU LANGROIS | 3 310 | 1 070 | 10 000 | |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 3 660 | 1 750 | 6 590 | |
51-Marne | ||||
PAYS REMOIS | 12 600 | 3 160 | 16 000 | |
CHAMPAGNE CRAYEUSE | 11 230 | 5 650 | 17 140 | |
VIGNOBLE | ND | ND | ND | |
VALLEE DE LA MARNE | 11 810 | 5 540 | 20 210 | |
TARDENOIS | 9 370 | 5 130 | 12 150 | |
BRIE CHAMPENOISE | 9 250 | 4 680 | 18 920 | |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 6 490 | 3 070 | 11 000 | |
54-Meurthe-et-Moselle | ||||
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, COTES DE MEUSE | 4 230 | 1 750 | 8 240 | |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 5 560 | 2 100 | 7 890 | |
55-Meuse | ||||
BARROIS | 5 290 | 2 370 | 8 100 | |
ARGONNE | 5 260 | 2 490 | 8 500 | |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 5 370 | 2 150 | 8 640 | |
57-Moselle | ||||
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 4 780 | 1 830 | 10 000 | |
VALLEE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 4 870 | 2 350 | 10 380 | |
88-Vosges | ||||
PLATEAU LORRAIN | 3 490 | 1 700 | 5 600 | |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 3 370 | 1 330 | 10 070 | |
LA HAYE, CHATENOIS, COTE DE MEUSE, BARROIS | 3 560 | 1 470 | 6 360 | |
32 HAUTS-DE-FRANCE | ||||
02-Aisne | ||||
SAINT-QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 11 380 | 2 940 | 23 000 | |
TARDENOIS ET BRIE | 6 720 | 2 450 | 13 000 | |
SOISSONNAIS, VALOIS | 6 820 | 3 170 | 24 000 | |
THIERACHE | 6 770 | 3 020 | 12 400 | |
59-Nord | ||||
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 14 350 | 4 960 | 18 240 | |
REGION DE LILLE, PEVELE | 13 420 | 4 000 | 21 190 | |
PLAINE DE LA SCARPE | 14 220 | 4 000 | 31 830 | |
HAINAUT | 11 510 | 3 470 | 20 760 | |
THIERACHE | 8 070 | 3 650 | 12 930 | |
PLAINE DE LA LYS | 14 580 | 5 730 | 31 840 | |
CAMBRAISIS | 16 310 | 3 400 | 21 260 | |
60-Oise | ||||
PLATEAU PICARD | 7 010 | 3 150 | 14 910 | |
NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 6 830 | 1 850 | 13 490 | |
VALOIS ET MULTIEN | 12 460 | 4 750 | 19 860 | |
PAYS DE BRAY | 7 680 | 3 250 | 13 900 | |
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 9 000 | 3 730 | 25 430 | |
62-Pas-de-Calais | ||||
BOULONNAIS | 10 800 | 5 350 | 23 730 | |
HAUT PAYS D'ARTOIS | 13 300 | 4 670 | 18 660 | |
TERNOIS | 12 920 | 5 520 | 18 020 | |
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 11 920 | 5 000 | 17 170 | |
ARTOIS | 13 460 | 5 000 | 27 620 | |
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 16 140 | 4 620 | 27 490 | |
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 13 960 | 5 000 | 31 030 | |
80-Somme | ||||
SANTERRE | 11 270 | 4 500 | 18 720 | |
PONTHIEU | 8 450 | 2 240 | 15 000 | |
VIMEU, MARQUENTERRE | 8 420 | 4 000 | 16 070 | |
PLATEAU PICARD | 8 890 | 3 820 | 17 100 | |
11 ÎLE-DE-FRANCE | ||||
77-Seine-et-Marne | ||||
PERIURBAIN ET VALLEE | 11 010 | 3 210 | 36 790 | |
ZONE SUD | 6 560 | 3 000 | 14 050 | |
ZONE NORD | 8 130 | 3 280 | 16 000 | |
78-Yvelines | 9 320 | 2 990 | 23 930 | |
91-Essonne | 11 030 | 4 170 | 27 030 | |
95-Val-d'Oise | 11 120 | 3 900 | 26 410 | |
28 NORMANDIE | ||||
14-Calvados | ||||
BESSIN | 7 070 | 2 800 | 12 600 | |
BOCAGE | 7 030 | 3 180 | 10 850 | |
PAYS D'AUGE NORD | 8 110 | 3 230 | 15 430 | |
PLAINE DE CAEN NORD | 12 200 | 5 000 | 17 400 | |
PAYS D'AUGE SUD | 7 330 | 3 300 | 12 450 | |
PLAINE DE CAEN SUD | 8 970 | 4 100 | 14 890 | |
27-Eure | ||||
LIEUVIN, PAYS D'AUGE | 7 630 | 3 560 | 13 980 | |
PLATEAU D'EVREUX SAINT-ANDRE | 9 850 | 4 550 | 15 140 | |
PAYS D'OUCHE, PERCHE | 7 920 | 3 960 | 12 000 | |
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 10 410 | 4 780 | 22 800 | |
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 9 920 | 5 010 | 17 940 | |
ENTRE MADRIE ET LYONS | 8 480 | 3 500 | 20 000 | |
50-Manche | ||||
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 5 500 | 2 810 | 10 000 | |
VAL DE SAIRE | 6 060 | 2 440 | 10 800 | |
COTENTIN | 5 800 | 2 530 | 8 990 | |
BOCAGE DE COUTANCE ET de ST LO | 7 130 | 2 490 | 10 700 | |
AVRANCHIN | 8 330 | 3 390 | 12 500 | |
LE MORTAINAIS | 7 680 | 2 700 | 12 960 | |
61-Orne | ||||
PERCHE ORNAIS | 6 510 | 2 970 | 10 070 | |
PAYS D'OUCHE | 6 990 | 3 000 | 11 550 | |
BOCAGE ORNAIS | 6 180 | 2 430 | 10 950 | |
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 7 570 | 3 750 | 11 650 | |
PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 7 000 | 3 040 | 10 090 | |
76-Seine-Maritime | ||||
PAYS DE CAUX | 11 120 | 5 050 | 17 260 | |
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 8 010 | 5 200 | 12 580 | |
ENTRE CAUX ET VEXIN | 10 370 | 3 770 | 15 000 | |
PAYS DE BRAY | 8 160 | 4 980 | 11 880 | |
VALLEE DE LA SEINE | 7 260 | 3 780 | 13 730 | |
75 NOUVELLE-AQUITAINE | ||||
16-Charente | ||||
MONTMORELIEN | 4 720 | 2 000 | 7 830 | |
ANGOUMOIS-RUFFECOIS | 4 980 | 2 010 | 7 340 | |
COGNACAIS | 5 450 | 2 150 | 8 110 | |
CONFOLENTAIS, BRANDES | 3 440 | 1 240 | 5 440 | |
17-Charente-Maritime | ||||
MARAIS | 3 430 | 1 210 | 8 160 | |
AUNIS | 4 870 | 2 010 | 8 500 | |
SAINTONGE AGRICOLE | 5 800 | 2 000 | 8 780 | |
SAINTONGE VITICOLE | 4 920 | 2 000 | 7 980 | |
DOUBLE SAINTONGEAISE | 3 140 | 1 290 | 6 000 | |
19-Corrèze | ||||
ARTENSE, PLATEAU DE MILLEVACHES | 2 110 | 800 | 4 570 | |
HAUT LIMOUSIN | 4 230 | 1 290 | 7 100 | |
CAUSSES, BAS PAYS DE BRIVE | 4 760 | 1 960 | 8 740 | |
XAINTRIE, CANTAL, PLATEAU SUD EST | 3 140 | 1 500 | 5 230 | |
23-Creuse | ||||
COMBRAILLE BOURBONNAISE | 3 080 | 1 370 | 5 040 | |
MARCHE | 2 830 | 980 | 4 710 | |
BAS BERRY | 2 890 | 1 320 | 5 000 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES , HAUT LIMOUSIN | 1 930 | 750 | 3 730 | |
79-Deux-Sèvres | ||||
PLATEAU MELLOIS, ENTRE PLAINE ET GATINE | 3 670 | 2 000 | 6 000 | |
PLAINE DE THOUARS | 3 210 | 1 500 | 5 820 | |
PLAINE DE LA MOTHE LEZAY | 3 960 | 1 360 | 9 950 | |
GATINE | 2 930 | 1 310 | 6 020 | |
PLAINE DE NIORT BRIOUX | 3 700 | 1 820 | 6 000 | |
BOCAGE | 2 590 | 1 240 | 6 720 | |
MARAIS POITEVIN MOUILLE | 2 810 | 1 500 | 3 990 | |
24-Dordogne | ||||
RIBERACOIS | 5 360 | 1 470 | 8 560 | |
BERGERACOIS | 4 840 | 1 760 | 8 910 | |
PERIGORD BLANC | 4 440 | 1 290 | 13 690 | |
PERIGORD NOIR, CAUSSES | 5 100 | 1 320 | 8 760 | |
DOUBLE PERIGOURDINE, LANDAIS | 3 890 | 1 500 | 16 860 | |
NONTRONNAIS | 3 780 | 1 170 | 7 000 | |
33-Gironde | ||||
FORET ET LANDES GIRONDINES | 5 480 | 1 100 | 27 650 | |
BAS MEDOC | 3 640 | 1 260 | 10 580 | |
MEDOC, LIBOURNAIS, GRAVES | 5 800 | 1 200 | 28 280 | |
BAZADAIS | 4 700 | 1 260 | 11 940 | |
ENTRE DEUX MERS VITICOLE | 8 370 | 2 050 | 18 770 | |
BLAYAIS ET DOUBLE | 3 910 | 1 140 | 12 710 | |
87-Haute-Vienne | ||||
MARCHE | 2 590 | 1 210 | 4 050 | |
PLATEAU DE MILLEVACHES, HAUT LIMOUSIN | 3 620 | 1 020 | 6 780 | |
40-Landes | ||||
MARENSIN ET FORET LANDAISE | 10 530 | 1 270 | 17 000 | |
CHALOSSE ET GAVES | 8 560 | 2 500 | 14 800 | |
MARSAN ET ARMAGNAC | 10 000 | 2 050 | 15 160 | |
47-Lot-et-Garonne | ||||
COTEAUX NORD, DURAS, PERIGORD | 7 820 | 2 830 | 11 860 | |
COTEAUX BORDURE LANDES, GRANDES LANDES | 7 770 | 2 500 | 13 750 | |
PLAINES DE LA GARONNE ET DU LOT | 10 240 | 3 860 | 18 370 | |
COTEAUX SUD GARONNE | 8 730 | 3 440 | 13 210 | |
PAYS DE SERRES, CAUSSES | 5 610 | 1 910 | 10 860 | |
64-Pyrénées-Atlantiques | ||||
COTEAUX BASQUES | 7 180 | 1 380 | 25 700 | |
COTEAUX DU BEARN | 9 870 | 3 030 | 17 000 | |
MONTAGNES | 6 750 | 1 160 | 23 730 | |
VALLEES ET COTEAUX DES GAVES | 8 280 | 2 500 | 17 560 | |
COTE BASQUE | ND | ND | ND | |
86-Vienne | ||||
PLAINE DE LOUDUN, CHATELLERAULT | 5 210 | 1 870 | 8 220 | |
TERRES ROUGES A CHATAIGNIERS | 5 220 | 1 870 | 10 000 | |
BRANDES ET CONFINS GRANITIQUES | 4 750 | 1 500 | 7 330 | |
PLAINE DE THOUARS, SAUMUROIS | 4 770 | 1 850 | 7 880 | |
GATINE | 4 980 | 2 220 | 7 560 | |
76 OCCITANIE | ||||
09-Ariège | ||||
PLAINE DE L'ARIEGE | 6 790 | 3 400 | 9 380 | |
COTEAUX DE L'ARIEGE | 5 830 | 2 210 | 9 540 | |
REGION SOUS PYRENEENNE | 3 490 | 1 550 | 10 160 | |
REGION PYRENEENNE | 5 050 | 1 470 | NS | |
11-Aude | ||||
MONTAGNE NOIRE, LAURAGAIS, REGION VITICOLE | 6 430 | 1 100 | 12 000 | |
RAZES, PAYS DE SAULT | 7 650 | 1 070 | 21 250 | |
NARBONNAIS | 6 170 | 1 030 | 12 100 | |
12-Aveyron | ||||
SEGALA | 7 520 | 3 230 | 13 000 | |
BAS QUERCY | NS | NS | NS | |
LEVEZOU, GRANDS CAUSSES, MONTS DE LACAUNE | 6 890 | 1 760 | 14 890 | |
NORD AVEYRON | 6 710 | 2 520 | 15 000 | |
30-Gard | ||||
CEVENNES ET CAUSSES | 8 070 | 1 490 | 26 410 | |
SOUBERGUES ET GARRIGUES | 8 170 | 2 600 | 20 880 | |
VALLEE DU RHONE | 11 580 | 3 660 | 26 740 | |
PLAINE VITICOLE | 12 140 | 4 730 | 22 550 | |
32-Gers | ||||
HAUT-ARMAGNAC, LOMAGNE | 6 920 | 3 000 | 9 900 | |
TENAREZE | 6 450 | 2 970 | 10 000 | |
ASTARAC | 7 300 | 2 300 | 11 000 | |
VIC BILH, RIVIERE BASSE | 7 140 | 2 630 | 10 270 | |
BAS ARMAGNAC | 6 510 | 2 170 | 8 970 | |
COTEAUX DU GERS | 8 180 | 3 510 | 11 250 | |
31-Haute-Garonne | ||||
COTEAUX DU GERS | 7 690 | 2 800 | 11 280 | |
COTEAUX DE GASCOGNE, VOLVESTRE | 5 840 | 2 280 | 8 920 | |
LES VALLEES | 9 550 | 3 360 | NS | |
LAURAGAIS | 9 800 | 3 350 | 15 510 | |
LA RIVIERE, PYRENEES CENTRALES | 4 670 | 1 850 | 8 490 | |
65-Hautes-Pyrénées | ||||
HAUTE VALLEE DE L'ADOUR ET COTEAUX | 8 520 | 2 830 | 12 910 | |
MONTAGNE ET COTEAUX DE BIGORRE | 6 760 | 2 440 | 10 040 | |
34-Hérault | ||||
SOMMAIL, ESPINOUSE, LARZAC | 4 770 | 680 | 31 050 | |
SOUBERGUES | 7 410 | 1 570 | 23 990 | |
GARRIGUES | 9 260 | 3 360 | 27 470 | |
MINERVOIS | 4 140 | 1 030 | 14 660 | |
LITTORAL LANGUEDOCIEN, PLAINE VITICOLE | 8 430 | 1 980 | 24 500 | |
46-Lot | ||||
QUERCY BLANC, CAUSSES | 5 160 | 1 660 | 14 910 | |
LIMARGUE, SEGALA | 5 730 | 2 730 | 14 090 | |
BOURIANE, VALLEES DU LOT ET DE LA DORDOGNE | ND | ND | ND | |
48-Lozère | ||||
MARGERIDE, AUBRAC | 4 130 | 1 000 | 7 350 | |
CEVENNES, CAUSSES | 2 540 | 510 | 7 700 | |
66-Pyrénées-Orientales | ||||
PLAINE DU ROUSSILLON, CRU BANYULS | 12 720 | 2 050 | NS | |
VALLESPIR ET ALBERES | 7 710 | 1 600 | NS | |
CONFLENT, CERDAGNE, CAPCIR, FENOUILLEDE | 5 600 | 610 | 16 600 | |
CORBIERES DU ROUSSILLON | 3 170 | 1 090 | 6 820 | |
81-Tarn | ||||
GAILLACOIS | 6 160 | 2 790 | 11 220 | |
TARN CROISSANT NORD EST | 5 160 | 1 850 | 10 750 | |
TARN CENTRE SUD | 7 730 | 2 500 | 12 840 | |
82-Tarn-et-Garonne | ||||
BAS QUERCY DE MONTPEZAT, PAYS DE SERRES | 6 480 | 2 740 | 11 370 | |
COTEAUX DU GERS, LOMAGNE | 6 250 | 3 360 | 9 170 | |
VALLEES ET TERRASSES, NERACOIS | 7 760 | 3 830 | 12 410 | |
CAUSSES DU QUERCY, ROUERGUE | 5 120 | 1 940 | 9 980 | |
BAS QUERCY DE MONTCLARS ET LAURAGAIS | 7 080 | 2 200 | 12 320 | |
52 PAYS DE LA LOIRE | ||||
44-Loire-Atlantique | ||||
PAYS DE CHATEAUBRIANT | 2 710 | 920 | 4 690 | |
ESTUAIRE DE LA LOIRE, REGION NANTAISE | 2 180 | 750 | 10 270 | |
NORD OUEST LOIRE ATLANTIQUE | 2 320 | 900 | 7 470 | |
PAYS DE SEVRE ET MAINE | 2 810 | 1 240 | 12 990 | |
