ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES ENTREPRISES ET ORGANISMES AGRÉES ANTÉRIEUREMENT AU PRÉSENT ARRÊTÉ, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 214-130 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, ET DONT LES AGRÉMENTS SONT TOUJOURS EN COURS DE VALIDITÉ
A. - Digues et barrages - études et diagnostics
NUMÉRO d'agrément | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME AGRÉÉ : « digues et barrages - études et diagnostics » | IDENTIFIANT | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|---|
7-a | Groupe ISL Ingénierie | SIREN 337 609 622 | 22 juin 2021 |
9-a | Groupe SAFEGE | SIREN 542 021 829 | 22 juin 2021 |
10-a | BRL Ingénierie | SIREN 391 484 862 | 10 septembre 2021 |
11-a | SOMIVAL | SIREN 865 200 190 | 23 novembre 2017 |
12-a | TRACTEBEL Engineering S.A. (France) | SIREN 309 103 877 | 27 décembre 2020 |
13-a | HYDRATEC | SIREN 301 392 569 | 27 juin 2019 |
16-a | Bureau VERITAS Exploitation | SIREN 790 184 675 | 10 mars 2018 |
17-a | ARTELIA Eau & Environnement | SIREN 503 646 572 | 10 septembre 2021 |
20-a | CACG - Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | SIREN 592 780 233 | 22 juin 2021 |
24-a | EDF S.A. | SIREN 552 081 317 | 22 juin 2021 |
25-a | Compagnie Nationale du Rhône (CNR) | SIREN 957 520 901 | 10 septembre 2021 |
27-a | INGEROP | SIREN 489 626 135 | 22 juin 2021 |
30-a | SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE | SIREN 057 813 131 | 22 juin 2021 |
31-a | IRSTEA | SIREN 180 070 013 | 10 septembre 2021 |
36-a | Groupe GEOS Ingénieurs Conseil | SIREN 351 637 889 | 27 décembre 2020 |
39-a | SHEM | SIREN 552 139 388 | 22 juin 2021 |
45-a | ISM | SIREN 384 267 613 | 10 septembre 2021 |
58-a | HYDROSTADIUM | SIREN 438 289 662 | 30 décembre 2021 |
59-a | ANTEAGROUP | SIREN 393 206 735 | 30 décembre 2021 |
75-a | Groupement URS France & URS Scott Wilson Ltd | SIREN du mandataire (URS France) 402 298 624 | 10 juin 2017 |
90-a | BG Ingénieurs Conseils | Adresse du siège : avenue de Cour, 61, case postale 241, 1001 Lausanne, Suisse | 23 novembre 2017 |
94-a | STUCKY S.A. | Adresse du siège : rue du Lac, 33, 1020 Renens, Suisse | 23 novembre 2017 |
97-a | PÖYRY Suisse S.A. | Adresse du siège : Herostrasse, 12, case postale, 8487 Zurich, Suisse | 23 novembre 2017 |
117-a | LOMBARDI | SIREN 791 606 460 | 19 décembre 2018 |
143-a | Groupement BRL Ingénierie - APSYS | SIREN du mandataire (BRL Ingénierie) 391 484 862 | 26 décembre 2019 |
152-a | Groupe GOLDER ASSOCIATES | SIREN des entités situées en France : 440 602 282 | 22 juin 2021 |
153-a | Groupe EGIS - filiales EGIS Eau et EGIS Ports | SIREN EGIS Eau : 493 378 038 SIREN EGIS Ports : 493 315 055 | 22 juin 2021 |
154-a | CEREMA | SIREN 130 018 310 | 30 juin 2018 |
B. - Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux
NUMÉRO d'agrément | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME AGRÉÉ : « digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » | IDENTIFIANT | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|---|
7-b | Groupe ISL Ingénierie | SIREN 337 609 622 | 22 juin 2021 |
9-b | Groupe SAFEGE | SIREN 542 021 829 | 22 juin 2021 |
10-b | BRL Ingénierie | SIREN 391 484 862 | 10 septembre 2021 |
11-b | SOMIVAL | SIREN 865 200 190 | 23 novembre 2017 |
12-b | TRACTEBEL Engineering S.A. (France) | SIREN 309 103 877 | 27 décembre 2020 |
13-b | HYDRATEC | SIREN 301 392 569 | 27 juin 2019 |
17-b | ARTELIA Eau & Environnement | SIREN 503 646 572 | 10 septembre 2021 |
20-b | CACG - Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | SIREN 592 780 233 | 22 juin 2021 |
24-b | EDF S.A. | SIREN 552 081 317 | 22 juin 2021 |
25-b | Compagnie Nationale du Rhône (CNR) | SIREN 957 520 901 | 10 septembre 2021 |
27-b | INGEROP | SIREN 489 626 135 | 22 juin 2021 |
30-b | SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE | SIREN 057 813 131 | 22 juin 2021 |
36-b | Groupe GEOS Ingénieurs Conseil | SIREN 351 637 889 | 27 décembre 2020 |
39-b | SHEM | SIREN 552 139 388 | 22 juin 2021 |
45-b | ISM | SIREN 384 267 613 | 10 septembre 2021 |
58-b | HYDROSTADIUM | SIREN 438 289 662 | 30 décembre 2021 |
59-b | ANTEAGROUP | SIREN 393 206 735 | 30 juin 2018 |
90-b | BG Ingénieurs Conseils | Adresse du siège : avenue de Cour, 61, case postale 241, 1001 Lausanne, Suisse | 23 novembre 2017 |
94-b | STUCKY SA | Adresse du siège : rue du Lac, 33, 1020 Renens, Suisse | 23 novembre 2017 |
97-b | PÖYRY Suisse S.A. | Adresse du siège : Herostrasse, 12, case postale, 8487 Zurich, Suisse | 23 novembre 2017 |
117-b | LOMBARDI | SIREN 791 606 460 | 19 décembre 2018 |
152-b | Groupe GOLDER ASSOCIATES | SIREN des entités situées en France : 440 602 282 | 22 juin 2021 |
153-b | Groupe EGIS - filiales EGIS Eau et EGIS Ports | SIREN EGIS Eau : 493 378 038 SIREN EGIS Ports : 493 315 055 | 22 juin 2021 |
C. - Auscultation
NUMÉRO d'agrément | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME AGRÉÉ : « auscultation » | IDENTIFIANT | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|---|
7-c | Groupe ISL Ingénierie | SIREN 337 609 622 | 22 juin 2021 |
9-c | Groupe SAFEGE | SIREN 542 021 829 | 22 juin 2021 |
10-c | BRL Ingénierie | SIREN 391 484 862 | 10 septembre 2021 |
11-c | SOMIVAL | SIREN 865 200 190 | 23 novembre 2017 |
12-c | TRACTEBEL Engineering S.A. (France) | SIREN 309 103 877 | 27 décembre 2020 |
17-c | ARTELIA Eau & Environnement | SIREN 503 646 572 | 10 septembre 2021 |
20-c | CACG - Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | SIREN 592 780 233 | 22 juin 2021 |
24-c | EDF S.A. | SIREN 552 081 317 | 22 juin 2021 |
25-c | Compagnie Nationale du Rhône (CNR) | SIREN 957 520 901 | 10 septembre 2021 |
30-c | SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE | SIREN 057 813 131 | 22 juin 2021 |
31-c | IRSTEA | SIREN 180 070 013 | 10 septembre 2021 |
36-c | Groupe GEOS Ingénieurs Conseil | SIREN 351 637 889 | 27 décembre 2020 |
39-c | SHEM | SIREN 552 139 388 | 22 juin 2021 |
44-c | ARCADIS ESG | SIREN 401 503 792 | 10 mars 2018 |
59-c | ANTEAGROUP | SIREN 393 206 735 | 30 juin 2018 |
81 -c | GEO PLUS Environnement | SIREN 435 114 129 | 27 juin 2019 |
94-c | STUCKY S.A. | Adresse du siège : rue du Lac, 33, 1020 Renens, Suisse | 23 novembre 2017 |
97-c | PÖYRY Suisse S.A. | Adresse du siège : Herostrasse, 12, case postale, 8487 Zurich, Suisse | 23 novembre 2017 |
117-c | LOMBARDI | SIREN 791 606 460 | 27 juin 2019 |
120-c | GC Conseil | SIREN 434 322 392 | 19 décembre 2018 |
154-c | CEREMA | SIREN 130 018 310 | 30 juin 2018 |
157-c | CEMENTYS | SIREN 507 759 611 | 30 juin 2018 |
D. - Digues et petits barrages - études et diagnostics
NUMÉRO d'agrément | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME AGRÉÉ : « digues et petits barrages - études et diagnostics » | IDENTIFIANT | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|---|
1-d | HYDRETUDES | SIREN 379 926 462 | 10 juin 2017 |
3-d | TIM Ingénierie | SIREN 500 975 198 | 30 juin 2018 |
4-d | AGERIN | SIREN 441 584 752 | 27 juin 2019 |
5-d | Hydraulique Environnement Aquitaine (HEA) | SIREN 431 455 989 | 10 mars 2018 |
6-d | ABEST Ingénierie | SIREN 329 904 254 | 30 décembre 2021 |
7-d | Groupe ISL Ingénierie | SIREN 337 609 622 | 22 juin 2021 |
8-d | CONFLUENCES | SIREN 408 411 015 | 22 juin 2021 |
9-d | Groupe SAFEGE | SIREN 542 021 829 | 22 juin 2021 |
10-d | BRL Ingénierie | SIREN 391 484 862 | 10 septembre 2021 |
11-d | SOMIVAL | SIREN 865 200 190 | 23 novembre 2017 |
12-d | TRACTEBEL Engineering S.A. (France) | SIREN 309 103 877 | 27 décembre 2020 |
13-d | HYDRATEC | SIREN 301 392 569 5 | 27 juin 2019 |
16-d | Bureau VERITAS Exploitation | SIREN 790 184 675 | 10 mars 2018 |
17-d | ARTELIA Eau & Environnement | SIREN 503 646 572 | 10 septembre 2021 |
18-d | SNCF Direction de l'Ingénierie | SIREN 808 332 670 | 23 novembre 2017 |
20-d | CACG - Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | SIREN 592 780 233 | 22 juin 2021 |
21-d | DREAL Centre | SIREN 1300 093 010 | 22 juin 2021 |
22-d | BURGEAP | SIREN 682 008 222 | 27 juin 2017 |
23-d | ADHA 24 - Association départementale d'hydraulique agricole 24 | SIREN 421 325 127 | 22 décembre 2017 |
24-d | EDF S.A. | SIREN 552 081 317 | 22 juin 2021 |
25-d | Compagnie Nationale du Rhône (CNR) | SIREN 957 520 901 | 10 septembre 2021 |
26-d | SAGE Ingénierie | SIREN 321 501 231 | 22 juin 2021 |
27-d | INGEROP | SIREN 489 626 135 | 22 juin 2021 |
30-d | SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE | SIREN 057 813 131 | 22 juin 2021 |
31-d | IRSTEA | SIREN 180 070 013 | 10 septembre 2021 |
33-d | AD2i Ingénierie | SIREN 402 617 807 | 22 juin 2021 |
35-d | Charles ADAM | SIREN 319 952 396 | 23 novembre 2017 |
36-d | Groupe GEOS Ingénieurs Conseil | SIREN 351 637 889 | 27 décembre 2020 |
37-d | ALPES Ingé | SIREN 428 143 838 | 22 juin 2021 |
39-d | SHEM | SIREN 552 139 388 | 22 juin 2021 |
41-d | Cabinet René GAXIEU | SIREN 312 411 648 | 27 juin 2019 |
42-d | BIEF | SIREN 409 519 451 | 30 décembre 2021 |
44-d | ARCADIS ESG | SIREN 401 503 792 | 10 septembre 2021 |
45-d | ISM | SIREN 384 267 613 | 10 septembre 2021 |
46-d | MDP Consulting & Engineering | SIREN 338 785 678 | 30 décembre 2021 |
47-d | Sud Infra Environnement | SIREN 491 024 378 | 6 juin 2018 |
49-d | SCE Aménagement & Environnement | SIREN 345 081 459 | 30 décembre 2021 |
50-d | ONF - Office Nationale des Forêts | SIREN 662 043 116 | 30 décembre 2021 |
51-d | SOCOTEC Infrastructure | SIREN 323 210 161 | 26 décembre 2019 |
58-d | HYDROSTADIUM | SIREN 438 289 662 | 30 décembre 2021 |
59-d | ANTEAGROUP | SIREN 393 206 735 | 30 décembre 2021 |
60-d | BETERU | SIREN 329 814 560 | 30 décembre 2021 |
62-d | SYMADREM - Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer | SIREN 251 302 048 | 30 décembre 2021 |
63-d | Association Départementale ISERE - DRAC - ROMANCHE | SIREN 293 800 447 | 30 décembre 2021 |
66-d | Conseil Général de la Charente-Maritime - Direction des infrastructures | SIREN 221 700 016 0 | 19 décembre 2018 |
68-d | Cabinet MERLIN | SIREN 954 506 614 | 30 décembre 2021 |
69-d | CCE & C | SIREN 502 103 864 | 6 juin 2018 |
70-d | SOCAMA | SIREN 317 308 518 | 30 décembre 2021 |
73-d | SERHY | SIREN 379 746 001 | 27 juin 2019 |
77-d | GEOLITHE | SIREN 387 808 595 | 10 juin 2017 |
79-d | VDI - Vincent Desvignes Ingénierie | SIREN 799 483 987 | 10 juin 2017 |
80-d | I.E.S. Ingénieurs Conseil | SIREN 441 942 372 | 10 juin 2017 |
81-d | GEO PLUS Environnement | SIREN 435 114 129 | 10 juin 2017 |
83-d | Valétudes | SIREN 510 071 814 | 27 juin 2017 |
84-d | NALDEO | SIREN 319 242 731 | 10 juin 2017 |
86-d | AGEOS Etudes | SIREN 444 451 389 | 10 juin 2017 |
88-d | Conseil Général du Haut-Rhin | SIREN 226 800 019 | 10 juin 2017 |
90-d | BG Ingénieurs Conseils | Adresse du siège : avenue de Cour, 61, case postale 241, 1001 Lausanne, Suisse | 23 novembre 2017 |
93-d | Conseil Général des Pyrénées-Orientales | SIREN 226 600 013 | 27 juin 2019 |
94-d | STUCKY S.A. | Adresse du siège : rue du Lac, 33, 1020 Renens, Suisse | 23 novembre 2017 |
96-d | SICAA Etudes | SIREN 341 639 110 | 23 novembre 2017 |
97-d | PÖYRY Suisse S.A. | Adresse du siège : Herostrasse, 12, case postale, 8487 Zurich, Suisse | 23 novembre 2017 |
98-d | Association Nationale des Producteurs de Noisettes | SIREN 320 061 328 | 27 décembre 2020 |
103-d | BE2T | SIREN 401 694 245 | 22 juin 2021 |
105-e | SETMO | SIREN 322 472 275 | 6 juin 2018 |
106-d | Karine MONTINTIN | SIREN 423 885 532 | 26 décembre 2019 |
108-d | AVEC | SIREN 519 132 823 | 6 juin 2018 |
109-d | CADEGEAU | SIREN 790 067 110 | 26 décembre 2019 |
110-d | GEONAT | SIREN 490 683 802 | 22 décembre 2017 |
111-d | CREOCEAN | SIREN 317 805 323 | 19 décembre 2018 |
113-d | SOGETI Ingénierie | SIREN 440 049 559 | 27 juin 2017 |
115-d | CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) de la Corrèze | SIREN 317 401 073 | 30 juin 2018 |
117-d | LOMBARDI | SIREN 791 606 460 | 19 décembre 2018 |
118-d | SAUNIER Infra | SIREN 794 466 268 | 19 décembre 2018 |
119-d | CNA (Câble Neige Aménagement) - Maîtrise d'œuvre | SIREN 394 669 816 | 19 décembre 2018 |
126-d | Conseil Général des Alpes Maritimes | SIREN 251 302 048 | 27 juin 2019 |
129-d | Ensemble des unités de l'entité ARTELIA Villes et Transports | SIREN 444 523 526 | 27 juin 2019 |
130-d | SGI Ingénierie | SIREN 321 130 767 | 26 décembre 2019 |
131-d | BETA Environnement | SIREN 803 775 477 | 27 juin 2019 |
138-d | GEOUEST | SIREN 480 365 956 | 26 décembre 2019 |
142-d | Réalité Environnement | SIREN 508 444 437 | 26 décembre 2019 |
143-d | Groupement BRL Ingénierie - APSYS | SIREN du mandataire (BRL Ingénierie) 391 484 862 | 26 décembre 2019 |
144-d | G2C Ingénierie | SIREN 453 686 966 | 28 août 2020 |
151-d | ACRI HE / Département HGM | SIREN 803 805 720 | 27 décembre 2020 |
152-d | Groupe GOLDER ASSOCIATES | SIREN des entités situées en France : 440 602 282 | 22 juin 2021 |
153-d | Groupe EGIS - filiales EGIS Eau et EGIS Ports | SIREN EGIS Eau : 493 378 038 SIREN EGIS Ports : 493 315 055 | 22 juin 2021 |
154-d | CEREMA | SIREN 130 018 310 | 30 décembre 2021 |
155-d | Conseils Etudes Environnement | SIREN 518 891 478 | 30 juin 2018 |
E. - Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux
NUMÉRO d'agrément | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME AGRÉÉ : « digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » | IDENTIFIANT | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|---|
1-e | HYDRETUDES | SIREN 379 926 462 | 10 juin 2017 |
3-e | TIM Ingénierie | SIREN 500 975 198 | 30 juin 2018 |
4-e | AGERIN | SIREN 441 584 752 | 27 juin 2019 |
5-e | Hydraulique Environnement Aquitaine (HEA) | SIREN 431 455 989 | 11 lmars 2018 |
6-e | ABEST Ingénierie | SIREN 329 904 254 | 30 décembre 2021 |
7-e | Groupe ISL Ingénierie | SIREN 337 609 622 | 22 juin 2021 |
8-e | CONFLUENCES | SIREN 408 411 015 | 22 juin 2021 |
9-e | Groupe SAFEGE | SIREN 542 021 829 | 22 juin 2021 |
10-e | BRL Ingénierie | SIREN 391 484 862 | 10 septembre 2021 |
11-e | SOMIVAL | SIREN 865 200 190 | 23 novembre 2017 |
12-e | TRACTEBEL Engineering S.A. (France) | SIREN 309 103 877 | 27 décembre 2020 |
13-e | HYDRATEC | SIREN 301 392 569 | 27 juin 2019 |
17-e | ARTELIA Eau & Environnement | SIREN 503 646 572 | 10 septembre 2021 |
18e | SNCF Direction de l'Ingénierie | SIREN 808 332 670 | 23 novembre 2017 |
20-e | CACG - Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | SIREN 592 780 233 | 22 juin 2021 |
21-e | DREAL Centre | SIREN 1300 093 010 | 22 juin 2021 |
22-e | BURGEAP | SIREN 682 008 222 | 27 juin 2017 |
23-e | ADHA 24 - Association départementale d'hydraulique agricole 24 | SIREN 421 325 127 | 22 décembre 2017 |
24-e | EDF S.A. | SIREN 552 081 317 | 22 juin 2021 |
25-e | Compagnie Nationale du Rhône (CNR) | SIREN 957 520 901 | 10 septembre 2021 |
26-e | SAGE Ingénierie | SIREN 321 501 231 | 22 juin 2021 |
27-e | INGEROP | SIREN 489 626 135 | 22 juin 2021 |
30-e | SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE | SIREN 057 813 131 | 22 juin 2021 |
33-e | AD2i Ingénierie | SIREN 402 617 807 | 22 juin 2021 |
35e | Charles ADAM | SIREN 319 952 396 | 23 novembre 2017 |
36-e | Groupe GEOS Ingénieurs Conseil | SIREN 351 637 889 | 27 décembre 2020 |
37-e | ALPES Ingé | SIREN 428 143 838 | 22 juin 2021 |
39-e | SHEM | SIREN 552 139 388 | 22 juin 2021 |
41-e | Cabinet d'Etudes René GAXIEU | SIREN 312 411 648 | 27 juin 2019 |
42-e | BIEF | SIREN 409 519 451 | 30 décembre 2021 |
44-e | ARCADIS ESG | SIREN 401 503 792 | 10 septembre 2021 |
45-e | ISM | SIREN 384 267 613 | 10 septembre 2021 |
46-e | MDP Consulting & Engineering | SIREN 338 785 678 | 30 décembre 2021 |
47-e | Sud Infra Environnement | SIREN 491 024 378 | 6 juin 2018 |
49-e | SCE Aménagement & Environnement | SIREN 345 081 459 | 30 décembre 2021 |
50-e | ONF - Office Nationale des Forêts | SIREN 662 043 116 | 30 décembre 2021 |
58-e | HYDROSTADIUM | SIREN 438 289 662 | 30 décembre 2021 |
59-e | ANTEAGROUP | SIREN 393 206 735 | 30 décembre 2021 |
60-e | BETERU | SIREN 329 814 560 | 30 décembre 2021 |
62-e | SYMADREM - Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer | SIREN 251 302 048 | 30 décembre 2021 |
63-e | Association Départementale ISERE - DRAC - ROMANCHE | SIREN 293 800 447 | 30 décembre 2021 |
66-e | Conseil Général de la Charente-Maritime - Direction des infrastructures | SIREN 221 700 016 | 19 décembre 2018 |
68-e | Cabinet MERLIN | SIREN 954 506 614 | 30 décembre 2021 |
69-e | CCE & C | SIREN 502 103 864 | 6 juin 2018 |
70-e | SOCAMA | SIREN 317 308 518 | 30 décembre 2021 |
73-e | SERHY | SIREN 379 746 001 | 27 juin 2019 |
77-e | GEOLITHE | SIREN 387 808 595 | 10 juin 2017 |
79-e | VDI - Vincent Desvignes Ingénierie | SIREN 799 483 987 | 10 juin 2017 |
80-e | I.E.S. Ingénieurs Conseil | SIREN 441 942 372 | 10 juin 2017 |
81-e | GEO PLUS Environnement | SIREN 435 114 129 | 10 juin 2017 |
83-e | Valétudes | SIREN 510 071 814 | 27 juin 2017 |
84-e | NALDEO | SIREN 319 242 731 | 10 juin 2017 |
86-e | AGEOS Etudes | SIREN 444 451 389 | 10 juin 2017 |
88-e | Conseil Général du Haut-Rhin | SIREN 226 800 019 | 10 juin 2017 |
90-e | BG Ingénieurs Conseils | Adresse du siège : avenue de Cour, 61, case postale 241, 1001 Lausanne, Suisse | 23 novembre 2017 |
93-e | Conseil Général des Pyrénées-Orientales | SIREN 226 600 013 | 27 juin 2019 |
94-e | STUCKY S.A. | Adresse du siège : rue du Lac, 33, 1020 Renens, Suisse | 23 novembre 2017 |
96-e | SICAA Etudes | SIREN 341 639 110 | 23 novembre 2017 |
97-e | PÖYRY Suisse S.A. | Adresse du siège : Herostrasse, 12, case postale, 8487 Zurich, Suisse | 23 novembre 2017 |
98-e | Association Nationale des Producteurs de Noisettes | SIREN 320 061 328 | 27 décembre 2020 |
103-e | BE2T | SIREN 401 694 245 | 22 juin 2021 |
105-e | SETMO | SIREN 322 472 275 | 6 juin 2018 |
106-e | Karine MONTINTIN | SIREN 423 885 532 | 26 décembre 2019 |
108-e | AVEC | SIREN 519 132 823 | 6 juin 2018 |
109-e | CADEGEAU | SIREN 790 067 110 | 26 décembre 2019 |
110-e | GEONAT | SIREN 490 683 802 | 22 décembre 2017 |
111-e | CREOCEAN | SIREN 317 805 323 | 19 décembre 2018 |
113-e | SOGETI Ingénierie | SIREN 440 049 559 | 27 juin 2017 |
115-e | CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) de la Corrèze | SIREN 317 401 073 | 30 juin 2018 |
117-e | LOMBARDI | SIREN 791 606 460 | 19 décembre 2018 |
118-e | SAUNIER Infra | SIREN 794 466 268 | 19 décembre 2018 |
119-e | CNA (Câble Neige Aménagement) - Maîtrise d'œuvre | SIREN 394 669 816 | 19 décembre 2018 |
126-e | Conseil Général des Alpes Maritimes | SIREN 251 302 048 | 27 juin 2019 |
129-e | Ensemble des unités de l'entité ARTELIA Villes et Transports | SIREN 444 523 526 | 27 juin 2019 |
131-e | BETA Environnement | SIREN 803 775 477 | 27 juin 2019 |
138-e | GEOUEST | SIREN 480 365 956 | 26 décembre 2019 |
142-e | Réalité Environnement | SIREN 508 444 437 | 26 décembre 2019 |
144-e | G2C Ingénierie | SIREN 453 686 966 | 28 août 2020 |
151-e | ACRI HE / Département HGM | SIREN 803 805 720 | 27 décembre 2020 |
152-e | Groupe GOLDER ASSOCIATES | SIREN des entités situées en France : 440 602 282 | 22 juin 2021 |
153-e | Groupe EGIS - filiales EGIS Eau et EGIS Ports | SIREN EGIS Eau : 493 378 038 SIREN EGIS Ports : 493 315 055 | 22 juin 2021 |
155-e | Conseils Etudes Environnement | SIREN 518 891 478 | 30 juin 2018 |