ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 45 | 45 | |
Administration territoriale | 307 | 45 | 45 |
Culture | 658 313 | 2 000 000 | |
Patrimoines | 175 | 658 313 | 2 000 000 |
Ecologie, développement et mobilité durables | 35 704 210 | ||
Infrastructures et services de transports | 203 | 35 670 765 | |
Prévention des risques | 181 | 33 445 | |
Enseignement scolaire | 100 446 | 100 446 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 100 446 | 100 446 |
Immigration, asile et intégration | 20 621 | 20 621 | |
Immigration et asile | 303 | 20 621 | 20 621 |
Recherche et enseignement supérieur | 256 143 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 256 143 | |
Sécurités | 30 | 30 | |
Police nationale | 176 | 30 | 30 |
Totaux | 36 739 808 | 2 121 142 | |
Dont titre 2. |