Article 2
A compter du 1er février 2017, l'article 1er du décret du 23 décembre 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades, emplois et échelons de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017, et de directeurs des services pénitentiaires régi par le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
«
CORPS, GRADES, EMPLOIS ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS OU LETTRES HORS ÉCHELLE | |
|---|---|---|
A compter du 1er février 2017 | A compter du 1er janvier 2018 | |
Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires | ||
Emploi du 1er groupe | ||
Echelon spécial | HED | HED |
6e échelon | HEC | HEC |
5e échelon | HEB bis | HEB bis |
4e échelon | HEB | HEB |
3e échelon | HEA | HEA |
2e échelon | 1 021 | 1027 |
1er échelon | 971 | 977 |
Emploi du 2e groupe | ||
7e échelon | HEB bis | HEB bis |
6e échelon | HEB | HEB |
5e échelon | HEA | HEA |
4e échelon | 1 021 | 1027 |
3e échelon | 971 | 977 |
2e échelon | 920 | 927 |
1er échelon | 869 | 876 |
Corps des directeurs des services pénitentiaires | ||
Directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle | ||
Echelon spécial | HEB bis | HEB bis |
4e échelon | HEB | HEB |
3e échelon | HEA | HEA |
2e échelon | 1 021 | 1027 |
1er échelon | 971 | 977 |
Directeur des services pénitentiaires hors classe | ||
7e échelon | HEA | HEA |
6e échelon | 1 021 | 1027 |
5e échelon | 971 | 977 |
4e échelon | 920 | 927 |
3e échelon | 869 | 876 |
2e échelon | 820 | 826 |
1er échelon | 761 | 767 |
Directeur des services pénitentiaires | ||
11e échelon | 990 | 996 |
10e échelon | 971 | 977 |
9e échelon | 906 | 912 |
8e échelon | 854 | 860 |
7e échelon | 804 | 811 |
6e échelon | 755 | 762 |
5e échelon | 700 | 706 |
4e échelon | 645 | 651 |
3e échelon | 604 | 611 |
2e échelon | 557 | 563 |
1er échelon | 516 | 522 |
Stagiaire | 445 | 445 |
Elève | 399 | 399 |
»