Par arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 22 décembre 2016, sont habilités afin d'agir conformément aux dispositions des articles L. 142-20 à L. 142-29, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté et pour les circonscriptions mentionnées, les agents ci-après cités, placés sous l'autorité de la ministre chargée de l'énergie :
Circonscription Auvergne-Rhône-Alpes
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Baranger | François | 28/02/1983 | Clermont Ferrand (63) |
Bégic | Ivan | 20/07/1967 | Paris (75) |
Bézut | Stéphane | 08/06/1974 | Vichy (03) |
Bonanaud | Philippe | 15/11/1982 | Marseille (13) |
Bourg | Cyril | 11/04/1977 | Brive-la-Gaillarde (19) |
Boyer | Jean-François | 13/05/1986 | Toulon (83) |
Brandon | Eric | 16/04/1979 | Sète (34) |
Charlemagne | Isabelle | 17/07/1971 | Montpellier (34) |
Cloix | Romain | 08/11/1985 | Marseille (13) |
Deblanc | Christophe | 08/11/1973 | Cambrai (59) |
Douce | Yannick | 07/01/1971 | Laon (02) |
Durin | Bertrand | 12/09/1978 | Bron (69) |
Issartel | Emmanuelle | 14/04/1977 | Saint-Etienne (42) |
Lenne | Dominique | 10/04/1966 | Quievrechain (59) |
Liabeuf | Philippe | 28/05/1963 | Riom (63) |
Luquet | Bruno | 02/09/1959 | Lyon (69) |
Mollard | Patrick | 29/01/1950 | Chambéry (73) |
Muet | Alain | 23/11/1984 | Lyon (69) |
Rouchon | Emmanuelle | 07/11/1985 | Saint-Etienne (42) |
Santiago | Antoine | 17/01/1954 | La Tronche (38) |
Schriqui | Cécile | 14/08/1978 | La Tronche (38) |
Torquet | Lise | 07/12/1977 | Bois-Guillaume (76) |
Ville | Marie-Hélène | 20/11/1958 | Lyon (69) |
Wegiel | Alexandre | 29/12/1990 | Le Chesnay (78) |
Circonscription Bourgogne-Franche-Comté
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Belperin | Jeanne-Marie | 23/05/1963 | Vesoul (70) |
Bonner | Olivier | 09/10/1977 | Saint-Etienne (42) |
Charpentier | Bruno | 13/08/1957 | Reims (51) |
Coignac | Frédéric | 08/07/1961 | Limoges (87) |
Darouache | Nor-Eddine | 08/01/1972 | Khouribga (Maroc) |
Feugere | Maxime | 17/09/1992 | Lyon (69) |
Guern | Soizick | 13/04/1976 | Toulouse (31) |
Larivé | Jérôme | 04/10/1970 | Cosne-Cours-sur-Loire (58) |
Larvido | Alix | 01/07/1988 | Suresnes (92) |
Perrussel | Thibaud | 23/03/1993 | Vénissieux (69) |
Poitout | Fabrice | 20/01/1977 | Dijon (21) |
Richard | Thibaut | 14/03/1987 | Belfort (90) |
Silvestri | Corinne | 02/09/1967 | Alès (30) |
Sion | Antoine | 25/10/1979 | Douai (59) |
Soulage | Didier | 25/02/1964 | Lons-le-Saunier (39) |
Vulcano-Greullet | Nelly | 15/01/1972 | Cornimont (88) |
Circonscription Bretagne
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Esnault-Ea | Pierrick | 21/02/1981 | Le Mans (72) |
Circonscription Centre-Val de Loire
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Cléricylanta | Olivier | 30/04/1958 | Nice (06) |
Esquirol | Sophie | 06/11/1978 | Remiremont (88) |
Greiner | Olivier | 30/05/1971 | Sarreguemines (57) |
Makloufi | Martial | 20/03/1964 | Paris (75) |
Stepien | Christelle | 10/08/1975 | Lille (59) |
Circonscription Corse
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Moullet | Eric | 02/10/1974 | Marseille (13) |
Circonscription Grand Est
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Berger | Maud | 25/06/1984 | Troyes (10) |
Dichiara | Valérie | 14/04/1984 | La Flèche (72) |
Ducatel | Mathilde | 04/07/1983 | Marseille (13) |
Fever | Florent | 12/02/1977 | Metz (57) |
Hamm | Audrey | 16/08/1982 | Château-Thierry (02) |
Helfer | Corinne | 27/06/1964 | Pessac (33) |
Menu | Claudine | 14/07/1956 | Reims (51) |
Meslard | Yves | 22/08/1957 | Vitry-le-Francois (51) |
Meyer | Yann | 26/03/1974 | Mulhouse (68) |
Rehm | Bernard | 03/08/1957 | Strasbourg (67) |
Circonscriptions Grand Est et Ile-de-France
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Garnier | Patrice | 05/05/1976 | Cognac (16) |
Ponchon | Nicolas | 12/12/1972 | Saint-Quentin (02) |
Victoire | Raynald | 11/12/1967 | Chalons-sur-Marne (51) |
Circonscriptions Guadeloupe, collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Annicette | Roger | 16/08/1963 | Morne-à-l'Eau (971) |
Edom | Philippe | 20/11/1972 | Pointe-à-Pitre (971) |
Circonscription Guyane
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Faoucher | Guy | 19/05/1957 | Moëlan-sur-Mer (29) |
Gergon | Isabelle | 26/08/1977 | Léhon (22) |
Jego | Marie-Aude | 05/06/1961 | Lorient (56) |
Lotte | Aurélie | 23/12/1981 | Enghien-les-Bains (95) |
Rene | Nicaise | 23/11/1968 | Fort-de-France (972) |
Virevaire | Myriam | 31/03/1967 | Nîmes (30) |
Circonscription Hauts-de-France
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Biver | Corinne | 21/05/1977 | Paris (75) |
Branger | Pierre | 14/09/1985 | La Rochelle (17) |
Drapier | Alexis | 13/07/1990 | Arras (62) |
Fasquel | Pascal | 28/03/1969 | Dieppe (76) |
Krebs-Duhamel | Alexandra | 02/08/1978 | Paris (75) |
Rossi | Mayrline | 19/08/1984 | Soissons (02) |
Circonscription La Réunion
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Bellouard | Manuella | 14/10/1980 | Sainte-Claude (39) |
Ferrand | Paul | 27/11/1970 | Sainte-Clotilde (974) |
Gerville | Céline | 22/10/1979 | Sainte-Catherine (62) |
Laslandes | Samuel | 06/07/1983 | Vénissieux (69) |
Mariapin | Yannick | 13/06/1972 | Saint-Denis (974) |
Circonscription Martinique
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Cadot | Romain | 18/10/1984 | Troyes (10) |
Fourrier | Nicolas | 25/08/1972 | Lons-le-Saunier (39) |
Guyard | Gilbert | 18/04/1955 | Chéméré-Ie-Roi (53) |
Laudijois | Gwenn | 22/04/1978 | Quimper (29) |
Circonscription Mayotte
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Leroux | Jean-François | 21/03/1960 | Landerneau (29) |
Circonscription Normandie
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Ameline | Philippe | 20/08/1963 | Pont-l'Eveque (14) |
Bresson | Adrien | 22/05/1990 | Monaco |
Clausset | Nicolas | 11/12/1989 | Lyon (69) |
Dehenry | Wilfried | 13/06/1974 | Saint-Quentin (02) |
Desruelles | Nathalie | 20/01/1973 | Lille (59) |
Forgar | Arnaud | 30/05/1984 | Mont-Saint-Aignan (76) |
Jouguet | Thomas | 27/01/1988 | Flers (61) |
Lagneaux | Olivier | 18/02/1967 | Maubeuge (59) |
Leduc | Sandrine | 08/02/1975 | Douai (59) |
Lepetit | Dominique | 09/12/1969 | Caen (14) |
Leroux | Séverine | 17/01/1973 | Carthage (Tunisie) |
Monroux | Florence | 19/01/1980 | Evreux (27) |
Pouleau | Frédérick | 21/10/1981 | Troyes (10) |
Regnier | Corinne | 03/08/1957 | La Roche-sur-Yon (85) |
Tabourel | Patrick | 30/01/1970 | Bayeux (14) |
Vente | Frédéric | 26/07/1980 | Caen (14) |
Circonscription-Nouvelle Aquitaine
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Bourret | Sébastien | 20/04/1972 | Paris (75) |
Desbarbieux | Thibaud | 26/12/1983 | Roubaix (59) |
Descorne | Serge | 11/06/1957 | Montségur (33) |
Fourgeaud | Claude | 31/05/1955 | Saillat-sur-Vienne (87) |
Huart | Jean | 13/01/1971 | Saint-Quentin (02) |
Pawlaczyk | Hervé | 05/02/1969 | Douai (59) |
Vigouroux | Hubert | 19/10/1957 | Aurillac (15) |
Circonscriptions Nouvelle-Aquitaine, Cantal, Indre, Lot, Puy-de-Dôme
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Abbadie | Xavier | 22/11/1964 | Nancy (54) |
Beau | Christian | 04/12/1953 | Loubert (16) |
Centofanti | Marion | 04/09/1987 | Bron (69) |
Currit | Christophe | 18/05/1966 | Poitiers (86) |
Delort | Philippe | 04/09/1955 | Meuzac (87) |
Ducreux | Xavier | 03/03/1969 | La Charité-sur-Loire (58) |
Faucher | Michel | 20/07/1955 | Limoges (87) |
Fayard | Patrick | 08/12/1960 | Thiers (63) |
Gazet-Talvande | Benoît | 11/06/1981 | Chatenay-Malabry (92) |
Lesueur | Sandrine | 29/07/1977 | Bayonne (64) |
Pradeau | Simon | 28/04/1989 | Limoges (87) |
Trarieux | Sylvie | 10/09/1963 | Saint-Yrieix-la-Perche (87) |
Circonscription Occitanie
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Barthez | Yvan | 10/09/1967 | Albi (81) |
Basty | Claire | 21/11/1980 | Le Mans (72) |
Belot | Clothilde | 03/03/1983 | Toul (54) |
Bezian-Meyer | Charlotte | 17/03/1985 | Albi (81) |
Bony | Romuald | 27/04/1975 | Vichy (03) |
Cescon | Caroline | 13/03/1978 | Dax (40) |
Chapelet | Philippe | 10/05/1962 | Castignione (Algérie) |
Chatagner | Sylvie | 09/06/1979 | Pau (64) |
Coulomb | Jean-Marie | 25/07/1968 | Toulouse (31) |
Delmon | Christelle | 13/04/1977 | Toulouse (31) |
Fournier | Michel | 17/03/1955 | Monflanquin (47) |
Gagneux | Marc | 20/12/1951 | Bourgion-Jallieu (38) |
Gillier | Marc | 31/08/1970 | Decize (58) |
Legros | Isabelle | 24/05/1968 | Condom (32) |
Marrequeste | Gilles | 29/03/1966 | Saint-Gaudens (31) |
Martin | Laurent | 04/01/1959 | Enghien-les-Bains (95) |
Mery | Nicolas | 17/03/1979 | Fontenay-aux-Roses (92) |
Perot | Marielle | 07/02/1978 | Limoges (87) |
Plotin | Philippe | 10/08/1957 | La Charité-sur-Loire (58) |
Pommet | Marie-Line | 16/10/1979 | Villefranche-sur-Saône (69) |
Puech | Didier | 04/07/1961 | Melun (77) |
Ranfaing | David | 29/03/1976 | Nîmes (30) |
Rio-barconniere | Anouck | 03/10/1974 | Périgueux (24) |
Rondeau | Christophe | 06/04/1971 | L'Haÿ-les-Roses (94) |
Rumeau | Nathalie | 31/07/1972 | Tarbes (65) |
Sabatier | David | 27/11/1975 | Riom-ès-Montagnes (15) |
Sabatier | Anne | 26/06/1971 | Riom-ès-Montagnes (15) |
Toniolo | Céline | 29/12/1979 | Toulouse (31) |
Vache | Vincent | 03/12/1969 | Montpellier (34) |
Vernejoux | Marie-Claude | 13/08/1960 | Nantua (01) |
Vielledent | Christian | 12/08/1964 | Rodez (12) |
Circonscription Provence-Alpes-Côte d'Azur
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Albaladejo | Annie | 18/04/1956 | Marseille (13) |
Alotte | Anne | 06/09/1965 | Marseille (13) |
Bilger-Lakkis | Coralie | 01/01/1972 | Saint-Martin-d'Hères (38) |
Boissolle | Damien | 18/02/1988 | Marseille (13) |
Chabannes | Carole | 26/04/1978 | Béziers (34) |
Cros | Carole | 01/04/1966 | Saint-Etienne (42) |
Drezet | Alix | 01/08/1982 | Besançon (25) |
Feltz | Arnaud | 17/05/1983 | Strasbourg (67) |
Fléchard | Jean | 07/03/1958 | Lignières-Orgères (53) |
Francois | Guillaume | 20/07/1984 | Lyon (69) |
Granier | Patrick | 09/05/1965 | Toulouse (31) |
Jesson | Anne-Laure | 30/04/1975 | Marseille (13) |
Kesse | Grégory | 22/08/1974 | Woippy (57) |
Letrionnaire | Yves | 04/10/1966 | Vannes (56) |
Ollagnier | Astrid | 10/09/1969 | Toulon (83) |
Percheval | Jacky | 14/04/1957 | Péronne (80) |
Poujol | Aurélie | 28/08/1983 | Marseille (13) |
Rénassia | Fabien | 26/03/1974 | La Celle-Saint-Cloud (78) |
Rubiloni | Eric | 27/01/1966 | Montbéliard (25) |
Circonscription Pays de la Loire
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Bastin | Emmanuelle | 21/11/1966 | Béthune (62) |
Delarue | Pierre-Edouard | 22/08/1974 | Migennes (89) |
Giacobi | Olivier | 21/01/1985 | Ivry-sur-Seine (94) |
Laurent | Nathalie | 14/09/1961 | Rouen (76) |
Lauzin | Francis | 13/11/1967 | Agen (47) |
Moreau | Julien | 08/02/1976 | Rennes (35) |
Ensemble du territoire national
NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE |
|---|---|---|---|
Armynot du Chatelet | Anne-Charlotte | 13/01/1980 | Clermont-Ferrand (63) |
Ballestra | Véronique | 12/02/1978 | Marseille (13) |
Bellet | Rémi | 05/06/1959 | Rouen (76) |
Boutot | Pierre | 01/01/1990 | Besançon (25) |
Borely | Olivier | 06/09/1987 | Chatenay-Malabry (92) |
Bozonnat | Cédric | 03/09/1991 | Reims (51) |
Breton | Agnès | 13/05/1973 | Marseille (13) |
Chapalain | Estelle | 28/06/1972 | Migennes (89) |
David | Olivier | 27/09/1980 | Suresnes (92) |
Delattre | Rémi | 16/11/1985 | Saint-Omer (62) |
Denieul | Etienne | 30/05/1983 | Rennes (35) |
Denoyer | Gérard | 28/01/1959 | Falaise (14) |
Fontaine | Grégory | 21/06/1978 | Gonesse (95) |
Furois | Timothée | 29/04/1984 | Avranches (50) |
Gillmann | Marc | 18/10/1975 | Strasbourg (67) |
Hajjar | Joseph | 17/10/1987 | Villeurbanne (69) |
Leger | Tina | 11/06/1978 | Ho Chi Minh Ville (Vietnam) |
Liegeard | Alban | 09/11/1984 | Bois-Guillaume (76) |
Loiseleur | Kim | 30/05/1982 | Chaumont (52) |
Masseboeuf-Denante | David | 14/07/1986 | Montpellier (34) |
Messelet | Camille | 26/01/1986 | Marseille (13) |
Mouhamad | Sakina | 17/12/1978 | Saint-Maurice (94) |
Normand | Thibaud | 09/02/1984 | Suresnes (92) |
Orta | Louis | 25/12/1993 | Paris (75) |
Péron | Nicolas | 20/07/1990 | Paris (75) |
Thoma | Cédric | 15/12/1987 | Paris (75) |
Tschesno | Lauren | 05/06/1988 | Paris (75) |
Un titre attestant de leur habilitation est établi et délivré à ces agents par la ministre chargée de l'énergie.