Article 1
Les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2016-2017 sont fixés à compter du 1er septembre 2016 ainsi qu'il suit :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017 | ||
|---|---|---|
Bourses sur critères sociaux | ||
Type de bourses | Taux annuel sur 10 mois (en euros) | Taux pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires (en euros) |
Echelon 0 bis | 1 009 € | 1 211 € |
Echelon 1 | 1 669 € | 2 003 € |
Echelon 2 | 2 513 € | 3 016 € |
Echelon 3 | 3 218 € | 3 862 € |
Echelon 4 | 3 924 € | 4 709 € |
Echelon 5 | 4 505 € | 5 406 € |
Echelon 6 | 4 778 € | 5 734 € |
Echelon 7 | 5 551 € | 6 661 € |
Pour l'académie de La Réunion, le paiement anticipé de la bourse de septembre s'effectuera au cours du mois d'août compte tenu de la date de la rentrée.