ANNEXE 2
SYNTHÈSE DES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU COÛT MOYEN PONDÉRÉ DU CAPITAL
Estimation du CMPC pour l'horaire de service 2014 :
Demande de la Région | Estimation SNCF Réseau | Estimations de l'Autorité | ||
|---|---|---|---|---|
Estimation basse | Estimation haute | |||
Rémunération des fonds propres avant IS | 3,4% | 10,9% | 7,1% | 10,4% |
Rémunération des fonds propres après IS | 3,4% | 9,4% | 5,9% | 8,6% |
Taux sans risque | 3,4% | 3,4% | 3,7% | 3,7% |
Bêta désendetté | - | 0,52 | 0,33 | 0,5 |
Prime de risque marché | - | 6% | 2% | 3% |
Coût de la dette avant IS | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
Taux d'endettement | 58,8% | 58,8% | 73,3% | 73,3% |
Taux d'impôt sur les sociétés | - | 13,77% | 17,22% | 17,22% |
CMPC après IS | 3,6% | 5,4% | 3,9% | 4,6% |
CMPC avant IS | 3,6% | 6,2% | 4,7% | 5,6% |
Estimation du CMPC pour l'horaire de service 2015 :
Demande de la Région | Estimation SNCF Réseau | Estimations de l'Autorité | ||
|---|---|---|---|---|
Estimation basse | Estimation haute | |||
Rémunération des fonds propres avant IS | 3,4% | 10,9% | 6,8% | 10,0% |
Rémunération des fonds propres après IS | 3,4% | 9,4% | 5,6% | 8,3% |
Taux sans risque | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
Bêta désendetté | - | 0,52 | 0,33 | 0,5 |
Prime de risque marché | - | 6% | 2% | 3% |
Coût de la dette avant IS | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
Taux d'endettement | 58,8% | 58,8% | 72,4% | 72,4% |
Taux d'impôt sur les sociétés | - | 13,77% | 17,22% | 17,22% |
CMPC après IS | 3,6% | 5,4% | 3,8% | 4,6% |
CMPC avant IS | 3,6% | 6,2% | 4,6% | 5,5% |
Estimation du CMPC pour l'horaire de service 2016 :
Demande de la Région | Estimation SNCF Réseau | Estimations de l'Autorité | ||
|---|---|---|---|---|
Estimation basse | Estimation haute | |||
Rémunération des fonds propres avant IS | 3,4% | 10,9% | 6,4% | 9,6% |
Rémunération des fonds propres après IS | 3,4% | 9,4% | 5,3% | 7,9% |
Taux sans risque | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,3% |
Bêta désendetté | - | 0,52 | 0,33 | 0,5 |
Prime de risque marché | - | 6% | 2% | 3% |
Coût de la dette avant IS | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
Taux d'endettement | 58,8% | 58,8% | 71,5% | 71,5% |
Taux d'impôt sur les sociétés | - | 13,77% | 17,22% | 17,22% |
CMPC après IS | 3,6% | 5,4% | 3,8% | 4,5% |
CMPC avant IS | 3,6% | 6,2% | 4,6% | 5,4% |