Article 4
Le tableau figurant à l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :
PROFIL DE CONSOMMATION des clients finals raccordés au réseau de distribution | DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN VOLUME UTILE en MWh pour 1 000 MWh de consommation annuelle de référence | DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT de soutirage en MWh/ j pour 1 000 MWh de consommation annuelle de référence |
|---|---|---|
Station météo d'Agen |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 415 | 7,95 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 125 | 4,1 |
P16 | 295 | 6,85 |
P17 | 390 | 9,55 |
P18 | 505 | 12 |
P19 | 600 | 16 |
Station météo d'Auxerre |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 415 | 8,75 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 150 | 4,8 |
P16 | 330 | 7,9 |
P17 | 415 | 10 |
P18 | 520 | 12 |
P19 | 625 | 15 |
Station météo de Bâle-Mulhouse |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 485 | 9,2 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 190 | 5,05 |
P16 | 405 | 8,4 |
P17 | 505 | 10,5 |
P18 | 625 | 12,5 |
P19 | 765 | 16 |
Station météo de Besançon |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 470 | 8,05 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 175 | 4,1 |
P16 | 370 | 7 |
P17 | 475 | 8,85 |
P18 | 585 | 11 |
P19 | 700 | 14 |
Station météo de Biarritz-Anglet |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 365 | 6,6 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 86 | 3,25 |
P16 | 230 | 5,4 |
P17 | 300 | 6,8 |
P18 | 395 | 8,55 |
P19 | 435 | 10,5 |
Station météo de Bonneville |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 425 | 8,4 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 155 | 4,6 |
P16 | 340 | 7,6 |
P17 | 425 | 9,65 |
P18 | 530 | 11,5 |
P19 | 645 | 14,5 |
Station météo de Bordeaux-Mérignac |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 490 | 8,75 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 155 | 4,7 |
P16 | 360 | 7,7 |
P17 | 460 | 9,85 |
P18 | 585 | 12 |
P19 | 680 | 15 |
Station météo de Bourges |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 395 | 7,8 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 135 | 4,05 |
P16 | 290 | 6,8 |
P17 | 390 | 9,5 |
P18 | 510 | 12 |
P19 | 625 | 16 |
Station météo de Brest-Guipavas |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 315 | 6,05 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 97,5 | 3,15 |
P16 | 225 | 5,15 |
P17 | 290 | 6,55 |
P18 | 370 | 8 |
P19 | 430 | 9,9 |
Station météo de Chambéry-Aix |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 425 | 7,8 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 155 | 4,2 |
P16 | 340 | 6,95 |
P17 | 425 | 8,85 |
P18 | 530 | 10,5 |
P19 | 645 | 13,5 |
Station météo de Chartres |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 435 | 8,35 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 165 | 4,55 |
P16 | 355 | 7,5 |
P17 | 445 | 9,55 |
P18 | 550 | 11,5 |
P19 | 670 | 14,5 |
Station météo de Clermont-Ferrand |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 450 | 9,05 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 165 | 4,95 |
P16 | 355 | 8,2 |
P17 | 450 | 10,5 |
P18 | 565 | 12,5 |
P19 | 680 | 15,5 |
Station météo de Cognac |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 320 | 7,25 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 98 | 3,65 |
P16 | 230 | 6,2 |
P17 | 295 | 7,8 |
P18 | 375 | 9,65 |
P19 | 435 | 12 |
Station météo de Colmar-Houssen |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 475 | 7,6 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 175 | 3,85 |
P16 | 375 | 6,55 |
P17 | 480 | 8,25 |
P18 | 590 | 10 |
P19 | 710 | 13 |
Station météo de Dijon-Longvic |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 440 | 9,1 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 165 | 5 |
P16 | 355 | 8,3 |
P17 | 450 | 10,5 |
P18 | 560 | 12,5 |
P19 | 680 | 16 |
Station météo de Dinard-Pleurtuit |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 330 | 7,05 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 105 | 3,75 |
P16 | 245 | 6,15 |
P17 | 310 | 7,85 |
P18 | 395 | 9,45 |
P19 | 460 | 12 |
Station météo d'Entzheim |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 470 | 8,5 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 175 | 4,35 |
P16 | 370 | 7,45 |
P17 | 475 | 9,4 |
P18 | 585 | 11,5 |
P19 | 705 | 14,5 |
Station météo de Grenoble-Saint-Geoirs |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 445 | 8,1 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 160 | 4,15 |
P16 | 345 | 7,05 |
P17 | 445 | 8,85 |
P18 | 550 | 11 |
P19 | 655 | 14 |
Station météo de Lille-Lesquin |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 425 | 8,25 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 155 | 4,2 |
P16 | 330 | 7,2 |
P17 | 425 | 9,05 |
P18 | 525 | 11 |
P19 | 625 | 14 |
Station météo de Luxeuil |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 500 | 8,85 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 190 | 4,55 |
P16 | 400 | 7,8 |
P17 | 515 | 9,8 |
P18 | 630 | 12 |
P19 | 760 | 15,5 |
Station météo de Lyon-Bron |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 410 | 7,9 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 150 | 4,25 |
P16 | 325 | 7,05 |
P17 | 415 | 9 |
P18 | 515 | 10,5 |
P19 | 620 | 13,5 |
Station météo de Marignane |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 280 | 6,5 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 77,5 | 3,4 |
P16 | 190 | 5,6 |
P17 | 245 | 7,15 |
P18 | 320 | 8,65 |
P19 | 360 | 11 |
Station météo de Metz-Frescaty |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 465 | 7,7 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 165 | 3,95 |
P16 | 355 | 6,7 |
P17 | 480 | 9,3 |
P18 | 625 | 12 |
P19 | 780 | 16 |
Station météo de Montélimar |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 355 | 6,6 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 115 | 3,3 |
P16 | 260 | 5,55 |
P17 | 335 | 7 |
P18 | 425 | 8,7 |
P19 | 495 | 11 |
Station météo de Nantes-Bouguenais |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 325 | 6,8 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 100 | 3,4 |
P16 | 230 | 5,8 |
P17 | 300 | 7,3 |
P18 | 380 | 9,05 |
P19 | 440 | 11,5 |
Station météo de Nice |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 210 | 4,7 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 41,5 | 2,3 |
P16 | 125 | 3,7 |
P17 | 160 | 4,7 |
P18 | 220 | 6 |
P19 | 235 | 7,3 |
Station météo de Nîmes-Courbessac |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 280 | 6,35 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 78 | 3,2 |
P16 | 190 | 5,35 |
P17 | 250 | 6,75 |
P18 | 320 | 8,4 |
P19 | 360 | 10,5 |
Station météo de Paris-Montsouris |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 385 | 7,55 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 130 | 3,85 |
P16 | 290 | 6,5 |
P17 | 375 | 8,2 |
P18 | 470 | 10 |
P19 | 555 | 13 |
Station météo de Pau-Uzein |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 480 | 7,35 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 145 | 3,7 |
P16 | 340 | 6,15 |
P17 | 440 | 7,75 |
P18 | 560 | 9,7 |
P19 | 650 | 12 |
Station météo de Perpignan |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 325 | 6,15 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 65,5 | 3 |
P16 | 190 | 4,95 |
P17 | 250 | 6,25 |
P18 | 340 | 7,9 |
P19 | 360 | 9,7 |
Station météo de Reims-Courcy |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 435 | 8,35 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 150 | 4,35 |
P16 | 325 | 7,35 |
P17 | 440 | 10,5 |
P18 | 575 | 13 |
P19 | 710 | 17,5 |
Station météo de Rouen-Boos |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 405 | 7,75 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 140 | 3,95 |
P16 | 305 | 6,7 |
P17 | 395 | 8,45 |
P18 | 490 | 10,5 |
P19 | 580 | 13 |
Station météo de Saint-Etienne-Boutheon |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 425 | 8,9 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 150 | 4,6 |
P16 | 325 | 7,85 |
P17 | 420 | 9,9 |
P18 | 520 | 12 |
P19 | 620 | 15,5 |
Station météo de Toulouse-Blagnac |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 495 | 8,5 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 155 | 4,3 |
P16 | 350 | 7,3 |
P17 | 455 | 9,2 |
P18 | 580 | 11,5 |
P19 | 670 | 14,5 |
Station météo de Tours |
| |
P11 | 94 | 2,35 |
P12 | 385 | 7,75 |
P13 | 0 | 0 |
P14 | 18,5 | 1,55 |
P15 | 130 | 3,95 |
P16 | 285 | 6,7 |
P17 | 370 | 8,45 |
P18 | 460 | 10,5 |
P19 | 545 | 13 |