Zone A
SOMMET | WGS 84 (DEG.MIN.DÉC) | LAMBERT (NORD) | ||
|---|---|---|---|---|
Latitude Nord | Longitude Ouest | Est (m) | Nord (m) | |
A1 | 49° 50,946' | 0° 45,086' | 378 000 | 243 383 |
A2 | 49° 50,944' | 0° 40,082' | 383 993 | 243 138 |
A3 | 49° 46,945' | 0° 40,082' | 383 698 | 235 730 |
A4 | 49° 46,948' | 0° 44,833' | 378 000 | 235 967 |
Zone C
SOMMET | WGS 84 (DEG.MIN.DÉC) | LAMBERT (NORD) | ||
|---|---|---|---|---|
Latitude Nord | Longitude Ouest | Est (m) | Nord (m) | |
C1 | 50° 03,925' | 0° 34,271' | 391 881 | 266 909 |
C2 | 50° 05,015' | 0° 27,219' | 400 364 | 268 610 |
C3 | 50° 04,076' | 0° 25,752' | 402 049 | 266 806 |
C4 | 50° 02,988' | 0° 32,803' | 393 565 | 265 105 |
Ces zones représentent une superficie de 61 kilomètres carrés environ.
Au sein de la zone A, une zone dite zone tampon au sein de laquelle aucune extraction ne sera réalisée est définie par les sommets suivants :
Zone Tampon
SOMMET | WGS 84 (DEG.MIN.DÉC) | LAMBERT (NORD) | ||
|---|---|---|---|---|
Latitude Nord | Longitude Ouest | Est (m) | Nord (m) | |
A1' | 49° 49,791' | 0° 45,013' | 378 000 | 241 241 |
A2' | 49° 49,103' | 0° 40,082' | 383 857 | 239 727 |
A3' | 49° 48,245' | 0° 40,082' | 383 794 | 238 138 |
A4' | 49° 48,523' | 0° 44,933' | 378 000 | 238 888 |
Cette zone représente une superficie de 11 kilomètres carrés environ.