A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER
OFFERTS AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNÉE 2010
DISCIPLINE | DISCIPLINE HOSPITALIÈRE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire | LOCALISATION DE L'EMPLOI | NUMÉRO DE L'EMPLOI | TYPE de concours |
|---|---|---|---|---|
Anatomie (type mixte : clinique) | Neurochirurgie | Centre hospitalier et universitaire de Brest Hôpital de la Cavale Blanche | 421 MCPH 1131 | 1 |
Anatomie (type mixte : clinique) | Chirurgie orthopédique et traumatologique | Centre hospitalier et universitaire de Lille Hôpital Roger Salengro | 421 MCPH 0226 | 1 |
Anatomie (type mixte : clinique) | Chirurgie générale | Centre hospitalier et universitaire de Nancy | 421 MCPH 0541 | 1 |
Anatomie (type mixte : clinique) | Chirurgie orthopédique et traumatologique | Centre hospitalier et universitaire de Rennes | 421 MCPH 0903 | 1 |
Anatomie (type mixte : clinique) | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg Hôpital civil | 421 MCPH 1269 | 1 |
Anatomie (type mixte : clinique) | Chirurgie infantile | Centre hospitalier et universitaire de Toulouse (UFR Toulouse III-Rangueil) | 421 MCPH 1282 | 1 |
Anatomie (type mixte : clinique) | Chirurgie orthopédique et traumatologique | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris-XI - Kremlin-Bicêtre) Hôpital Bicêtre | 421 MCPH 1050 | 1 |
Cytologie et histologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Caen Hôpital Côte de Nacre | 422 MCPH 0340 | 1 | |
Cytologie et histologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris XIII-Bobigny) Hôpital Jean Verdier | 422 MCPH 1140 | 1 | |
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Marseille Hôpital de la Timone | 423 MCPH 0962 | 1 | |
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Nancy | 423 MCPH 0346 | 1 | |
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Nantes | 423 MCPH 0374 | 1 | |
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Toulouse (UFR Toulouse III-Purpan) | 423 MCPH 0521 | 1 | |
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Hôpital Trousseau | 423 MCPH 2265 | 1 | |
Anatomie et cytologie pathologiques (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VII) Hôpital Beaujon | 423 MCPH 1044 | 1 | |
Biophysique et médecine nucléaire (SV) | Centre hospitalier et universitaire de Brest Hôpital Morvan | 431 MCPH 1161 | 1 | |
Biophysique et médecine nucléaire | Centre hospitalier et universitaire de Nantes | 431 MCPH 0376 | 1 | |
Biophysique et médecine nucléaire | Centre hospitalier et universitaire de Rennes Centre régional de lutte contre le cancer (par convention) | 431 MCPH 0726 | 1 | |
Radiologie et imagerie médicale (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V) Hôpital européen Georges Pompidou | 432 MCPH 2312 | 1 | |
Biochimie et biologie moléculaire Vacant à compter du 1er décembre 2010 | Centre hospitalier et universitaire d'Amiens Hôpital Nord | 441 MCPH 0349 | 2 | |
Biochimie et biologie moléculaire | Centre hospitalier et universitaire de Dijon | 441 MCPH 0323 | 1 | |
Biochimie et biologie moléculaire | Centre hospitalier et universitaire de Lille | 441 MCPH 0430 | 1 | |
Biochimie et biologie moléculaire | Centre hospitalier et universitaire de Rouen Hôpital Charles Nicolle | 441 MCPH 1406 | 1 | |
Biochimie et biologie moléculaire | Centre hospitalier et universitaire de Toulouse (UFR Toulouse III-Rangueil) | 441 MCPH 1034 | 1 | |
Biochimie et biologie moléculaire | Centre hospitalier et universitaire de Tours | 441 MCPH 0236 | 1 | |
Biochimie et biologie moléculaire | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris XIII-Bobigny) Hôpital Jean Verdier | 441 MCPH 0320 | 2 | |
Physiologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Caen Hôpital Côte de Nacre | 442 MCPH 0337 | 1 | |
Physiologie (type mixte : biologique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Lyon Groupement hospitalier Est | 442 MCPH 0644 | 1 |
Physiologie (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Rennes | 442 MCPH 0699 | 1 | |
Physiologie (type mixte : biologique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Rouen Hôpital Charles Nicolle | 442 MCPH 0277 | 1 |
Physiologie (type mixte : biologique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg Nouvel hôpital civil | 442 MCPH 1340 | 1 |
Physiologie (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Hôpital Tenon | 442 MCPH 2051 | 1 | |
Physiologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Hôpital Saint-Antoine | 442 MCPH 3385 | 1 | |
Physiologie (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire (UFR Paris VI) Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière | 442 MCPH 2464 | 1 | |
Physiologie (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Versailles - Paris - Ile-de-France Ouest) Hôpital Raymond Poincaré | 442 MCPH 0635 | 1 | |
Biologie cellulaire (type mixte : clinique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-Nîmes Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHU de Montpellier | 443 MCPH 9999 | 2 |
Biologie cellulaire (type mixte : clinique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Nantes | 443 MCPH 0381 | 1 |
Biologie cellulaire (type mixte : biologique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg Hôpital de Hautepierre | 443 MCPH 1281 | 1 |
Biologie cellulaire (type mixte : biologique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Tours | 443 MCPH 0238 | 1 |
Biologie cellulaire (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V) Groupe hospitalier Necker - Enfants malades | 443 MCPH 0798 | 2 | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Lille | 451 MCPH 9999 | 1 | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-Nîmes Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHU de Montpellier | 451 MCPH 0460 | 1 | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Poitiers | 451 MCPH 0612 | 1-2 | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VII) Hôpital Louis Mourier | 451 MCPH 1217 | 1 | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière : option bactériologie-virologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris XI-Kremlin Bicêtre) Hôpital Antoine Béclère | 451 MCPH 1036 | 1 | |
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Besançon Hôpital Jean Minjoz | 452 MCPH 0721 | 1 | |
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Grenoble | 452 MCPH 0085 | 1 | |
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-Nîmes Site Antonin Balmes-La Colombière, CHU de Montpellier | 452 MCPH 0524 | 1 | |
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Poitiers | 452 MCPH 0630 | 1-2 | |
Parasitologie et mycologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Toulouse (UFR Toulouse III-Purpan) | 452 MCPH 1039 | 1 | |
Maladies infectieuses ; maladies tropicales : option maladies infectieuses | Centre hospitalier et universitaire de Nice Hôpital de l'Archet | 453 MCPH 0642 | 1 | |
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Caen Hôpital Côte de Nacre | 461 MCPH 0341 | 1 | |
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Lille Hôpital Roger Salengro | 461 MCPH 0247 | 1 | |
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Limoges | 461 MCPH 0097 | 1 | |
Epidémiologie, économie de la santé et prévention (type mixte clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Toulouse (UFR Toulouse III-Rangueil) | 461 MCPH 0547 | 1 | |
Médecine et santé au travail (type mixte : clinique) (SV) | Centre hospitalier et universitaire de Brest Hôpital Morvan | 462 MCPH 0163 | 1 | |
Médecine et santé au travail (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris XII-Créteil) Centre hospitalier intercommunal de Créteil (par convention) | 462 MCPH 0135 | 1 | |
Médecine légale et droit de la santé (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg Nouvel hôpital civil | 463 MCPH 1276 | 1 | |
Médecine légale et droit de la santé (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Tours | 463 MCPH 0560 | 1 | |
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Marseille Hôpital de la Timone | 464 MCPH 0446 | 1 | |
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Lille Hôpital Claude Huriez | 471 MCPH 0246 | 1 | |
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Nancy | 471 MCPH 0369 | 1 | |
Hématologie ; transfusion : option hématologie (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Saint-Etienne Institut de cancérologie de la Loire | 471 MCPH 9999 | 1 | |
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte : clinique) (SV) | Centre hospitalier et universitaire d'Angers Centre régional de lutte contre le cancer Paul Papin (par convention) | 472 MCPH 1220 | 1 | |
Cancérologie ; radiothérapie : option cancérologie (type mixte : clinique) |
| Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V) Hôpital européen Georges Pompidou | 472 MCPH 0613 | 1 |
Immunologie (type mixte : biologique) (SV) | Centre hospitalier et universitaire d'Angers | 473 MCPH 1236 | 1 | |
Immunologie (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Besançon Hôpital Jean Minjoz | 473 MCPH 0440 | 1 | |
Génétique (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux Groupe hospitalier Pellegrin | 474 MCPH 0286 | 1 | |
Génétique (type mixte : biologique) (SV) | Centre hospitalier et universitaire de Brest Hôpital Morvan | 474 MCPH 0162 | 2 | |
Génétique (type mixte : biologique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Hôpital Trousseau | 474 MCPH 2280 | 1 | |
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; médecine d'urgence : option anesthésiologie et réanimation chirurgicale (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire d'Amiens | 481 MCPH 0504 | 1 | |
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; médecine d'urgence : option anesthésiologie et réanimation chirurgicale (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux Groupe hospitalier Pellegrin | 481 MCPH 0396 | 1 | |
Anesthésiologie et réanimation chirurgicale ; médecine d'urgence : option anesthésiologie et réanimation chirurgicale (type mixte : clinique) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VII) Groupe hospitalier Lariboisière - Fernand Widal | 481 MCPH 1495 | 1 | |
Réanimation médicale ; médecine d'urgence : option réanimation médicale | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V) Groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent de Paul | 482 MCPH 1633 | 1 | |
Réanimation médicale ; médecine d'urgence : option réanimation médicale | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Hôpital Saint-Antoine | 482 MCPH 0294 | 1 | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie : option pharmacologie clinique |
| Centre hospitalier et universitaire de Lille | 483 MCPH 0240 | 1 |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie : option pharmacologie clinique | Centre hospitalier et universitaire de Nantes | 483 MCPH 0382 | 2 | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie : option pharmacologie clinique | Centre hospitalier et universitaire de Toulouse (UFR Toulouse III-Rangueil) | 483 MCPH 0559 | 1 | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie : option pharmacologie clinique | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Hôpital Saint-Antoine | 483 MCPH 2509 | 1 | |
Neurologie | Centre hospitalier et universitaire de Nantes | 491 MCPH 0880 | 1 | |
Neurochirurgie | Centre hospitalier et universitaire (UFR Paris-VI) Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière | 492 MCPH 2067 | 1 | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie : option psychiatrie d'adultes | Centre hospitalier et universitaire de Dijon Hôpital Général | 493 MCPH 0535 | 1 | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie : option psychiatrie d'adultes | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V) Centre hospitalier Sainte-Anne (Par convention) | 493 MCPH 1890 | 1 | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie : option psychiatrie d'adultes | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Versailles - Paris - Ile-de-France Ouest) Hôpital Mignot de Versailles (par convention) | 493 MCPH 0062 | 1 | |
Rhumatologie | Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux Groupe hospitalier Pellegrin | 501 MCPH 0280 | 1 | |
Rhumatologie | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris-V) Centre hospitalier Cochin - Saint-Vincent de Paul | 501 MCPH 0835 | 1 | |
Chirurgie orthopédique et traumatologique | Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg Hôpital civil | 502 MCPH 1278 | 1 | |
Dermato-vénéréologie | Centre hospitalier et universitaire de Nancy | 503 MCPH 0351 | 1 | |
Pneumologie | Centre hospitalier et universitaire d'Amiens Groupe hospitalier Sud | 511 MCPH 0982 | 1 | |
Pneumologie | Réanimation médicale | Centre hospitalier et universitaire (UFR Paris VI) Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière | 511 MCPH 2477 | 1 |
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire : option médecine vasculaire | Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg Nouvel hôpital civil | 514 MCPH 1322 | 1 | |
Gastro-entérologie ; hépatologie ; addictologie : option gastroentérologie | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VII) Groupe hospitalier Lariboisière - Fernand Widal | 521 MCPH 1035 | 1 | |
Gastro-entérologie ; hépatologie ; addictologie : option hépatologie (SV) | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris XII-Créteil) Groupe hospitalier Henri Mondor-Albert Chenevier | 521 MCPH 0115 | 1 | |
Gastro-entérologie ; hépatologie ; addictologie : option hépatologie | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris XIII-Bobigny) Hôpital Jean Verdier | 521 MCPH 0343 | 1 | |
Chirurgie digestive | Centre hospitalier et universitaire de Marseille Hôpital de la Timone | 522 MCPH 0759 | 1 | |
Néphrologie | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris-VI) Hôpital Tenon | 523 MCPH 2042 | 1 | |
Urologie | Centre hospitalier et universitaire de Saint-Etienne Hôpital Nord | 524 MCPH 0844 | 1-2 | |
Urologie | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière | 524 MCPH 2097 | 1 | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; médecine générale ; addictologie : option médecine interne | Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux Groupe hospitalier Sud | 531 MCPH 0260 | 1 | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; médecine générale ; addictologie : option médecine interne (SV) | Centre hospitalier et universitaire de Brest Hôpital de la Cavale Blanche | 531 MCPH 1163 | 1 | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; médecine générale ; addictologie : option médecine interne | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Hôpital Saint-Antoine | 531 MCPH 2284 | 1 | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; médecine générale ; addictologie : option médecine interne | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris XI-Kremlin-Bicêtre) Hôpital Antoine Béclère | 531 MCPH 1067 | 1 | |
Chirurgie générale | Centre hospitalier et universitaire de Marseille Hôpital Nord | 532 MCPH 0463 | 1 | |
Pédiatrie | Centre hospitalier et universitaire de Clermont-Ferrand CHU Estaing | 541 MCPH 0674 | 1 | |
Pédiatrie | Centre hospitalier et universitaire de Rouen Hôpital Charles Nicolle | 541 MCPH 0422 | 1 | |
Pédiatrie | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VII) Hôpital Robert Debré | 541 MCPH 1004 | 1 | |
Chirurgie infantile (SV) | Centre hospitalier et universitaire de Brest Hôpital Morvan | 542 MCPH 1112 | 1 | |
Chirurgie infantile | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V) Groupe hospitalier Necker-Enfants malades | 542 MCPH 2288 | 1 | |
Chirurgie infantile | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VII) Hôpital Robert Debré | 542 MCPH 2007 | 2 | |
Chirurgie infantile | Centre hospitalier et universitaire de Strasbourg Hôpital de Hautepierre | 542 MCPH 1337 | 1 | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique | Centre hospitalier et universitaire de Besançon Hôpital Saing-Jacques | 543 MCPH 0682 | 1 | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique | Centre hospitalier et universitaire de Nancy Maternité régionale (par convention) | 543 MCPH 0353 | 1 | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique | Centre hospitalier et universitaire de Nice Hôpital de l'Archet | 543 MCPH 0932 | 1 | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale : option gynécologie-obstétrique | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris V) Groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent de Paul | 543 MCPH 0804 | 1 | |
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale : option endocrinologie, diabète et maladies métaboliques | Centre hospitalier et universitaire de Rennes | 544 MCPH 0407 | 1 | |
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale : option endocrinologie, diabète et maladies métaboliques | Centre hospitalier et universitaire de Toulouse (UFR Toulouse III-Rangueil) | 544 MCPH 1063 | 1 | |
Oto-rhino-laryngologie | Centre hospitalier et universitaire de Lille Hôpital Claude Huriez | 551 MCPH 0306 | 1 | |
Ophtalmologie | Centre hospitalier et universitaire de Paris (UFR Paris VI) Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (par convention) | 552 MCPH 3300 | 2 | |
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | Centre hospitalier et universitaire de Lille Hôpital Roger Salengro | 553 MCPH 0214 | 1 | |
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie |
| Centre hospitalier et universitaire de Montpellier-Nîmes Hôpital Lapeyronie, CHU de Montpellier | 553 MCPH 0520 | 1 |
(SV) : emploi susceptible d'être vacant. | ||||
A N N E X E I I
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) (1)
épouse
Numéro national d'identification :
Exerçant actuellement les fonctions (2)
à (3)
Inscrit(e) sur la liste d'admission au concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier établie au titre de l'année 2010,
déclare faire acte de candidature à l'emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (intitulé et numéro de l'emploi) :
Mis au recrutement au CHU de (4)
Fait à , le
(Signature)
(1) Nom patronymique, prénom et, le cas échéant, nom marital. (2) Qualité ou grade actuel. (3) Etablissement actuel d'exercice. (4) Etablissement où l'emploi est à pourvoir.