A N N E X E 1
SITE | CANAL ― POLARISATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
TF 1 | France 2 | France 3 | France 5 | ARTE | M6 | |
ALES ERMITAGE ― L'Ermitage | 55H | 49H | 52H | 62H | 62H | 60H |
ALES MONT BOUQUET ― Mont Bouquet | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
ALET-LES-BAINS ― Coussergues | 24H | 21H | 27H | ― | ― | 29H |
ALLENC ― Le Chaussinel | 63H | 57H | 60H | 23H | 23H | 26H |
ALTIER 1 ― Chareylasse | 63H | 57H | 60H | ― | ― | ― |
ALTIER 2 ― Les Falaises | 49H | 52H | 55H | ― | ― | ― |
ALZON ― Ferme des Luerdes | 27H | 24H | 21H | ― | ― | 34H |
AMELIE-LES-BAINS 1 ― Montbolo | 54H | 48H | 51H | 57H | 57H | 46H |
AMELIE-LES-BAINS 2 ― Palalda ― Le Calvaire | 63H | 37H | 60H | 31H | 31H | 34H |
ANDUZE ― Lacan | 64H | 40H | 58H | ― | ― | ― |
ARLES-SUR-TECH ― Al Ripoull | 29H | 32H | 35H | 62H | 62H | 59H |
ARQUES ― Les Brugues | 65H | 59H | 62H | ― | ― | ― |
ARRIGAS ― La Bruyère | 42H | 45H | 39H | ― | ― | 52H |
ASQUE ― Sainte-Barbe | 23H | 33H | 31H | ― | ― | ― |
AUMESSAS ― Route des Vernes | 28H | 25H | 22H | ― | ― | ― |
AUMONT-AUBRAC ― Les Huttes | 29H | 33H | 36H | 59H | 59H | 62H |
AUNAT ― Le Crausse | 51H | 48H | 54H | ― | ― | ― |
AVENE 1 ― Peyreguille | 36H | 30H | 33H | ― | ― | ― |
AXAT 1 ― Pic d'Aiguillos | 36H | 30H | 33H | 38H | 38H | 40H |
AXAT 2 ― Le Viaduc | 25H | 22H | 28H | ― | ― | ― |
AYGUATEBIA ― Col de Jouel | 47H | 44H | 41H | ― | ― | ― |
BADAROUX ― Le Réservoir | 52V | 49V | 55V | 47V | 47V | 57V |
BAGNOLS-LES-BAINS ― Leron | 57H | 51H | 54H | 29H | 29H | 41H |
BAGNOLS-SUR-CEZE ― Les Masses | 55H | 52H | 49H | ― | ― | 63H |
BALARUC-LES-BAINS ― La Raffinerie | ― | 36V | ― | ― | ― | ― |
BALSIEGES ― Saint-Bauzile | 48H | 51H | 54H | 43H | 43H | 46H |
BANASSAC 1 ― La Gazette | 39H | 42H | 45H | 60H | 60H | 63H |
BANYULS-SUR-MER ― Can Chicot | 40H | 43H | 46H | ― | ― | ― |
BARJAC ― Cénaret | 23H | 26H | 29H | 60H | 60H | 63H |
BARRE-DES-CEVENNES ― La Can Noire | 46H | 40H | 43H | 58H | 58H | 64H |
BEDARIEUX 1 ― Pic de Tantajo | 45H | 39H | 42H | 34H | 34H | ― |
BEDARIEUX 2 ― Loudero | 28H | 22H | 25H | ― | ― | ― |
BEDOUES 1 ― Anciennes mines | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
BEDOUES 2 ― La Vernède | 65H | 59H | 62H | ― | ― | ― |
BELCAIRE ― Bois de Bouychet | 41H | 44H | 47H | 39H | 39H | 63H |
BERLOU ― La Mausse | 42V | 45V | 48V | ― | ― | ― |
BESSEDE-DE-SAULT 1 ― Pic de l'Orte | 22H | 25H | 28H | ― | ― | ― |
BESSEDE-DE-SAULT 2 ― Planzols | ― | ― | 65H | ― | ― | ― |
BESSEGES 1 ― Foussignargues | 55H | 49H | 52H | ― | ― | ― |
BESSEGES 2 ― Peyremale | 30H | 33H | 36H | ― | ― | ― |
BEZ-ET-ESPARON ― La Tessone | 64H | 58H | 61H | ― | ― | 32H |
BIZE-MINERVOIS ― Les Cabagnals | 49V | 47V | 44V | ― | ― | ― |
BOISSET (34) ― Les Arques | ― | ― | 45H | ― | ― | ― |
BOUISSE ― Le Fajol | ― | 22H | 25H | ― | ― | ― |
BOULE-D'AMONT ― Prunet et Belpuig | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
BOURIEGE ― Pech de Brens | 49H | 52H | 55H | ― | ― | 32H |
BOURIGEOLE ― Tournebouix | ― | ― | 28H | ― | ― | ― |
BREZONS ― Vidèche | 23V | 26V | 29V | ― | ― | ― |
BRISSAC ― La Plaine | 35H | 38H | 32H | ― | ― | ― |
CABRESPINE ― Famelgue | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
CABRIERES ― La Serre | 33H | 30H | 36H | ― | ― | ― |
CAILLA ― Les Redous | ― | ― | 44H | ― | ― | ― |
CAMPAGNA-DE-SAULT ― Les Labières | ― | ― | 27H | ― | ― | ― |
CAMPAGNE-SUR-AUDE ― Croux Lucet | 28H | 22H | 25H | ― | ― | ― |
CAMPLONG ― Chapelle Saint-Sauveur | 59H | 62H | 65H | ― | ― | ― |
CAMURAC ― Cortalpic | 29H | 32H | 35H | ― | ― | 24H |
CARAMANY ― Mont Redon | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
CARCASSONNE ― Pic de Nore | 64H | 58H | 61H | 46H | 46H | 43H |
CARCASSONNE 2 ― Sud | 35H | 33H | 40H | ― | ― | ― |
CASES-DE-PENE ― Baixas | 65H | 59H | 62H | ― | ― | ― |
CASSAGNES-BEGONHES ― Le Mas de Guinet | 35H | 29H | 32H | 40H | 40H | 43H |
CASSAGNES 1 ― Les Prats | 53M | 43M | 46M | ― | ― | 38M |
CASSAGNES 2 ― Réservoir | 57V | 60V | 63V | ― | ― | ― |
CASTANET-LE-HAUT ― Sud | 31H | 34H | 37H | ― | ― | ― |
CASTANS ― Quiersboutou | 29H | 32H | 35H | ― | ― | ― |
CASTELRENG ― Sud de l'agglomération | 28H | 25H | 22H | ― | ― | ― |
CATLLAR ― Montcarnill | 29H | 26H | 23H | ― | ― | ― |
CAUNES-MINERVOIS ― Le Carme | 38H | 32H | 35H | ― | ― | ― |
CEILHES-ET-ROCOZELS ― Montredon | 27H | 24H | 21H | ― | ― | ― |
CELLIER-DU-LUC ― Sud-Est | 41V | 44V | 47V | ― | ― | ― |
CEPIE ― La Plaine Prise d'Eau | ― | 24H | 27H | ― | ― | 38H |
CERBERE 1 ― Le Cap | 27H | 21H | 24H | 62V | 62V | 33H |
CERBERE 2 ― Coll Dels Balistres | 47H | 41H | 44H | 39H | 39H | 36H |
CERBERE 3 ― Banuyls-sur-Mer | 65H | 57H | 60H | ― | ― | ― |
CERDAGNE ― Roque d'en Vert | 28H | 22H | 25H | 30H | 30H | 33H |
CERET ― Pic de Fontfrède | 41H | 47H | 44H | 30H | 30H | 32H |
CESSENON ― Babeau-Bouldoux | 47H | 41H | 34H | ― | ― | ― |
CHADENET ― Lanuejols | 49H | 33H | 36H | ― | ― | ― |
CHALABRE ― Chapelle du Calvaire | 47H | 41H | 44H | 34H | 34H | 39H |
CHANAC ― Les Arts | 64H | 56H | 58H | 61H | 61H | 48H |
CHEYLARD-l'EVEQUE ― L'Azuel | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
CHIRAC ― Le Monastier | 33H | 36H | 54H | 59H | 59H | 62H |
CITOU ― Le Castella | 30H | 33H | 36H | ― | ― | ― |
CLARA ― Villerach | 55V | 49V | 52V | ― | ― | ― |
CLAVIERES 2 ― Masset | 45H | 39H | 42H | ― | ― | ― |
CORBERE ― L'Eglise | 63H | 60H | 57H | ― | ― | ― |
COURNIOU 1 ― Martiomis | 29H | 23H | 26H | ― | ― | ― |
COURNIOU 2 ― Ouest | 39H | 42H | 45H | ― | ― | ― |
COURTAULY ― Sud-Ouest | ― | ― | 34H | ― | ― | ― |
COUSTOUGES ― Villeroge-Pla Castagne | 45H | 39H | 42H | ― | ― | ― |
CUBIERE ― Causse de la Volte | 22H | 28H | 25H | ― | ― | ― |
CUCUGNAN ― Grau de Maury | 54H | 51H | 48H | ― | ― | ― |
CUXAC-CABARDES ― Le Roucan | 37H | 32H | 34H | ― | ― | ― |
DURBAN-CORBIERES ― Fontjoncouse | 30H | 33H | 36H | ― | ― | ― |
ESCOULOUBRE 1 ― Col des Moulis | 65H | 59H | 62H | ― | ― | ― |
ESPERAZA ― Mont Joseph | 29H | 56H | 26H | 54H | 54H | 36H |
FA ― Le Château | 47H | 41H | 44H | ― | ― | ― |
FELINES-TERMENES ― Sud-Ouest | ― | 33H | 36H | ― | ― | ― |
FENOUILLET ― Roc de la Martine | 48H | 51H | 54H | ― | ― | ― |
FERRALS-LES-MONTAGNES ― Bel Soleil | 41H | 47H | 44H | ― | ― | ― |
FESTES-ET-SAINT-ANDRE ― Saint-André | ― | ― | 27H | ― | ― | ― |
FEUILLA ― Pech de Marrans | 31H | 34H | 37H | ― | ― | ― |
FILLOLS ― Ecole | ― | 48H | 51H | ― | ― | ― |
FITOU ― Sud | 65H | 31H | 34H | ― | ― | ― |
FLORAC 1 ― Le Pradal | 55H | 49H | 52H | 39H | 39H | 58H |
FLORAC 2 ― Pont de Barre | 28H | 22H | 25H | 61H | 61H | 64H |
FONTANES-DE-SAULT ― La Croix | 44H | 41H | 47H | ― | ― | ― |
FORMIGUERES ― Camporeils | 27H | 21H | 24H | ― | ― | 35H |
FOURNELS ― Château d'eau | 21H | 27H | 24H | 35H | 35H | 32H |
FRAISSE-SUR-AGOUT 1 ― L'Ayrole | 48H | 51H | 54H | ― | ― | ― |
FRAISSE-SUR-AGOUT 2 ― La Teillouse | 32V | 35V | 38V | ― | ― | ― |
FRAISSE-SUR-AGOUT 3 ― Montahuc | 35H | 38H | 32H | ― | ― | ― |
GANGES ― Brissac | 22H | 25H | 28H | ― | ― | ― |
GENOLHAC ― Les Bouzèdes | 41H | 44H | 46H | ― | ― | 38H |
GORNIES ― Le Roc Blanc | 30H | 59H | 65H | ― | ― | ― |
GOURDON (07) ― Les Faysses | ― | ― | 63V | ― | ― | ― |
GRABELS ― La Paillade | 36V | 24V | 21V | ― | ― | ― |
GRAISSESSAC ― Mont Cabanes | 46H | 40H | 43H | 32H | 32H | 35H |
GREZES ― Clujans | 33H | 36H | 39H | ― | ― | ― |
ILLE-SUR-TET ― Força Real | 68H | 33H | 36H | 48H | 48H | 51H |
ISPAGNAC ― Quézac | 63H | 57H | 60H | 43H | 43H | 46H |
JONCELS ― Puech de Monssur | 37H | 31H | 34H | ― | ― | ― |
LA CANOURGUE 1 ― Roqueprince | 23H | 26H | 29H | 48H | 48H | 51H |
LA CANOURGUE 2 ― Lous Cournas | 55H | 49H | 52H | 57H | 57H | 65H |
LA CANOURGUE 3 ― Le Pavillon | 49V | 52V | 55V | 57V | 57V | 60V |
LA GRAND-COMBE 1 ― Les Combes | 40H | 35H | 32H | ― | ― | 37H |
LA GRAND-COMBE 2 ― La Tronche | 62H | 52H | 55H | ― | ― | 50H |
LA MALENE ― Cuerfache | 45H | 42H | 39H | ― | ― | ― |
LA SALVETAT-SUR-AGOUT 1 ― Piquestelle | 30H | 33H | 36H | ― | ― | ― |
LA SALVETAT-SUR-AGOUT 3 ― La Jasse de Secun | 56H | 50H | 53H | ― | ― | ― |
LA TOUR-SUR-ORB 1 ― Quartier de la Gare | 59V | 62V | 65V | ― | ― | ― |
LA TOUR-SUR-ORB 2 ― Boussagues | 27V | 21V | 24V | ― | ― | ― |
LA VERNAREDE 1 ― Le Chambon | 63H | 57H | 60H | ― | ― | 30H |
LA VERNAREDE 2 ― Les Blachères | 32H | 35H | 51H | ― | ― | 22H |
LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE ― Villerouat | 37H | 40H | 34H | ― | ― | ― |
LAGRASSE ― Pic Berles | 41H | 44H | 47H | 38H | 38H | 35H |
LAMALOU-LES-BAINS ― Coubillou | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
LANDOS 2 ― La Garde | 23H | |||||
LANGOGNE ― Lesperon | 55H | 49H | 52H | 62H | 62H | 65H |
LAROQUE-DE-FA ― Le Rocher | 36H | 30H | 33H | ― | ― | ― |
LASALLE ― Claroux | 36H | 30H | 33H | ― | ― | 44H |
LATOUR-DE-CAROL ― Iravals | 56H | 50H | 53H | 58H | 58H | 61H |
LAVAL-ATGER ― Le Causse de Montgros | 49H | 51H | 54H | ― | ― | ― |
LAVAL-DU-TARN 2 ― Perrières Rausas | 21V | 24V | 27V | ― | ― | ― |
LE BLEYMARD ― Mas d'Orcières | 40H | 43H | 46H | 56H | 56H | 58H |
LE BOUSQUET-D'ORB ― Fontenilles | 29H | 23H | 26H | ― | ― | ― |
LE COLLET-DE-DEZE ― Saint-Michel-de-Dèze | 60V | 30V | 63V | 22V | 22V | 25V |
LE MALZIEU-FORAIN 1 ― Baraque de Trincal | 29H | 33H | 36H | ― | ― | ― |
LE MALZIEU-VILLE ― Verdezun | 22V | 28V | 25V | 60V | 60V | 63V |
LE PERTHUS ― Tour de l'Horloge | 63H | 53H | 56H | ― | ― | ― |
LE POMPIDOU ― Le Fromental | 63H | 57H | 60H | ― | ― | ― |
LE PONT-DE-MONTVERT 1 ― Roc du Viala | 38H | 32H | 35H | 30H | 30H | 40H |
LE PONT-DE-MONTVERT 2 ― Col de la Planette | 42H | 45H | 48H | 61H | 61H | 64H |
LE POUJOL-SUR-ORB ― Les Aires-Violes | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
LE TECH ― Le Ventous | ― | 44H | 47H | ― | ― | ― |
LE VIGAN 1 ― Montdardier | 36H | 31H | 34H | ― | ― | ― |
LE VIGAN 2 ― Arphy | 21H | 24H | 27H | ― | ― | ― |
LE VIGAN 3 ― Route de Paillerols | 43H | 40H | 46H | ― | ― | ― |
LE VIVIER ― Mate Redoune | 23H | 26H | 29H | ― | ― | ― |
LES ANGLES ― Pic du Llaret | 54H | 48H | 51H | 42H | 42H | 39H |
LES BONDONS ― Le Poujol | 28H | 25H | 22H | ― | ― | ― |
LES ILHES ― Borde Neuve | 48H | 51H | 54H | ― | ― | ― |
LES MATELLES ― Pioch de Lirou | ― | 44H | 64H | ― | ― | ― |
LES PLANS ― La Quille | 21H | 24H | 27H | ― | ― | ― |
LES PLANTIERS 1 ― Le Coulet | 28V | 22V | 25V | ― | ― | ― |
LES PLANTIERS 2 ― Sud-Ouest | 46H | 40H | 43H | ― | ― | ― |
LES SALLES-DU-GARDON 1 ― Les Ribes | 48H | 43H | 46H | ― | ― | 25H |
LES SALLES-DU-GARDON 2 ― Le Barbarel | ― | 53H | 56H | ― | ― | ― |
LESPINASSIERE ― Sud-Est | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
LIMOUX ― Taich | 45H | 51H | 42H | 40H | 40H | 35H |
LODEVE 2 ― Vinas | 36H | 30H | 33H | ― | ― | ― |
LODEVE 3 ― La Vierge | 58H | 61H | 64H | ― | ― | ― |
LODEVE 4 ― Puech de la Gardie | ― | 24V | 38V | ― | ― | ― |
LUC 1 ― Bouchatel | 63H | 57H | 60H | ― | ― | ― |
LUC 2 ― Cellier-du-Luc | 42H | 45H | 39H | ― | ― | ― |
LUNAC ― Les Mazières | 36H | 30H | 33H | ― | ― | ― |
LUNAS ― Le Bousquet d'Orb | 47H | 44H | 41H | ― | ― | ― |
MARSA ― Coumo de Lours | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
MARVEJOLS 1 ― Truc du Midi | 40H | 43H | 46H | ― | ― | ― |
MARVEJOLS 2 ― Préfontaines | 63H | 57H | 60H | ― | ― | ― |
MAS-CABARDES ― Miraval Cabardes | 26H | 23H | 29H | ― | ― | ― |
MAUREILLAS-LAS-ILLAS ― Mas de Quintassus | 31H | 34H | 37H | ― | ― | ― |
MAURY ― Bac de l'Alvèze | 48H | 51H | 54H | ― | ― | 46H |
MENDE ― Truc de Fortunio | 37H | 31H | 34H | 50H | 50H | 53H |
MENDE 2 ― Saint-Privat | 45H | 39H | 42H | 59H | 59H | 62H |
MEYRUEIS 1 ― Marjoab | 63H | 57H | 60H | 55H | 55H | 52H |
MEYRUEIS 2 ― Capelan | 21H | 27H | 24H | 29H | 29H | 39H |
MIALET ― Montezorgues | 54H | 48H | 51H | ― | ― | 61H |
MINERVE ― Les Clats | 47H | 50H | 53H | ― | ― | ― |
MIRANDOL-BOURGNOUNAC ― La Salvetat Peyrales | 28H | ― | ― | ― | ― | ― |
MIRAVAL-CABARDES ― Latour | 37H | 31H | 34H | ― | ― | ― |
MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE 1 ― Le Château | 41H | 44H | 47H | 50H | 50H | 53H |
MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE 2 ― Fereirolles | 54V | 48V | 51V | 59V | 59V | 62V |
MOLITG-LES-BAINS ― Escoumes | 32H | 35H | 38H | ― | ― | 52H |
MONS LA TRIVALLE ― Mas de Remes | 26H | 23H | 29H | ― | ― | ― |
MONTAURIOL ― Est de l'agglomération | 41V | 44V | 47V | ― | ― | ― |
MONTBRUN (48) ― Les Issarts | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
MONTCLUS ― Le Grand Gales | 31H | 34H | 37H | ― | ― | ― |
MONTFERRIER-SUR-LEZ ― La Maison Neuve | ― | 31H | 65H | ― | ― | ― |
MONTFRIN ― Les Orgnes | 22V | ― | ― | ― | ― | ― |
MONTLAUR ― La Coque | 36H | 34H | 22H | 42H | 42H | 39H |
MONTOLIEU ― Montpertus | 39H | 45H | 42H | ― | ― | ― |
MONTPELLIER ― Saint-Baudille | 56H | 50H | 53H | 48H | 48H | 40H |
MONTREDON-DES-CORBIERES ― Four à Chaux | 27H | 24H | 21H | ― | ― | ― |
MONTREDON-LABESSONNIE ― Fau de Brandes | ― | ― | 34V | ― | ― | ― |
MONTRODAT ― Pejas | 23V | 26V | 29V | ― | ― | ― |
MOSSET ― Nord | 59H | 62H | 65H | ― | ― | ― |
MOUNES-PROHENCOUX ― Barres | 24H | 21H | 27H | ― | ― | ― |
MURAT-SUR-VEBRE ― Camparnaut | 45H | 39H | 42H | ― | ― | 59H |
NASBINALS ― Antioles | 44H | 51H | 54H | 47H | 47H | 64H |
NIMES COSTIERES ― Bas-Rhône | ― | ― | 34H | 31H | 31H | 44H |
NYER ― La Farga Nova | 57H | 60H | 63H | ― | ― | ― |
OCTON ― Plan de Basse | 21H | 24H | 27H | ― | ― | ― |
OLARGUES ― Sainte-Croix | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
OLETTE 1 ― Le Réservoir | 31H | 34H | 37H | ― | ― | 62H |
OLETTE 2 ― Nyer | 49H | 52H | 55H | ― | ― | ― |
PADERN ― Pech de Fraysse | 39H | 42H | 45H | ― | ― | 47H |
PAILHES ― Le Christ de Pujol Grand | ― | 40H | 43H | ― | ― | 35H |
PELOUSE ― Le Jouc | 55H | 49H | 52H | ― | ― | ― |
PERPIGNAN ― Pic de Neulos | 22H | 25H | 28H | 38H | 38H | 35H |
PEZENES-LES-MINES ― Puech de Lacan | 58H | 64H | 61H | ― | ― | ― |
PEZILLA-DE-CONFLENT ― Sud | 21H | 24H | 27H | ― | ― | ― |
PIED-DE-BORNE ― Liepertes | 54H | 48H | 51H | 65H | 65H | ― |
PORT-VENDRES 1 ― Tour Madeloc | 33H | 30H | 36H | 41V | 41V | 47V |
PORT-VENDRES 2 ― La Croix Blanche | 49H | 52H | 55H | ― | ― | 44V |
PORTA ― Bouzigues | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
PORTE ― Porte-Puymorens | 46H | 40H | 43H | ― | ― | ― |
PRADELLES-CABARDES ― Sagno Gibert | 39V | 45V | 42V | ― | ― | ― |
PRADES ― Pic de Bau | 47H | 41H | 44H | 54H | 54H | 65H |
PRADES (09) ― Souleilla de Prades | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
PRADIERS ― Les Farges | 37V | 31V | 34V | ― | ― | ― |
PRATS-DE-MOLLO 1 ― Puig Colom | 24H | 27H | 21H | 58H | 58H | 61H |
PRATS-DE-MOLLO 2 ― La Soulane | 34H | 31H | 37H | ― | ― | ― |
PREMIAN 1 ― Coucouruques | 33H | 30H | 36H | ― | ― | ― |
PREMIAN 2 ― Riols | 60H | 63H | 57H | ― | ― | ― |
PREVENCHERES ― Le Causse | 49H | 52H | 55H | ― | ― | ― |
PRUGNANES ― Larboussa | 63H | 57H | 60H | ― | ― | ― |
PY ― Col de la Mandre | 28H | 22H | 25H | ― | ― | ― |
QUERIGUT ― La Serre | 26H | 23H | 29H | ― | ― | 34H |
QUILLAN ― Combe des Bans | 37M | 40M | 34M | 51M | 51M | 48M |
QUISSAC ― Reynard | 54H | 48H | 51H | ― | ― | 60H |
RENNES-LES-BAINS ― Le Fauteuil du Diable | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
REYNES ― Ouest | 31H | 37H | 35H | ― | ― | ― |
RIA-SIRACH-URBANYA ― Château d'eau | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
RIEUSSEC ― La Croix | 40H | 51H | 54H | ― | ― | ― |
RIEUX-EN-VAL ― L'échine | 29V | 23V | 26V | ― | ― | ― |
RIOLS ― Condades | 36H | 33H | 30H | ― | ― | ― |
RODES ― La Gare | 21H | 24H | 27H | ― | ― | 34H |
ROQUEBRUN ― Ceps | 49V | 52V | 55V | ― | ― | ― |
ROQUEFEUIL 1 ― La Benague | ― | ― | 34H | ― | ― | ― |
ROQUEFEUIL 2 ― Village | 32H | 35H | 38H | ― | ― | ― |
ROQUEFORT-DE-SAULT ― Le Bousquet | 46H | 40H | 43H | ― | ― | ― |
ROUFFIAC-DES-CORBIERES ― Le Couloumnie | 31H | 34H | 37H | ― | ― | ― |
ROUSSES ― Butte de Prat-Nouvel | 49H | 52H | 55H | ― | ― | ― |
ROUVENAC ― Saint-Jean-de-Paracol | 45H | 39H | 42H | ― | ― | ― |
RUSTREL ― Ravin des Peyrieres | 46V | 40V | 43V | ― | ― | ― |
SAISSAC ― La Poulerie | 51H | 53H | 56H | ― | ― | ― |
SANSA ― Perdigoulières | 29H | 23H | 26H | ― | ― | ― |
SERRALONGUE 1 ― Al Grau | ― | 34H | 37H | ― | ― | ― |
SERRALONGUE 2 ― Village | ― | 35H | 38H | ― | ― | ― |
SERVERETTE ― Ouest | 64H | 58H | 61H | 44H | 44H | 47H |
SETE ― Mont Saint-Clair | ― | ― | 27V | 21V | 21V | 24V |
SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE 1 ― Fontans | 46H | 40H | 43H | 63H | 63H | 65H |
SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE 2 ― Les Faux | ― | 23H | 26H | ― | ― | ― |
SAINT-AMBROIX ― Ranc d'Uzège | ― | 67H | 51H | ― | ― | 32V |
SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE ― Saint-Germain-de-Calberte | 38H | 35H | 32H | 46H | 46H | 43H |
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES 1 ― La Blaquière | 43H | 40H | 48H | ― | ― | 37H |
SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES 2 ― Sumène | ― | 54H | 57H | ― | ― | ― |
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE 1 ― Tinquos | 65V | 59V | 62V | ― | ― | ― |
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE 2 ― Est | 36V | 30V | 33V | ― | ― | 38V |
SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE 3 ― Tourgueille | ― | 41H | 44H | ― | ― | ― |
SAINT-CHELY-D'APCHER. 2 ― Sud-Ouest | 42H | 45H | 39H | ― | ― | ― |
SAINT-CHELY-DU-TARN ― Belvédère | 54H | 48H | 51H | ― | ― | ― |
SAINT-COUAT-DU-RAZES ― Soule | ― | ― | 30H | ― | ― | ― |
SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE ― Foun Del Fau | 26V | 29V | 23V | ― | ― | ― |
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES 2 ― Serre du Bois | 48V | 51V | ― | ― | ― | ― |
SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ ― Delbouc | 64H | 61H | 58H | 56H | 56H | 40H |
SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE 1 ― Pièce des Pauvres | 55H | 49H | 52H | ― | ― | ― |
SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE 2 ― Les Solièges | 31H | 34H | 37H | 57H | 57H | 65H |
SAINT-FREZAL-D'ALBUGES ― La Montade | 58V | 52V | 55V | ― | ― | ― |
SAINT-FREZAL-DE-VENTALON ― Leyris | 46V | 40V | 43V | ― | ― | ― |
SAINT-GELY-DU-FESC ― Puech du Mas du Juge | 46H | 43H | 58H | ― | ― | ― |
SAINT-GENIES-DE-VARENSAL ― Combe-Cave | 64H | 58H | 61H | ― | ― | ― |
SAINT-GEORGES-DE-LEVEJAC ― Nord-Est | 27V | 24V | 21V | ― | ― | ― |
SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 1 ― Prentigarde | 64H | 58H | 61H | ― | ― | ― |
SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE 2 ― La Liquière | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
SAINT-GERMAIN-DU-TEIL ― Saint-Pierre de Nogaret | 52H | 55H | 49H | ― | ― | ― |
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 1 ― Taussac-la-Billière | 22H | 25H | 28H | ― | ― | ― |
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 2 ― Mècle | 30H | 36H | 33H | ― | ― | ― |
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 3 ― Roco Verti | 31H | 37H | 48H | ― | ― | ― |
SAINT-GUILHEM-LE-DESERT ― Puechabon | 31H | 44H | 34H | ― | ― | ― |
SAINT-HILAIRE ― Saint-Hilaire Château d'eau | ― | 23H | 26H | ― | ― | ― |
SAINT-JEAN-DE-BARROU ― Fraisse-des-Corbières | 44H | 41H | 47H | ― | ― | 49H |
SAINT-JEAN-DE-BRUEL ― Notre-Dame-de-la-Sentinelle | 28H | 30H | 25H | ― | ― | ― |
SAINT-JEAN-DE-FOS ― La Vierge | 46H | 38H | 43H | ― | ― | ― |
SAINT-JEAN-DU-GARD ― Sueille | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
SAINT-JUERY (48) ― Les Maillogues | 63H | 57H | 60H | 65H | 65H | 38H |
SAINT-JULIA-DE-BEC ― Mazuby | ― | 21H | 24H | ― | ― | ― |
SAINT-JULIEN-DU-TOURNEL ― Le Roustil | 65H | 59H | 62H | ― | ― | ― |
SAINT-LAURENT-DE-CERDANS ― La Redoute | 33H | 36H | 30H | ― | ― | ― |
SAINT-LEGER-DE-PEYRE ― La Fraissinède | 55V | 49V | 52V | ― | ― | ― |
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS ― Les Avants | ― | 38V | 41V | ― | ― | ― |
SAINT-MAURICE-DE-VENTALON ― Station météo | 36H | 30H | 33H | ― | ― | ― |
SAINT-MAURICE-NAVACELLES ― Rogues | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
SAINT-MICHEL-DE-LLOTTES ― L'église | 40H | 43H | 46H | 55H | 55H | 57H |
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ― Lesquerde | 37H | 31H | 34H | 58H | 58H | 61H |
SAINT-POLYCARPE ― Nord | 36H | 30H | 33H | ― | ― | ― |
SAINT-PONS 1 ― Riols | 28H | 22H | 25H | ― | ― | ― |
SAINT-PONS 2 ― Le Gardeyre | 54H | 48H | 51H | ― | ― | ― |
SAINT-PONS 3 ― Marcouryne | 52H | 49H | 55H | ― | ― | ― |
SAINT-PONS 4 ― Brassac | 41H | 44H | 47H | ― | ― | ― |
SAINT-PRIVAT 1 ― Les Clauzettes | 29H | 32H | 35H | ― | ― | ― |
SAINT-PRIVAT 2 ― La Rouquette | 47V | 44V | 41V | ― | ― | ― |
SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU ― La Croix de Fer | ― | ― | ― | ― | ― | 65V |
SAINT-VINCENT-D'OLARGUES ― Chapelle | 27H | 21H | 24H | ― | ― | ― |
