A N N E X E A
PRÉFET DE RÉGION compétent | DÉLÉGATAIRES ET SUBDÉLÉGATAIRES DE SIGNATURE | STRUCTURES CONCERNÉES |
|---|---|---|
Aquitaine | DISP de Bordeaux Délégataire Le directeur de la direction interrégionale. | |
Subdélégataires | ||
Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | Etablissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Saint-Martin-de-Ré (MC) pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | D'Uzerche (CD) pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Bordeaux (MA) pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Mauzac (CD) pour établissements et services rattachés. | |
Bourgogne | DISP de Dijon Délégataire Le directeur de la direction interrégionale. | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | | |
Nord - Pas-de-Calais | DISP de Lille Délégataire Le directeur de la direction interrégionale. | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De la MA Amiens pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | Du CD Val de Reuil pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | Du CD de Loos pour établissements et services rattachés. | |
Rhône-Alpes | DISP de Lyon Délégataire Le directeur de la direction interrégionale. | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction régionale. | | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Lyon (MA) pour établissements et services rattachés. | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | DISP de Marseille Délégataire | |
Le directeur de la direction interrégionale. | Etablissements et services rattachés. | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | | |
Ile-de-France | DISP de Paris Délégataire | |
Le directeur de la direction interrégionale. | Etablissements et services rattachés. | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De la MA Paris La Santé pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De la MA Bois-d'Arcy pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De la MA Fleury-Mérogis pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De la MA Fresnes pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | Du CP de Châteauroux pour établissements et services rattachés. | |
Bretagne | DISP de Rennes Délégataire | |
Le directeur de la direction interrégionale. | Etablissements et services rattachés. | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | | |
Alsace | DISP de Strasbourg Délégataire Le directeur de la direction interrégionale. | |
Subdélégataires | ||
Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | Etablissements et services rattachés. | |
Midi-Pyrénées | DISP de Toulouse Délégataire Le directeur de la direction interrégionale. | |
Subdélégataires | ||
Agents relevant de l'autorité du directeur de la direction interrégionale. | Etablissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Toulouse-Seysses (MA) pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Muret (CD) pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Lannemezan (CP) pour établissements et services rattachés. | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou agents relevant de son autorité. | De Perpignan (CP) pour établissements et services rattachés. |
ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES TITRES 2, 3, 5 ET 6 DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE SITUÉS EN MÉTROPOLE
A N N E X E B
HAUTS-COMMISSAIRES de la République ou préfet compétent | DÉLÉGATAIRES ET SUBDÉLÉGATAIRES DE SIGNATURE | STRUCTURES CONCERNÉES |
|---|---|---|
Mayotte | Délégataire | |
Le chef de l'établissement pénitentiaire de Majicavo (MA). | Etablissements et services rattachés. | |
Subdélégataires | ||
Agents relevant de l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. | Etablissements et services rattachés. | |
Polynésie française | Délégataire Le chef de l'établissement pénitentiaire de Faaa-Nuutania (CP). | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du directeur de l'établissement pénitentiaire. | | |
Nouvelle-Calédonie | Délégataire Le chef de l'établissement pénitentiaire de Nouméa (CP). | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. | |
ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES TITRES 2, 3, 5 ET 6 DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE SITUÉS DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
A N N E X E C
ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES TITRES 2, 3, 5 ET 6
DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE SITUÉS DANS LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
PRÉFET DE RÉGION outre-mer | DÉLÉGATAIRES ET SUBDÉLÉGATAIRES DE SIGNATURE | STRUCTURES CONCERNÉES |
|---|---|---|
Guadeloupe | Délégataire Le chef de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahaut (CP). | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. | | |
Martinique | Délégataire Le chef de l'établissement pénitentiaire de Ducos (CP). | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. | | |
La Réunion | Délégataire Le chef de l'établissement pénitentiaire du Port (CP). | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. | | |
Guyane | Délégataire Le chef de l'établissement pénitentiaire de Remire-Montjoly (CP). | |
Subdélégataires Agents relevant de l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. | |
A N N E X E D
ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES SERVICES RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
PRÉFET de région compétent | DÉLÉGATAIRE | RÉGIONS concernées | DIRECTIONS départementales de la protection judiciaire de la jeunesse concernées |
|---|---|---|---|
Alsace | Le directeur de la direction régionale située à Strasbourg. | Alsace. | Bas-Rhin, Haut-Rhin. |
Aquitaine | Le directeur de la direction régionale située à Bordeaux. | Aquitaine. | Gironde. |
Bourgogne | Le directeur de la direction régionale située à Dijon. | Bourgogne, Franche-Comté. | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. |
Bretagne | Le directeur de la direction régionale située à Rennes. | Bretagne, Pays de la Loire. | |
Centre | Le directeur de la direction régionale située à Orléans. | Centre, Limousin, Poitou-Charentes. | |
Ile-de-France | Le directeur de la direction régionale située à Paris. | Ile-de-France, outre-mer. | |
Languedoc-Roussillon | Le directeur de la direction régionale située à Montpellier. | Languedoc-Roussillon. | Hérault. |
Lorraine | Le directeur de la direction régionale située à Nancy. | Champagne-Ardenne, Lorraine. | |
Midi-Pyrénées | Le directeur de la direction régionale située à Toulouse. | Midi-Pyrénées. | Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aveyron. |
Nord - Pas-de-Calais | Le directeur de la direction régionale située à Lille. | Nord - Pas-de-Calais. | |
Haute- Normandie | Le directeur de la direction régionale située à Rouen. | Basse-Normandie, Haute-Normandie. | |
Picardie | Le directeur de la direction régionale située à Amiens. | Picardie. | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Le directeur de la direction régionale située à Marseille. | Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur. | |
Rhône-Alpes | Le directeur de la direction régionale située à Lyon. | Auvergne, Rhône-Alpes. | |
A N N E X E E
ORDONNATEURS SECONDAIRES POUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DES TITRES 3, 5 ET 6 RELATIVES À L'ACTIVITÉ DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
PRÉFET de département compétent | DÉLÉGATAIRES/SUBDÉLÉGATAIRES | DIRECTIONS départementales concernées |
|---|---|---|
Doubs | Directeur départemental PJJ du Doubs/subordonnés. | Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort. |
Bouches-du-Rhône | Directeur départemental PJJ des Bouches-du-Rhône/subordonnés. | Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes. |
Var | Directeur départemental PJJ du Var/subordonnés. | Var. |
Vaucluse | Directeur départemental PJJ de Vaucluse/subordonnés. | Vaucluse. |
Yvelines | Directeur départemental PJJ des Yvelines/subordonnés. | Yvelines. |
Essonne | Directeur départemental PJJ de l'Essonne/subordonnés. | Essonne. |
Calvados | Directeur départemental PJJ du Calvados/subordonnés. | Calvados. |
Eure | Directeur départemental PJJ de l'Eure/subordonnés. | Eure. |
Manche | Directeur départemental PJJ de la Manche/subordonnés. | Manche. |
Loire-Atlantique | Directeur départemental PJJ de la Loire- Atlantique/subordonnés. | Loire-Atlantique. |
Seine-Maritime | Directeur départemental PJJ de la Seine- Maritime/subordonnés. | Seine-Maritime. |
Nord | Directeur départemental PJJ du Nord/subordonnés. | Nord. |
Pas-de-Calais | Directeur départemental PJJ du Pas-de-Calais/subordonnés. | Pas-de-Calais. |
Cher | Cher, Indre. | |
Puy-de-Dôme | Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire. | |
Corse-du-Sud | Corse-du-Sud, Haute-Corse. | |
Haute-Vienne | Haute-Vienne, Creuse. | |
Dordogne | Dordogne, Lot-et-Garonne. | |
Gard | Gard, Lozère. | |
Rhône | Directeur départemental PJJ du Rhône/subordonnés. | Rhône. |
Alpes-Maritimes | Directeur départemental PJJ des Alpes- Maritimes/subordonnés. | Alpes-Maritimes. |
Paris | Directeur départemental PJJ de Paris/subordonnés. | Paris. |
Seine-et-Marne | Directeur départemental PJJ de Seine-et-Marne/subordonnés. | Seine-et-Marne. |
Hauts-de-Seine | Directeur départemental PJJ des Hauts-de-Seine/subordonnés. | Hauts-de-Seine. |
Seine-Saint-Denis | Directeur départemental PJJ de la Seine-Saint-Denis/subordonnés. | Seine-Saint-Denis. |
Val-de-Marne | Directeur départemental PJJ du Val-de-Marne/subordonnés. | Val-de-Marne. |
Val-d'Oise | Directeur départemental PJJ du Val-d'Oise/subordonnés. | Val-d'Oise. |
Haute-Savoie | Directeur départemental PJJ de la Haute-Savoie/subordonnés. | Haute-Savoie. |
Allier | Directeur départemental PJJ de l'Allier/subordonnés. | Allier. |
Orne | Directeur départemental PJJ de l'Orne/subordonnés. | Orne. |