Article 2
Le tableau du 5° de l'article 3 du décret du 11 mai 2016 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
CORPS | ANNÉE | MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT (en euros) |
|---|---|---|
Corps d'encadrement et d'application de la police nationale | A compter de 2017 | 278 |
Emploi de responsable d'unité locale de police | A compter de 2017 | 278 |
Corps de commandement de la police nationale | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Corps de conception et de direction de la police nationale | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire | A compter de 2017 | 167 |
Corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire | A compter de 2017 | 278 |
Emploi de commandant pénitentiaire fonctionnel | A compter de 2017 | 278 |
Corps des directeurs des services pénitentiaires | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation | A compter de 2017 | 278 |
Corps des chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 | |
Corps des adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire | A compter de 2017 | 167 |
Corps des techniciens des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire | A compter de 2017 | 278 |
Corps des directeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire | A compter de 2017 | 167 |
A compter de 2019 | 389 |
».