Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Textes Salaires : Avenant n° 37 du 20 avril 2007 relatif aux salaires

IDCC

  • 1391

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des ports et docks CGT ; Syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne CGT ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise de la manutention et travaux connexes CGT ; Union fédérale aérienne, fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Union nationale des organisations syndicales du transport aérien (UNOSTA) CFTC ; Syndicat national des activités du transport et du transit, fédération nationale des transports CFE-CGC.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Suite à la commission paritaire du 20 avril 2007 les parties sont convenues des dispositions suivantes :

      Article 1er

      Salaires garantis

      Les salaires garantis fixés pour chacune des catégories de personnel par les conventions annexes sont revalorisés au 1er juin 2007 selon les modalités suivantes :

      Pour l'annexe I (ouvriers-manutention), de 2,50 % pour les coefficients 145 et 156 et de 2 % pour les autres coefficients.

      Pour l'annexe II (ouvriers-nettoyage), de 2,50 % pour les coefficients 143 et 151 et de 2 % pour les autres coefficients.

      Pour l'annexe III (agents de maîtrise et cadres), de 1,90 % pour tous les coefficients.

      Compte tenu de ces évolutions, en révision de l'article 2 du titre III de l'avenant n° 36 du 24 février 2006, l'éventail garanti de la grille de salaires du collège ouvriers est donc désormais le suivant :

      -pour l'annexe I, le rapport entre le coefficient 156 et le coefficient 190 est de 1,1362 ;

      -pour l'annexe II, le rapport entre le coefficient 151 et le coefficient 170 est de 1,0601.

      Les grilles des salaires garantis pour chacune des catégories de personnel correspondant à l'application de ces engagements figurent sur le document " grilles de salaires aéroportuaire au 1er juin 2007 " joint en annexe I du présent avenant. Ces grilles de salaires prennent effet au 1er juin 2007.

      Article 2

      Evolution des autres éléments de rémunération

      Les parties conviennent de revaloriser au 1er juin 2007 les autres éléments de rémunération suivants :

      Prime de vacances (annexe I, article 23 ; annexe II, article 19 ; annexe III, article 21) :

      Le montant de la prime de vacances versée en 2007 est revalorisé conformément à l'article 3 du titre III de l'avenant 36 du 24 février 2006 et sera au minimum à 658,49 Euros.

      Indemnité de panier (annexe I, article 27 ; annexe II, article 23 ; annexe III, article 24) : à compter du 1er juin 2007, la valeur de l'indemnité de panier est fixée à 4,50 Euros.

      Indemnité de transport complémentaire (annexe I, article 28 ; annexe II, article 24 ; annexe III, article 25) : à compter du 1er juin 2007, la valeur de l'indemnité kilométrique (ou indemnité de transport complémentaire) est fixée à 0,102 Euros le kilomètre. Le montant minimal mensuel de l'indemnité est fixé à 30 Euros pour 1 mois de travail complet.

      Article 3

      Engagement de négociations

      Les parties conviennent d'engager rapidement des négociations en vue de conclure un accord relatif à la révision de l'article 6.1 " Transfert du DIF " de l'accord sur la formation professionnelle du 26 janvier 2005.

      Article 4

      Signature de l'accord

      Le SAMERA tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord pendant une période de 7 jours suivant sa mise à la signature le 23 avril 2007.

      La signature du présent accord par le SAMERA est subordonnée à la signature d'une majorité des organisations syndicales représentatives dans la branche.

      Article 5

      Application

      Le présent avenant entrera en application au 1er juin 2007 au sein des entreprises adhérentes à SAMERA (à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les autres).

      Article 6

      Publicité

      Le présent avenant sera déposé par le syndicat des auxilliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air (SAMERA) auprès du ministère du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.

      Fait à Paris, le 20 avril 2007.

      ANNEXE I : GRILLE DE SALAIRES AEROPORTUAIRE AU 1er JUIN 2007

      Manutention CCR 3234

      Ouvriers

      (En euros)

      CATEGORIE MAJORATION COEFFICIENT TAUX HORAIRE
      d'ancienneté
      (en %)
      A.-De 0 à 6 mois 145 8,3707
      B.-Agent
      d'exploitation
      De 0 à 3 ans-156 8,4768
      De 3 à 4 ans 1,0 156 8,5615
      De 4 à 5 ans 3,5 156 8,7734
      De 5 à 6 ans 4,5 156 8,8582
      De 6 à 7 ans 6,0 156 8,9854
      De 7 à 8 ans 6,5 156 9,0277
      De 8 à 9 ans 7,0 156 9,0701
      De 9 à 12 ans 8,0 156 9,1549
      De 12 à 15 ans 11,0 156 9,4092
      De 15 à 18 ans 12,5 156 9,5363
      De 18 à 21 ans 14,0 156 9,6635
      Plus de 21 ans 15,5 156 9,7906
      C.-Conducteur
      De 0 à 3 ans-160 8,5731
      De 3 à 4 ans 1,0 160 8,6588
      De 4 à 5 ans 3,5 160 8,8731
      De 5 à 6 ans 4,5 160 8,9589
      De 6 à 7 ans 6,0 160 9,0875
      De 7 à 8 ans 6,5 160 9,1303
      De 8 à 9 ans 7,0 160 9,1732
      De 9 à 12 ans 8,0 160 9,2589
      De 12 à 15 ans 11,0 160 9,5161
      De 15 à 18 ans 12,5 160 9,6447
      De 18 à 21 ans 14,0 160 9,7733
      Plus de 21 ans 15,5 160 9,9019

      C'.-Assistant avion
      De 0 à 3 ans-165 8,7540
      De 3 à 4 ans 1,0 165 8,5416
      De 4 à 5 ans 3,5 165 9,0604
      De 5 à 6 ans 4,5 165 9,1480
      De 6 à 7 ans 6,0 165 9,2793
      De 7 à 8 ans 6,5 165 9,3231
      De 8 à 9 ans 7,0 165 9,3668
      De 9 à 12 ans 8,0 165 9,4544
      De 12 à 15 ans 11,0 165 9,7170
      De 15 à 18 ans 12,5 165 9,8483
      De 18 à 21 ans 14,0 165 9,9796
      Plus de 21 ans 15,5 165 10,1109
      D.-Conducteur
      qualifié
      De 0 à 3 ans-170 8,9360
      De 3 à 4 ans 1,0 170 9,0254
      De 4 à 5 ans 3,5 170 9,2488
      De 5 à 6 ans 4,5 170 9,3382
      De 6 à 7 ans 6,0 170 9,4722
      De 7 à 8 ans 6,5 170 9,5169
      De 8 à 9 ans 7,0 170 9,5616
      De 9 à 12 ans 8,0 170 9,6509
      De 12 à 15 ans 11,0 170 9,9191
      De 15 à 18 ans 12,5 170 10,0530
      De 18 à 21 ans 14,0 170 10,1871
      Plus de 21 ans 15,5 170 10,3211
      E.-Chef d'équipe
      niveau 1
      De 0 à 3 ans-180 9,2722
      De 3 à 4 ans 1,0 180 9,3649
      De 4 à 5 ans 3,5 180 9,5967
      De 5 à 6 ans 4,5 180 9,6894
      De 6 à 7 ans 6,0 180 9,8285
      De 7 à 8 ans 6,5 180 9,8749
      De 8 à 9 ans 7,0 180 9,9212
      De 9 à 12 ans 8,0 180 10,0139
      De 12 à 15 ans 11,0 180 10,2921
      De 15 à 18 ans 12,5 180 10,4312
      De 18 à 21 ans 14,0 180 10,5703
      Plus de 21 ans 15,5 180 10,7094

      F.-Chef d'équipe
      niveau 2
      De 0 à 3 ans-190 9,6310
      De 3 à 4 ans 1,0 190 9,7273
      De 4 à 5 ans 3,5 190 9,9681
      De 5 à 6 ans 4,5 190 10,0644
      De 6 à 7 ans 6,0 190 10,2088
      De 7 à 8 ans 6,5 190 10,2570
      De 8 à 9 ans 7,0 190 10,3051
      De 9 à 12 ans 8,0 190 10,4015
      De 12 à 15 ans 11,0 190 10,6904
      De 15 à 18 ans 12,5 190 10,8348
      De 18 à 21 ans 14,0 190 10,9793
      Plus de 21 ans 15,5 190 11,1238

      AANEXE II : Grille de salaires aéroportuaire au 1er juin 2007

      Nettoyage CCR3234

      Ouvriers

      (En euros)

      CATEGORIE MAJORATION COEFFICIENT TAUX HORAIRE
      d'ancienneté
      (en %)
      A.-De 0 à 6 mois-143 8,3707
      C.-Agent de
      nettoyage 2e degré
      De 0 à 3 ans-151 8,4768
      De 3 à 4 ans 1,0 151 8,5615
      De 4 à 5 ans 3,5 151 8,7734
      De 5 à 6 ans 4,5 151 8,8582
      De 6 à 7 ans 6,0 151 8,9854
      De 7 à 8 ans 6,5 151 9,0277
      De 8 à 9 ans 7,0 151 9,0701
      De 9 à 12 ans 8,0 151 9,1549
      De 12 à 15 ans 11,0 151 9,4092
      De 15 à 18 ans 12,5 151 9,5363
      De 18 à 21 ans 14,0 151 9,6635
      Plus de 21 ans 15,5 151 9,7906
      D.-Chef d'équipe
      De 0 à 3 ans-160 8,6209
      De 3 à 4 ans 1,0 160 8,7071
      De 4 à 5 ans 3,5 160 8,9226
      De 5 à 6 ans 4,5 160 9,0088
      De 6 à 7 ans 6,0 160 9,1381
      De 7 à 8 ans 6,5 160 9,1812
      De 8 à 9 ans 7,0 160 9,2243
      De 9 à 12 ans 8,0 160 9,3105
      De 12 à 15 ans 11,0 160 9,5692
      De 15 à 18 ans 12,5 160 9,6985
      De 18 à 21 ans 14,0 160 9,8278
      Plus de 21 ans 15,5 160 9,9571

      E.-Chef d'équipe
      principal
      De 0 à 3 ans-170 8,9858
      De 3 à 4 ans 1,0 170 9,0757
      De 4 à 5 ans 3,5 170 9,3003
      De 5 à 6 ans 4,5 170 9,3902
      De 6 à 7 ans 6,0 170 9,5250
      De 7 à 8 ans 6,5 170 9,5699
      De 8 à 9 ans 7,0 170 9,6149
      De 9 à 12 ans 8,0 170 9,7047
      De 12 à 15 ans 11,0 170 9,9743
      De 15 à 18 ans 12,5 170 10,1091
      De 18 à 21 ans 14,0 170 10,2439
      Plus de 21 ans 15,5 170 10,3787

      ANNEXE III : Grille de salaires aéroportuaires au 1er juin 2007 < rl Manutention CCR 3234

      AM et C

      (En euros)

      CATEGORIE MAJORATION COEFFICIENT TAUX HORAIRE
      d'ancienneté
      (en %)
      I.-Agent de
      maitrise 1er degré
      De 0 à 3 ans-1 960,2382
      De 3 à 6 ans 3,0 225 2 019,0453
      De 6 à 9 ans 6,0 225 2 077,8525
      De 9 à 12 ans 9,0 225 2 136,6593
      De 12 à 15 ans 12,0 225 2 195,4668
      De 15 à 18 ans 13,5 225 2 224,8704
      De 18 à 21 ans 15,0 225 2 254,2739
      Plus de 21 ans 16,5 225 2 283,6775
      II.-Agent de
      maitrise 2e degré
      De 0 à 3 ans-236 2 052,9041
      De 3 à 6 ans 3,0 236 2 114,4913
      De 6 à 9 ans 6,0 236 2 176,0784
      De 9 à 12 ans 9,0 236 2 237,6655
      De 12 à 15 ans 12,0 236 2 299,2526
      De 15 à 18 ans 13,5 236 2 330,0462
      De 18 à 21 ans 15,0 236 2 360,8398

      Plus de 21 ans 16,5 236 2 391,6333
      Chef de chantier-
      niveau 1
      De 0 à 3 ans-280 2 423,5824
      De 3 à 6 ans 3,0 280 2 496,2898
      De 6 à 9 ans 6,0 280 2 568,9973
      De 9 à 12 ans 9,0 280 2 641,7048
      De 12 à 15 ans 12,0 280 2 714,4122
      De 15 à 18 ans 13,5 280 2 750,7660
      De 18 à 21 ans 15,0 280 2 787,1197
      Plus de 21 ans 16,5 280 2 823,4735
      Chef de chantier
      niveau 2
      De 0 à 3 ans-303 2 617,3426
      De 3 à 6 ans 3,0 303 2 695,8629
      De 6 à 9 ans 6,0 303 2 774,3832
      De 9 à 12 ans 9,0 303 2 852,9035
      De 12 à 15 ans 12,0 303 2 931,4238
      De 15 à 18 ans 13,5 303 2 970,6839
      De 18 à 21 ans 15,0 303 3 009,9440
      Plus de 21 ans 16,5 303 3 049,2042

      Nettoyage CCR 3234

      AM et C

      (En euros)

      CATEGORIE MAJORATION COEFFICIENT TAUX HORAIRE
      d'ancienneté
      (en %)
      I.-Agent de
      maitrise 1er degré
      De 0 à 3 ans-1 926,3349
      De 3 à 6 ans 3,0 222 1 984,1249
      De 6 à 9 ans 6,0 222 2 041,9150
      De 9 à 12 ans 9,0 222 2 099,7050
      De 12 à 15 ans 12,0 222 2 157,4951
      De 15 à 18 ans 13,5 222 2 186,3901
      De 18 à 21 ans 15,0 222 2 215,2851
      Plus de 21 ans 16,5 222 2 244,1802
      II.-Agent de
      maitrise 2e degré
      De 0 à 3 ans-235 2 035,8483
      De 3 à 6 ans 3,0 235 2 096,9238
      De 6 à 9 ans 6,0 235 2 157,9992
      De 9 à 12 ans 9,0 235 2 219,0747
      De 12 à 15 ans 12,0 235 2 280,1501
      De 15 à 18 ans 13,5 235 2 310,6879
      De 18 à 21 ans 15,0 235 2 341,2256
      Plus de 21 ans 16,5 235 2 371,7633
      Chef de chantier-
      niveau 1
      De 0 à 3 ans-280 2 414,9415
      De 3 à 6 ans 3,0 280 2 487,3897
      De 6 à 9 ans 6,0 280 2 559,8380
      De 9 à 12 ans 9,0 280 2 632,2862
      De 12 à 15 ans 12,0 280 2 704,7345
      De 15 à 18 ans 13,5 280 2 740,9586
      De 18 à 21 ans 15,0 280 2 777,1827

      Plus de 21 ans 16,5 280 2 813,4068
      Chef de chantier
      niveau 2
      De 0 à 3 ans-303 2 608,7018
      De 3 à 6 ans 3,0 303 2 686,9628
      De 6 à 9 ans 6,0 303 2 765,2239
      De 9 à 12 ans 9,0 303 2 843,4849
      De 12 à 15 ans 12,0 303 2 921,7460
      De 15 à 18 ans 13,5 303 2 960,8765
      De 18 à 21 ans 15,0 303 3 000,0070
      Plus de 21 ans 16,5 303 3 039,1376

      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).