Accord du 18 février 2026 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Article

En vigueur étendu

Annexe
Barème du salaire national minimum de branche au 1er janvier 2026

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

CoefficientsMoins de 6 moisPlus de 6 moisPlus de 1 anPlus de 3 ansPlus de 5 ansPlus de 10 ansPlus de 15 ansPlus de 20 ansPlus de 25 ans
0 %3 %7 %10 %12 %14 %17 %20 %23 %
1451 868,84 €1 924,91 €1 999,66 €2 055,72 €2 093,10 €2 130,48 €2 186,54 €2 242,61 €2 298,67 €
1551 880,09 €1 936,49 €2 011,70 €2 068,10 €2 105,70 €2 143,30 €2 199,71 €2 256,11 €2 312,51 €
1701 886,90 €1 943,51 €2 018,98 €2 075,59 €2 113,33 €2 151,07 €2 207,67 €2 264,28 €2 320,89 €
1751 893,73 €1 950,54 €2 026,29 €2 083,10 €2 120,98 €2 158,85 €2 215,66 €2 272,48 €2 329,29 €
1851 897,14 €1 954,05 €2 029,94 €2 086,85 €2 124,80 €2 162,74 €2 219,65 €2 276,57 €2 333,48 €
1901 902,58 €1 959,66 €2 035,76 €2 092,84 €2 130,89 €2 168,94 €2 226,02 €2 283,10 €2 340,17 €
2001 994,00 €2 053,82 €2 133,58 €2 193,40 €2 233,28 €2 273,16 €2 332,98 €2 392,80 €2 452,62 €
2052 043,85 €2 105,17 €2 186,92 €2 248,24 €2 289,11 €2 329,99 €2 391,30 €2 452,62 €2 513,94 €
2102 093,70 €2 156,51 €2 240,26 €2 303,07 €2 344,94 €2 386,82 €2 449,63 €2 512,44 €2 575,25 €
2202 193,40 €2 259,20 €2 346,94 €2 412,74 €2 456,61 €2 500,48 €2 566,28 €2 632,08 €2 697,88 €

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

CoefficientsMoins de 6 moisPlus de 6 moisPlus de 1 anPlus de 3 ansPlus de 5 ansPlus de 10 ansPlus de 15 ansPlus de 20 ansPlus de 25 ansPlus de 30 ans
0 %3 %7 %10 %12 %14 %17 %20 %25 %30 %
2052 043,85 €2 105,17 €2 186,92 €2 248,24 €2 289,11 €2 329,99 €2 391,30 €2 452,62 €2 554,81 €2 657,01 €
2102 093,70 €2 156,51 €2 240,26 €2 303,07 €2 344,94 €2 386,82 €2 449,63 €2 512,44 €2 617,13 €2 721,81 €
2202 193,40 €2 259,20 €2 346,94 €2 412,74 €2 456,61 €2 500,48 €2 566,28 €2 632,08 €2 741,75 €2 851,42 €
2302 293,10 €2 361,89 €2 453,62 €2 522,41 €2 568,27 €2 614,13 €2 682,93 €2 751,72 €2 866,38 €2 981,03 €
2402 392,80 €2 464,58 €2 560,30 €2 632,08 €2 679,94 €2 727,79 €2 799,58 €2 871,36 €2 991,00 €3 110,64 €
2502 492,50 €2 567,28 €2 666,98 €2 741,75 €2 791,60 €2 841,45 €2 916,23 €2 991,00 €3 115,63 €3 240,25 €
2702 691,90 €2 772,66 €2 880,33 €2 961,09 €3 014,93 €3 068,77 €3 149,52 €3 230,28 €3 364,88 €3 499,47 €
2802 791,60 €2 875,35 €2 987,01 €3 070,76 €3 126,59 €3 182,42 €3 266,17 €3 349,92 €3 489,50 €3 629,08 €
3002 991,00 €3 080,73 €3 200,37 €3 290,10 €3 349,92 €3 409,74 €3 499,47 €3 589,20 €3 738,75 €3 888,30 €
3103 090,70 €3 183,42 €3 307,05 €3 399,77 €3 461,58 €3 523,40 €3 616,12 €3 708,84 €3 863,38 €4 017,91 €
3203 190,40 €3 286,11 €3 413,73 €3 509,44 €3 573,25 €3 637,06 €3 732,77 €3 828,48 €3 988,00 €4 147,52 €
3403 389,80 €3 491,49 €3 627,09 €3 728,78 €3 796,58 €3 864,37 €3 966,07 €4 067,76 €4 237,25 €4 406,74 €
3603 589,20 €3 696,88 €3 840,44 €3 948,12 €4 019,90 €4 091,69 €4 199,36 €4 307,04 €4 486,50 €4 665,96 €

Personnel des ingénieurs et cadres

CoefficientsÀ l'embauche
3002 991,00 €
3903 888,30 €
4304 287,10 €
5305 284,10 €
6306 281,10 €
6906 879,30 €