Avenant n° 69 du 13 juin 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire

En vigueur depuis le 01/03/2026En vigueur depuis le 01 mars 2026

Article

En vigueur

Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant (1)

(En euros.)

CatégorieÉchelon AÉchelon BÉchelon C
Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
1. Primaire2 107,0625 284,682 172,4826 069,802 248,4926 981,85
2. Secondaire 1er cycle2 107,0625 284,682 172,4826 069,802 248,4926 981,85
3. Secondaire 2e cycle2 107,0625 284,682 172,4826 069,802 248,4926 981,85
4. Bac + 12 107,0625 284,682 172,4826 069,802 248,4926 981,85
5. Bac + 2 non diplômant2 153,7225 844,662 230,0126 760,132 340,8928 090,69
6. Bac + 2 diplômant2 243,5626 922,722 355,6728 268,072 473,9429 687,32
7. Bac + 3 diplômant, Bac plus 4 non diplômant2 408,6528 903,792 529,3930 352,732 655,0631 860,67
8. Bac + 4 diplômant2 556,4330 677,192 684,6232 215,422 820,1633 841,86
9. Bac + 5 non diplômant2 556,4330 677,192 684,6232 215,422 820,1633 841,86
10. Bac + 5 diplômant2 856,3534 276,143 011,4036 136,763 245,9938 951,94

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.