Article
Annexe 1-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service (1)
(En euros.)
| Catégorie | Échelon A | Échelon B | Échelon C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire annuel | |
| E1 | 1 915,51 | 22 986,11 | 1 988,73 | 23 864,81 | 2 086,23 | 25 034,74 |
| E2 | 1 939,98 | 23 279,79 | 2 036,23 | 24 434,81 | 2 138,73 | 25 664,72 |
| E3 | 1 992,48 | 23 909,77 | 2 084,14 | 25 009,69 | 2 197,49 | 26 369,82 |
| T1 | 2 098,73 | 25 184,75 | 2 204,98 | 26 459,73 | 2 281,76 | 27 381,06 |
| T2 | 2 211,23 | 26 534,74 | 2 287,91 | 27 454,97 | 2 402,49 | 28 829,88 |
| T3 | 2 327,33 | 27 927,97 | 2 444,38 | 29 332,57 | 2 566,33 | 30 795,93 |
| C1 | 2 937,19 | 35 246,34 | 3 021,60 | 36 259,16 | 3 172,49 | 38 069,82 |
| C2 | 3 558,81 | 42 705,67 | 3 738,68 | 44 864,12 | 3 924,58 | 47 095,00 |
| C3 | 4 193,78 | 50 325,40 | 4 407,45 | 52 889,42 | 4 622,34 | 55 468,09 |
(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.