Article 3
Barème
« Annexe IV
Prime d'ancienneté
Montant annuel applicable au 1er juillet 2025
(En euros.)
| Classes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| ≥ 3 | 453 | 472 | 494 | 517 | 541 | 561 | 581 | 604 | 619 | 654 | 687 | 720 | 753 | 788 |
| < 6 | ||||||||||||||
| ≥ 6 | 905 | 951 | 993 | 1 036 | 1 081 | 1 122 | 1 166 | 1 210 | 1 239 | 1 305 | 1 373 | 1 441 | 1 507 | 1 576 |
| < 9 | ||||||||||||||
| ≥ 9 | 1 361 | 1 426 | 1 493 | 1 557 | 1 623 | 1 688 | 1 752 | 1 818 | 1 865 | 1 965 | 2 067 | 2 167 | 2 270 | 2 370 |
| < 12 | ||||||||||||||
| ≥ 12 | 1 815 | 1 902 | 1 990 | 2 077 | 2 164 | 2 250 | 2 339 | 2 425 | 2 484 | 2 621 | 2 756 | 2 889 | 3 027 | 3 163 |
| < 15 | ||||||||||||||
| ≥ 15 ans | 2 270 | 2 380 | 2 488 | 2 596 | 2 706 | 2 816 | 2 924 | 3 033 | 3 106 | 3 275 | 3 445 | 3 613 | 3 785 | 3 953 |
Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvrier/employé et agent de maîtrise/technicien) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté. »