Article
1a. SMH, SHH et SMAG au 1er janvier 2025
| Coefficients | Salaire minimum mensuel hiérarchique (SMH) | Salaire minimum horaire hiérarchique (SHH) | Salaire minimum hiérarchique annuel garanti (SMAG) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années d'ancienneté acquises | |||||||||
| À l'embauche [1] | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | Après 18 ans | |||
| 140 | 1 827,00 € | 12,00 € | 25 263,78 € | 25 921,50 € | 26 579,22 € | 27 236,94 € | 27 894,66 € | 28 552,38 € | 29 210,10 € |
| 150 | 1 837,00 € | 12,07 € | 25 396,78 € | 26 058,10 € | 26 719,42 € | 27 380,74 € | 28 042,06 € | 28 703,38 € | 29 364,70 € |
| 160 | 1 849,00 € | 12,14 € | 25 556,38 € | 26 222,02 € | 26 887,66 € | 27 553,30 € | 28 218,94 € | 28 884,58 € | 29 550,22 € |
| 170 | 1 862,00 € | 12,23 € | 25 729,28 € | 26 399,60 € | 27 069,92 € | 27 740,24 € | 28 410,56 € | 29 080,88 € | 29 751,20 € |
| 180 | 1 876,00 € | 12,32 € | 25 915,48 € | 26 590,84 € | 27 266,20 € | 27 941,56 € | 28 616,92 € | 29 292,28 € | 29 967,64 € |
| 190 | 1 894,00 € | 12,44 € | 26 154,88 € | 26 836,72 € | 27 518,56 € | 28 200,40 € | 28 882,24 € | 29 564,08 € | 30 245,92 € |
| 205 | 1 967,00 € | 12,92 € | 27 125,78 € | 27 833,90 € | 28 542,02 € | 29 250,14 € | 29 958,26 € | 30 666,38 € | 31 374,50 € |
| 215 | 2 061,00 € | 13,54 € | 28 375,98 € | 29 117,94 € | 29 859,90 € | 30 601,86 € | 31 343,82 € | 32 085,78 € | 32 827,74 € |
| 225 | 2 157,00 € | 14,17 € | 29 652,78 € | 30 429,30 € | 31 205,82 € | 31 982,34 € | 32 758,86 € | 33 535,38 € | 34 311,90 € |
| 235 | 2 253,00 € | 14,80 € | 30 929,58 € | 31 740,66 € | 32 551,74 € | 33 362,82 € | 34 173,90 € | 34 984,98 € | 35 796,06 € |
| 245 | 2 356,00 € | 15,47 € | 32 299,48 € | 33 147,64 € | 33 995,80 € | 34 843,96 € | 35 692,12 € | 36 540,28 € | 37 388,44 € |
| 255 | 2 535,00 € | 16,65 € | 34 680,18 € | 35 592,78 € | 36 505,38 € | 37 417,98 € | 38 330,58 € | 39 243,18 € | 40 155,78 € |
| 270 | 2 592,00 € | 17,02 € | 35 438,28 € | 36 371,40 € | 37 304,52 € | 38 237,64 € | 39 170,76 € | 40 103,88 € | 41 037,00 € |
| 290 | 2 787,00 € | 18,31 € | 38 031,78 € | 39 035,10 € | 40 038,42 € | 41 041,74 € | 42 045,06 € | 43 048,38 € | 44 051,70 € |
| 310 | 2 990,00 € | 19,64 € | 40 731,68 € | 41 808,08 € | 42 884,48 € | 43 960,88 € | 45 037,28 € | 46 113,68 € | 47 190,08 € |
| 335 | 3 233,00 € | 21,23 € | 43 963,58 € | 45 127,46 € | 46 291,34 € | 47 455,22 € | 48 619,10 € | 49 782,98 € | 50 946,86 € |
| 360 | 3 493,00 € | 22,94 € | 47 421,58 € | 48 679,06 € | 49 936,54 € | 51 194,02 € | 52 451,50 € | 53 708,98 € | 54 966,46 € |
| [1] Le SMAG est le minimum à respecter pour un salarié présent toute l'année et ayant par conséquent au moins un an d'ancienneté. | |||||||||
1b. SMH, SHH et SMAG au 1er septembre 2025
| Coefficients | Salaire minimum mensuel hiérarchique (SMH) | Salaire minimum horaire hiérarchique (SHH) | Salaire minimum hiérarchique annuel garanti (SMAG) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années d'ancienneté acquises | |||||||||
| À l'embauche [1] | Après 3 ans | Après 6 ans | Après 9 ans | Après 12 ans | Après 15 ans | Après 18 ans | |||
| 140 | 1 831,00 € | 12,03 € | 25 309,41 € | 25 968,57 € | 26 627,73 € | 27 286,89 € | 27 946,05 € | 28 605,21 € | 29 264,37 € |
| 150 | 1 841,00 € | 12,09 € | 25 442,41 € | 26 105,17 € | 26 767,93 € | 27 430,69 € | 28 093,45 € | 28 756,21 € | 29 418,97 € |
| 160 | 1 853,00 € | 12,17 € | 25 602,01 € | 26 269,09 € | 26 936,17 € | 27 603,25 € | 28 270,33 € | 28 937,41 € | 29 604,49 € |
| 170 | 1 865,00 € | 12,25 € | 25 761,61 € | 26 433,01 € | 27 104,41 € | 27 775,81 € | 28 447,21 € | 29 118,61 € | 29 790,01 € |
| 180 | 1 879,00 € | 12,34 € | 25 947,81 € | 26 624,25 € | 27 300,69 € | 27 977,13 € | 28 653,57 € | 29 330,01 € | 30 006,45 € |
| 190 | 1 898,00 € | 12,47 € | 26 200,51 € | 26 883,79 € | 27 567,07 € | 28 250,35 € | 28 933,63 € | 29 616,91 € | 30 300,19 € |
| 205 | 1 971,00 € | 12,95 € | 27 171,41 € | 27 880,97 € | 28 590,53 € | 29 300,09 € | 30 009,65 € | 30 719,21 € | 31 428,77 € |
| 215 | 2 066,00 € | 13,57 € | 28 434,91 € | 29 178,67 € | 29 922,43 € | 30 666,19 € | 31 409,95 € | 32 153,71 € | 32 897,47 € |
| 225 | 2 161,00 € | 14,19 € | 29 698,41 € | 30 476,37 € | 31 254,33 € | 32 032,29 € | 32 810,25 € | 33 588,21 € | 34 366,17 € |
| 235 | 2 258,00 € | 14,83 € | 30 988,51 € | 31 801,39 € | 32 614,27 € | 33 427,15 € | 34 240,03 € | 35 052,91 € | 35 865,79 € |
| 245 | 2 361,00 € | 15,51 € | 32 358,41 € | 33 208,37 € | 34 058,33 € | 34 908,29 € | 35 758,25 € | 36 608,21 € | 37 458,17 € |
| 255 | 2 541,00 € | 16,69 € | 34 752,41 € | 35 667,17 € | 36 581,93 € | 37 496,69 € | 38 411,45 € | 39 326,21 € | 40 240,97 € |
| 270 | 2 597,00 € | 17,06 € | 35 497,21 € | 36 432,13 € | 37 367,05 € | 38 301,97 € | 39 236,89 € | 40 171,81 € | 41 106,73 € |
| 290 | 2 793,00 € | 18,34 € | 38 104,01 € | 39 109,49 € | 40 114,97 € | 41 120,45 € | 42 125,93 € | 43 131,41 € | 44 136,89 € |
| 310 | 2 996,00 € | 19,68 € | 40 803,91 € | 41 882,47 € | 42 961,03 € | 44 039,59 € | 45 118,15 € | 46 196,71 € | 47 275,27 € |
| 335 | 3 239,00 € | 21,27 € | 44 035,81 € | 45 201,85 € | 46 367,89 € | 47 533,93 € | 48 699,97 € | 49 866,01 € | 51 032,05 € |
| 360 | 3 500,00 € | 22,99 € | 47 507,11 € | 48 767,11 € | 50 027,11 € | 51 287,11 € | 52 547,11 € | 53 807,11 € | 55 067,11 € |
| [1] Le SMAG est le minimum à respecter pour un salarié présent toute l'année et ayant par conséquent au moins un an d'ancienneté. | |||||||||
Augmentations du SMH et du SHH
1° Le SMH de l'ouvrier chef d'équipe travaillant habituellement avec son équipe est au moins égal à la rémunération effective de l'ouvrier le mieux payé de l'équipe augmentée de 15 %.
2° Le SMH du salarié resté plus de 10 ans au même coefficient hiérarchique est au moins égal au SHM dudit coefficient augmenté de 10 %.
3° Cas du travail la nuit, le dimanche et les jours fériés :
Le SHH du salarié est augmenté dans les situations de travail suivantes et aux taux indiqués :
| Fonctionnement continu | |
|---|---|
| Cycle normal : | |
| 5 équipes | 19,07 % |
| 6 équipes | 15,89 % |
| 7 équipes | 13,62 % |
| 8 équipes | 11,92 % |
| Hors cycle normal : | |
| Avec repos compensateur | 100 % |
| Sans repos compensateur | 200 % |
| Fonctionnement discontinu | |
| Cycle normal : | 35 % |
| Hors cycle normal : | |
| Avec repos compensateur | 100 % |
| Sans repos compensateur | 200 % |
| Journée : | |
| Avec repos compensateur | 100 % |
| Sans repos compensateur | 200 % |
4° Les augmentations précitées ne sont pas cumulables avec des primes et indemnités au moins équivalentes pour le salarié, ayant le même événement déclencheur (en ce compris les primes et indemnités prévues au titre II de la présente convention collective).
2. Point 100
(art. II. 2.7 du titre II de la CCN.)
6,2289 € au 1er janvier 2025.
3. Primes conventionnelles
• Prime de vacances :
(art. II. 2.6 du titre II de la CCN.)
964,68 € au 1er janvier 2025.
• Prime de panier :
(art. II. 2.9 du titre II de la CCN.)
5,9798 € au 1er janvier 2025 (8,9697 € quand majoration de 50 %).