Article 2
2.1. Articulation des grilles de classification
Les structures organisant des festivals de cinéma et d'audiovisuel appliquent :
1° La grille établie à l'article 7.2 de la convention collective pour les fonctions permanentes communes aux différents secteurs constituant la branche ;
2° La grille de fonctions spécifiques au secteur des festivals de cinéma et d'audiovisuel établie à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
2.2. Grille des fonctions spécifiques festivals de cinéma et d'audiovisuel
2.2.1. Principes généraux
Les fonctions référencées à l'article 2.2.2 peuvent faire l'objet d'une embauche soit selon les modalités contractuelles de droit commun, soit sous CDD d'usage conformément aux règles prévues à l'article 4.3 de la convention collective lorsque cela est explicitement précisé dans la grille.
Les fonctions susceptibles d'être exposées à des situations exceptionnelles et entrant à ce titre dans le champ d'application des règles dérogatoires définies à l'article 5.5 du tronc commun de la convention collective en matière de durée du travail (durée maximale quotidienne de travail effectif, durée minimale de repos, temps de disponibilité indemnisé, astreintes) font l'objet d'une mention spécifique.
A. Règles applicables hors CDD d'usage
La rémunération minimale des salariés employés selon les modalités contractuelles de droit commun est exprimée sur une base mensuelle brute pour un temps plein.
La rémunération mensuelle brute d'un salarié justifiant de 3 années de présence cumulées dans l'entreprise et le même poste ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel brut de base applicable au niveau auquel est rattaché le salarié majoré de 3 %. Cette majoration est portée à 8 % après 8 années de présence continue dans l'entreprise et le même poste. Pour la mise en œuvre du présent alinéa, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de présence dans l'entreprise et le même poste dans le cadre de contrats antérieurs.
B. Règles applicables dans le cadre des CDD d'usage
Les fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est admis font l'objet d'une mention spécifique dans la grille des fonctions prévue à l'article 2.2.2 de la présente annexe.
Pour tenir compte de la situation des salariés employés en CDD d'usage, lesquels sont généralement d'une durée inférieure à 1 mois et ne donnent pas lieu à versement d'une indemnité en fin de contrat, il est convenu de fixer des salaires minimaux distincts, spécifiquement applicables à cette catégorie de salariés incluant une majoration tenant compte de l'absence de sécurité d'emploi.
Eu égard à la courte durée habituelle des CDD d'usage, les salaires minimaux qui leur sont applicables sont exprimés sur une base horaire. Le salaire horaire minimum brut applicable correspond au montant horaire minimal de référence majorés de 4 %. Les montants horaires des salaires minimaux de référence sont obtenus en divisant leur montant mensuel par 151,67.
2.2.2. Grille des fonctions et salaires minimaux (1) (2) (3)
| Fonction | Définition | Recours possible au CDDU | Recours possible art. 5.5 | Niveau | Salaire minimum (en euros brut) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Hors CDDU (par mois) | En CDDU (par heure) | ||||
| Direction | |||||||
| Délégué général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Déléguée générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Élabore, supervise et représente la manifestation | x | 8 | 2 937 € | Non applicable | |
| Délégué général adjoint de festival de cinéma et d'audiovisuel | Déléguée générale adjointe de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la délégué (e) général (e) dans l'ensemble de ses missions | x | 6 | 2 535 € | Non applicable | |
| Administration/ gestion | |||||||
| Secrétaire général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Secrétaire générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | A la responsabilité opérationnelle et stratégique de la mise en œuvre de l'événement et de l'ensemble des activités de la structure | x | 8 | 2 937 € | Non applicable | |
| Secrétaire général adjoint de festival de cinéma et d'audiovisuel | Secrétaire générale adjointe de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la secrétaire général (e) dans l'ensemble de ses missions | x | 6 | 2 535 € | Non applicable | |
| Administrateur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Administratrice de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la gestion administrative, budgétaire, financière et sociale de la structure | 6 | 2 535 € | Non applicable | ||
| Coordinateur général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la secrétaire général (e), assure la mise en œuvre opérationnelle du festival | x | 6 | 2 535 € | Non applicable | |
| Chargé de coordination de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de coordination de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la coordinateur (trice) général (e) et du ou de la secrétaire général (e), participe à la mise en œuvre opérationnelle du festival | x | 4 | 2 222,00 € | Non applicable | |
| Assistant à la coordination générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ la coordination générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la coordinateur (trice) général (e) dans ses missions | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Chargé des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, recherche, négocie et accompagne les partenaires et mécènes du festival | 4 | 2 222 € | Non applicable | ||
| Assistant du ou de la chargé (e) des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante du ou de la chargé (e) des partenariats de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité du/ de la chargé (e) des partenariats, assiste le ou la chargé (e) des partenariats dans ses missions | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Programmation | |||||||
| Directeur artistique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Directrice artistique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Définit et met en œuvre le projet artistique du festival | x | x | 8 | 2 937 € | 20,14 € |
| Responsable de la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel/ responsable du bureau des films de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel/ responsable du bureau des films de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conçoit et coordonne le/ les programme (s) du festival ou de son volet professionnel | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Chargé de programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, établit la programmation au regard du projet artistique, peut participer à la recherche et la négociation des copies de film, et assure le suivi et la mise en œuvre du programme d'activités professionnelles | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Assistant à la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante à la programmation de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable de programmation et/ ou le ou la directeur (trice) artistique dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de sélection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de sélection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Visionne et sélectionne les films ou projets inscrits pour les différentes sections | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Production | |||||||
| Directeur technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Directrice technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assume la responsabilité et la supervision technique du festival | x | x | 8 | 2 937 € | 20,14 € |
| Adjoint au/ a ̀ la directeur (trice) technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Adjointe au/ a ̀ la directeur (trice) technique de festival de cinéma et d'audiovisuel | Seconde le/ la directeur (trice) technique dans l'ensemble de ses missions | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les équipes en charge de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les activités liées à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante à l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable de l'accueil des invité (e) s, des accréditations et du protocole dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Responsable de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les équipes en charge de l'accueil et de la billetterie | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de l'accueil et de la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les activités liées à l'accueil du public | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant a ̀ l'accueil et a ̀ la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ l'accueil et a ̀ la billetterie de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) de l'accueil et/ ou de la billetterie dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Hôte d'accueil de festival de cinéma et d'audiovisuel | Hôtesse d'accueil de festival de cinéma et d'audiovisuel | Accueille, contro ̂ le et oriente les visiteurs (teuses) | 1 | 1 801 € | Non applicable | ||
| Responsable de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise la mise en œuvre des activite ́ s de la manifestation en direction du public, des invite ́ (e) s et des professionnels. Met en œuvre la stratégie globale de la visibilité du festival | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Charge ́ de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Charge ́ e de production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, est chargé (e) de préparer, organiser, mettre en œuvre et coordonner les moyens d'un festival, que ces moyens soient techniques, financiers ou encore humains | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant a ̀ la production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante a ̀ la production de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) de production de festival de cinéma et d'audiovisuel dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de la régie copies de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de la régie copies de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, recherche, collecte et valide les supports de projection. Peut participer à la réservation des copies de films | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Coordinateur des projections de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice des projections de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise les projections des films et des documents audiovisuels, et s'assure du bon fonctionnement du matériel de projection | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Régisseur de projection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Régisseuse de projection de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les projections des films et des documents audiovisuels | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Régisseur général de festival de cinéma et d'audiovisuel | Régisseuse générale de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la responsabilité technique de la préparation, de l'exploitation et de la coordination du festival, ainsi que de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l'accueil du public en matière de sécurité | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Assistant du/ de la régisseur (euse) de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante du/ de la régisseur (euse) de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la régisseur (euse) général (e) dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Chargé de captation vidéo de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée de captation vidéo de festival de cinéma et d'audiovisuel | En charge de la captation vidéo des événements du festival | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Monteur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Monteuse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure le montage des images et/ ou des sons à partir de tous supports. Peut programmer ou utiliser l'ensemble des matériels nécessaires au montage | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Technicien lumière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Technicienne lumière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les installations lumières liées à l'événement | x | x | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Technicien son de festival de cinéma et d'audiovisuel | Technicienne son de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure les installations sonores et de prise de son liées à l'événement | x | x | 3 | 2 007 € | 13,77 € |
| Coordinateur des bénévoles de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coordinatrice des bénévoles de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assure la mobilisation des bénévoles et leur coordination | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Rédacteur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Rédactrice de festival de cinéma et d'audiovisuel | Rédige les textes publiés par le festival | 3 | 2 007 € | Non applicable | ||
| Attaché de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Attachée de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Définit et met en œuvre la stratégie médias de l'événement | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant attache ́ de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante attachée de presse de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste l'attaché (e) de presse dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | Non applicable | |
| Responsable des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Supervise et coordonne les différentes publications du festival | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € | |
| Chargé des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée des publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, coordonne les différentes publications du festival | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Assistant aux publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante aux publications de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) et/ ou le/ la responsable des publications dans ses missions | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Manutentionnaire de festival de cinéma et d'audiovisuel | Manutentionnaire de festival de cinéma et d'audiovisuel | Manipule, déplace des marchandises, des colis ou des documents | 1 | 1 801 € | Non applicable | ||
| Coursier de festival de cinéma et d'audiovisuel | Coursière de festival de cinéma et d'audiovisuel | Est chargé (e) de mener des marchandises entre un point d'enlèvement et un point de destination | 1 | 1 801 € | Non applicable | ||
| Chauffeur de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chauffeure de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conduit les véhicules de service dont il ou elle assure l'entretien courant. Effectue les transports et les courses | 2 | 1 851 € | Non applicable | ||
| Publics | |||||||
| Responsable d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Responsable d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Conceptualise et met en œuvre les missions et les partenariats liés aux actions d'éducation artistique et culturelle, ainsi que ceux liés à la formation | x | x | 6 | 2 535 € | 17,39 € |
| Chargé d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Chargée d'éducation artistique et d'action culturelle et/ ou jeune public de festival de cinéma et d'audiovisuel | Sous la responsabilité de son/ sa supérieur (e) hiérarchique, met en œuvre les missions et les partenariats liés aux actions d'éducation artistique et culturelle, ainsi que ceux liés à la formation | x | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € |
| Assistant d'éducation artistique et culturelle de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assistante d'éducation artistique et culturelle de festival de cinéma et d'audiovisuel | Assiste le/ la chargé (e) ou le/ la responsable d'éducation artistique et d'actions culturelles et/ ou jeune public dans ses missions | x | 2 | 1 851 € | 12,70 € | |
| Intervenant en festival de cinéma et d'audiovisuel | Intervenante en festival de cinéma et d'audiovisuel | Présente un film et/ ou anime une rencontre, un atelier ou une conférence en salle | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
| Modérateur de festival en cinéma et d'audiovisuel | Modératrice en festival de cinéma et d'audiovisuel | Modère les interventions des participant (es) à un débat | x | 4 | 2 222 € | 15,24 € | |
(1) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve que les fonctions énoncées respectent la nature temporaire du contrat, conformément à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail et son interprétation faite par la Cour de cassation qui requalifie en CDI les contrats à durée déterminée d'usage, même si les conditions relatives au secteur d'activité et au caractère naturellement temporaire de l'emploi sont remplies, lorsque l'employeur ne présente pas d'éléments concrets établissant, dans le cas précis, le caractère par nature temporaire de l'emploi (Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 06-43.040 ; Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-23.712 ; Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-16.910 et n° 22-16.911).
(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)
(2) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)
(3) L'article 2.2.2 de l'annexe VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 28 mars 2025 - art. 1)