Article
Annexe I
Barème minimum journalistes SEPM presse périodique en 2024
| Presse périodique | Au 1er juillet 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Cat. A | Cat. B | |
| Valeur du point | Coef. | 17,6679 | 15,6613 |
| Rédacteur en chef | 185 | 3 268,57 € | 2 897,34 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 826,87 € | 2 505,81 € |
| Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 473,51 € | 2 192,58 € |
| Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
| Chef de rubrique | 133 | 2 349,84 € | 2 082,95 € |
| Secrétaire de rédaction | 112 | 1 979,86 € | 1 809,92 € |
| Rédacteur graphiste | 112 | 1 979,86 € | 1 809,92 € |
| Rewriter | 110 | 1 943,47 € | 1 809,92 € |
| Reporter | 110 | 1 943,47 € | 1 809,92 € |
| Reporter dessinateur | 110 | 1 943,47 € | 1 809,92 € |
| Reporter photographe | 110 | 1 943,47 € | 1 809,92 € |
| Rédacteur spécialisé | 110 | 1 943,47 € | 1 809,92 € |
| Rédacteur | 100 | 1 809,92 € | 1 809,92 € |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 809,92 € | 1 809,92 € |
• Catégorie A :
Périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.
• Catégorie B :
Périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente, (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodique et revue spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exemples non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.
Barème minimum journalistes SEPM presse hebdomadaire en 2024
| Presse hebdomadaire | Au 1er juillet 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Fonctions | Cat. 1 | Cat. 2 | |
| Valeur du point | Coef. | 17,9168 | 15,7955 |
| Rédacteur en chef | 220 | 3 941,70 € | 3 475,00 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 368,36 € | 2 969,55 € |
| Secrétaire général de rédaction | 174 | 3 117,53 € | 2 748,41 € |
| Premier rédacteur graphiste | 174 | 3 117,53 € | 2 748,41 € |
| Chef des informations | 165 | 2 956,28 € | 2 606,25 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 866,69 € | 2 527,27 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 866,69 € | 2 527,27 € |
| Chef de service | 155 | 2 777,11 € | 2 448,30 € |
| Second rédacteur graphiste | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € |
| Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € |
| Chef de service adjoint | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € |
| Grand reporter | 145 | 2 597,94 € | 2 290,34 € |
| Chef de rubrique | 142 | 2 544,19 € | 2 242,95 € |
| Rédacteur graphiste | 138 | 2 472,52 € | 2 179,77 € |
| Secrétaire de rédaction | 138 | 2 472,52 € | 2 179,77 € |
| Reporter | 130 | 2 329,19 € | 2 053,41 € |
| Critique | 127 | 2 275,44 € | 2 006,02 € |
| Rédacteur rewriter | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € |
| Rédacteur spécialisé | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € |
| Rédacteur réviseur | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € |
| Reporter photographe | 120 | 2 150,02 € | 1 895,45 € |
| Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 2 006,68 € | 1 809,92 € |
| Reporter dessinateur | 112 | 2 006,68 € | 1 809,92 € |
| Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 970,85 € | 1 809,92 € |
| Rédacteur traducteur | 110 | 1 970,85 € | 1 809,92 € |
| Rédacteur | 100 | 1 809,92 € | 1 809,92 € |
| Sténographe rédacteur | 100 | 1 809,92 € | 1 809,92 € |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 809,92 € | 1 809,92 € |
Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : moins de 100 000 exemplaires.