Avenant n° 61 du 24 mai 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant (1)

(En euros)

CatégorieÉchelon AÉchelon B
(confirmé)
Échelon C
(expérimenté)
Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
1. Primaire2 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
2. Secondaire 1er cycle2 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
3. Secondaire 2e cycle2 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
4. Bac + 12 069,8024 837,632 134,0725 608,802 208,7326 504,72
5. Bac + 2 non diplômant2 115,6425 387,782 190,5826 286,882 299,5027 593,96
6. Bac + 2 diplômant2 203,8926 446,642 314,0227 768,242 430,2029 162,47
7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant2 366,0628 392,732 484,6729 816,002 608,1131 297,36
8. Bac + 4 diplômant2 511,2330 135,512 637,1531 645,912 770,2933 243,46
9. Bac + 5 non diplômant2 511,2330 135,512 637,1531 645,912 770,2933 243,46
10. Bac + 5 diplômant2 805,8433 670,062 958,1535 497,783 188,6038 263,17

(1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.