Article
Salaires minimum bruts au 1er octobre 2023
(Base mensuelle : 151,67 heures, correspondant à la durée du travail à temps plein hors forfaits jours.)
Catégorie 1
(En euros.)
| Salaire horaire | Salaire mensuel | ||
|---|---|---|---|
| Agent d'entretien | Coefficient 100 | 11,58 | 1 756,34 |
| Agent/hôtesse d'accueil | Coefficient 103 | 11,61 | 1 760,89 |
| Soigneur | Coefficient 103 | 11,61 | 1 760,89 |
| Cavalier/soigneur | Coefficient 106 | 11,64 | 1 765,44 |
| Animateur/soigneur | Coefficient 109 | 11,77 | 1 785,16 |
Catégorie 2
(En euros.)
| Salaire horaire | Salaire mensuel | ||
|---|---|---|---|
| Secrétaire | Coefficient 111 | 11,89 | 1 803,36 |
| Guide équestre | Coefficient 118 | 11,94 | 1 810,94 |
| Soigneur Responsable d'écurie | Coefficient 121 | 12,23 | 1 854,92 |
| Enseignant/animateur | Coefficient 130 | 13,32 | 2 020,24 |
| Guide enseignant de tourisme équestre | Coefficient 130 | 13,32 | 2 020,24 |
Catégorie 3
(En euros.)
| Salaire horaire | Salaire mensuel | ||
|---|---|---|---|
| Secrétaire-comptable | Coefficient 150 | 15,18 | 2302,35 |
| Enseignant | Coefficient 150 | 15,18 | 2302,35 |
Catégorie 4
(En euros.)
| Calcul de la rémunération | Salaire mensuel | ||
|---|---|---|---|
| Enseignant Responsable-pédagogique | Coefficient 167 | Salaire horaire : 16,89 | 2 561,70 |
| Si forfait 218 jours | 2 733,39 | ||
| Si forfait + délégation de pouvoirs | 2 905,08 | ||
Catégorie 5
(En euros.)
| Calcul de la rémunération | Salaire mensuel | ||
|---|---|---|---|
| Directeur | Coefficient 193 | Taux horaire : 19,50 | 2 957,57 |
| Si forfait 218 jours | 3 350,79 | ||
| Si forfait + délégation de pouvoirs | 3 744,00 |