Article 2
Article 2.1 Minima conventionnels
Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2024
Ouvriers et employés. Techniciens. Agents de maîtrise
Coefficient 165 : Pf = 1 157,16.
Coefficient 170 : Pf = 1 144,68 €.
Autres coefficients : Pf = 1 119,96 €.
VP = 3,896 €.
(En euros.)
| Niveaux | Coefficients | Salaires minimaux conventionnels |
|---|---|---|
| Niv. I | 165 | 1 800 |
| Niv. II | 170 180 195 | 1 807 1 821,24 1 879,68 |
| Niv. III | 210 225 245 | 1 938,12 1 996,56 2 074,48 |
| Niv. IV | 250 270 290 | 2 093,96 2 171,88 2 249,80 |
| Niv. V | 310 330 350 | 2 327,72 2 405,64 2 483,56 |
Article 2.2 Prime d'ancienneté
Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2024 demeure inchangé.
Ouvriers et Employés. Techniciens. Agents de maîtrise
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | B | 165 | 38,51 | 77,02 | 115,53 | 154,05 | 192,56 |
| II | A | 170 | 38,82 | 77,65 | 116,48 | 155,30 | 194,13 |
| B | 180 | 39,53 | 79,06 | 118,59 | 158,13 | 197,65 | |
| C | 195 | 40,93 | 81,86 | 122,78 | 163,72 | 204,65 | |
| III | A | 210 | 42,32 | 84,65 | 126,99 | 169,30 | 211,64 |
| B | 225 | 43,73 | 87,45 | 131,18 | 174,91 | 218,63 | |
| C | 245 | 45,59 | 91,18 | 136,77 | 182,37 | 227,95 | |
| IV | A | 250 | 46,06 | 92,12 | 138,17 | 184,23 | 230,29 |
| B | 270 | 47,92 | 95,85 | 143,77 | 191,70 | 239,61 | |
| C | 290 | 49,79 | 99,58 | 149,36 | 199,15 | 248,94 | |
| V | A | 310 | 51,64 | 103,30 | 154,95 | 206,61 | 258,26 |
| B | 330 | 53,52 | 107,03 | 160,56 | 214,07 | 267,59 | |
| C | 350 | 55,38 | 110,77 | 166,14 | 221,53 | 276,91 |
Article 2.3 Minima conventionnels
Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2024
VPA = 92,4116.
(En euros.)
| VI | A | 350 | 32 344,06 |
| B | 380 | 35 116,41 | |
| VII | A | 410 | 37 888,76 |
| B | 450 | 41 585,22 | |
| C | 490 | 45 281,68 | |
| VIII | A | 550 | 50 826,38 |
| B | 600 | 55 446,96 | |
| C | 650 | 60 067,54 | |
| IX | A | 680 | 62 839,89 |
| B | 750 | 69 308,70 |