Article
Annexe
Barème de ressources garanties
Application au 1er janvier 2024.
(En euros.)
| Ressources garanties/Base 151,67 heures par mois | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annuelles | Mensuelles | ||||||
| Ancienneté > ou = 1 an et < 2 ans | Ancienneté > ou = 2 ans et < 3 ans | Ancienneté > ou = 3 ans | |||||
| O/E | Niv. 1 | E1 | 12 à 15 points | 22 630,38 | 22 986,77 | 23 164,96 | 1 781,92 |
| E2 | 16 à 19 points | 22 820,88 | 23 180,27 | 23 359,96 | 1 796,92 | ||
| E3 | 20 à 23 points | 23 011,38 | 23 373,77 | 23 554,96 | 1 811,92 | ||
| Niv. 2 | E1 | 24 à 27 points | 23 201,88 | 23 567,27 | 23 749,96 | 1 826,92 | |
| E2 | 28 à 31 points | 23 519,38 | 23 889,77 | 24 074,96 | 1 851,92 | ||
| E3 | 32 à 35 points | 23 963,88 | 24 341,27 | 24 529,96 | 1 886,92 | ||
| Niv. 3 | E1 | 36 à 39 points | 24 499,82 | 24 885,65 | 25 078,56 | 1 929,12 | |
| E2 | 40 à 43 points | 24 880,82 | 25 272,65 | 25 468,56 | 1 959,12 | ||
| E3 | 44 à 47 points | 25 388,82 | 25 788,65 | 25 988,56 | 1 999,12 | ||
| TAM | Niv. 4 | E1 | 48 à 51 points | 26 120,22 | 26 531,56 | 26 737,23 | 2 056,71 |
| E2 | 52 à 55 points | 26 945,72 | 27 370,06 | 27 582,23 | 2 121,71 | ||
| Niv. 5 | E1 | 56 à 59 points | 28 113,99 | 28 556,73 | 28 778,10 | 2 213,70 | |
| E2 | 60 à 63 points | 30 051,63 | 30 524,88 | 30 761,51 | 2 366,27 | ||
| Niv. 6 | E1 | 64 à 67 points | 31 989,39 | 32 493,16 | 32 745,05 | 2 518,85 | |
| E2 | 68 à 71 points | 35 337,62 | 35 894,12 | 36 172,37 | 2 782,49 | ||
| Cadres | Niv. 7 | E1 | 72 à 75 points | 37 497,07 | 37 497,07 | 37 497,07 | 2 884,39 |
| E2 | 76 à 79 points | 38 841,53 | 38 841,53 | 38 841,53 | 2 987,81 | ||
| Niv. 8 | E1 | 80 à 83 points | 40 445,21 | 40 445,21 | 40 445,21 | 3 111,17 | |
| E2 | 84 à 87 points | 54 038,14 | 54 038,14 | 54 038,14 | 4 156,78 | ||
| Niv. 9 | E1 | 88 à 90 points | 67 630,81 | 67 630,81 | 67 630,81 | 5 202,37 | |
Indemnité habillage/déshabillage 2024
Application au 1er janvier 2024.
Contrepartie opération d'habillage/déshabillage – indemnité forfaitaire mensuelle : 8,40 €.
Barème d'assiettes de primes 2024 (barème en vigueur depuis le 1er janvier 2023)
Base 151,67 heures par mois.
(En euros.)
| O/E | N1 | E1 | 12 à 15 points | 970,63 |
| E2 | 16 à 19 points | 1 028,97 | ||
| E3 | 20 à 23 points | 1 082,02 | ||
| N2 | E1 | 24 à 27 points | 1 140,36 | |
| E2 | 28 à 31 points | 1 150,97 | ||
| E3 | 32 à 35 points | 1 156,27 | ||
| N3 | E1 | 36 à 39 points | 1 177,49 | |
| E2 | 40 à 43 points | 1 182,79 | ||
| E3 | 44 à 47 points | 1 198,70 | ||
| TAM | N4 | E1 | 48 à 51 points | 1 214,62 |
| E2 | 52 à 55 points | 1 326 | ||
| N5 | E1 | 56 à 59 points | 1 432,08 | |
| E2 | 60 à 63 points | 1 543,46 | ||
| N6 | E1 | 64 à 67 points | 1 649,54 | |
| E2 | 68 à 71 points | 1 766,23 |