Avenant du 6 décembre 2023 à l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations

Article 2

En vigueur étendu

Montant des rémunérations minimales brutes de branche

Le présent tableau remplace à compter du 1er janvier 2024 celui figurant à l'article 12 de l'accord relatif aux « classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire » du 6 décembre 2021.

Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3 Seuil 4 Seuil 5 Seuil 6 Seuil 7 Seuil 8 Seuil 9 Seuil 10 Seuil 11 Seuil 12
À l'embauche 3 ans
d'ancienneté
6 ans
d'ancienneté
9 ans
d'ancienneté
12 ans
d'ancienneté
15 ans
d'ancienneté
18 ans
d'ancienneté
21 ans
d'ancienneté
24 ans
d'ancienneté
27 ans
d'ancienneté
30 ans
d'ancienneté
33 ans
d'ancienneté
Classe 1 21 981 € 22 311 € 22 645 € 22 985 € 23 330 € 23 680 € 24 035 € 24 396 € 24 761 € 25 133 € 25 510 € 25 892 €
Classe 2 22 459 € 22 796 € 23 138 € 23 485 € 23 837 € 24 195 € 24 558 € 24 926 € 25 300 € 25 679 € 26 065 € 26 456 €
Classe 3 24 115 € 24 477 € 24 844 € 25 217 € 25 595 € 25 979 € 26 368 € 26 764 € 27 165 € 27 573 € 27 986 € 28 406 €
Classe 4 25 792 € 26 179 € 26 572 € 26 970 € 27 375 € 27 785 € 28 202 € 28 625 € 29 054 € 29 490 € 29 933 € 30 382 €
Classe 5 28 110 € 28 532 € 28 960 € 29 394 € 29 835 € 30 282 € 30 737 € 31 198 € 31 666 € 32 141 € 32 623 € 33 112 €
Classe 6 33 135 € 33 632 € 34 137 € 34 649 € 35 168 € 35 696 € 36 231 € 36 775 € 37 326 € 37 886 € 38 455 € 39 031 €
Classe 7 39 898 € 40 496 € 41 104 € 41 720 € 42 346 € 42 981 € 43 626 € 44 281 € 44 945 € 45 619 € 46 303 € 46 998 €
Classe 8 49 704 € 50 450 € 51 206 € 51 974 € 52 754 € 53 545 € 54 349 € 55 164 € 55 991 € 56 831 € 57 684 € 58 549 €
Classe 9 64 531 € 65 499 € 66 481 € 67 479 € 68 491 € 69 518 € 70 561 € 71 619 € 72 694 € 73 784 € 74 891 € 76 014 €

En cas d'évolution significative de l'inflation au cours du 1er semestre 2024 dont les conséquences auraient un impact direct sur la grille des minima conventionnels, les parties conviennent de programmer une CPPNI sur les salaires minima de branche.