Article
Salaires minima applicables à compter du 1er mai 2023
Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,667 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées et sont établis comme suit à compter du 1er mai 2023 :
(En euros.)
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Ouvriers – Employés | ||||
| I | 1 | 140 | 11,72 | 1 777,57 |
| 2 | 145 | 11,78 | 1 786,68 | |
| II | 1 | 150 | 11,83 | 1 794,26 |
| 2 | 155 | 11,87 | 1 800,33 | |
| III | 1 | 165 | 12,46 | 1 889,81 |
| Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise | ||||
| IV | 1 | 180 | 13,06 | 1 980,21 |
| 2 | 200 | 14,46 | 2 193,69 | |
| V | – | 220 | 15,91 | 2 413,37 |
| VI | – | 240 | 17,31 | 2 625,32 |
| Cadres | ||||
| VII | – | 270 | 19,45 | 2 950,20 |
| VIII | – | 300 | 21,59 | 3 275,07 |
| IX | – | 320 | 23,01 | 3 490,11 |
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.