Article
Annexe
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté
Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point 6,10.
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Coef. | Niv. | Éch. | Administratifs et techniciens | Ouvriers | Agents de maîtrise | Agents de maîtrise d'atelier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMH | Catég. | RMH | Majoration 5 % | Total RMH avec majoration | Catég. | RMH | RMH | Majoration 7 % | Total RMH avec majoration | |||
| 140 | I | 1 | 854,00 | 0.1 | 854,00 | 42,70 | 896,70 | |||||
| 145 | 2 | 884,50 | 0.2 | 884,50 | 44,23 | 928,73 | ||||||
| 155 | 3 | 945,50 | 0.3 | 945,50 | 47,28 | 992,78 | ||||||
| 170 | II | 1 | 1 037,00 | P.1 | 1 037,00 | 51,85 | 1 088,85 | |||||
| 180 | 2 | 1 098,00 | ||||||||||
| 190 | 3 | 1 159,00 | P.2 | 1 159,00 | 57,95 | 1 216,95 | ||||||
| 215 | III | 1 | 1 311,50 | P.3 | 1 311,50 | 65,58 | 1 377,08 | AM.1 | 1 311,5 | 1 311,5 | 91,81 | 1 403,31 |
| 225 | 2 | 1 372,50 | ||||||||||
| 240 | 3 | 1 464,00 | TA.1 | 1 464,00 | 73,20 | 1 537,20 | AM.2 | 1 464,00 | 1 464 | 102,48 | 1 566,48 | |
| 255 | IV | 1 | 1 555,50 | TA.2 | 1 555,50 | 77,78 | 1 633,28 | AM.3 | 1 555,50 | 1 555,5 | 108,89 | 1 664,39 |
| 270 | 2 | 1 647,00 | TA.3 | 1 647,00 | 82,35 | 1 729,35 | ||||||
| 285 | 3 | 1 738,50 | TA.4 | 1 738,50 | 86,93 | 1 825,43 | AM.4 | 1 738,50 | 1 738,5 | 121,70 | 1 860,20 | |
| 305 | V | 1 | 1 860,50 | AM.5 | 1 860,50 | 1 860,5 | 130,24 | 1 990,74 | ||||
| 335 | 2 | 2 043,50 | AM.6 | 2 043,50 | 2 043,5 | 143,05 | 2 186,55 | |||||
| 365 | 3 | 2 226,50 | AM.7 | 2 226,50 | 2 226,5 | 155,86 | 2 382,36 | |||||
| 395 | 4 | 2 409,50 | 2 409,50 | 2 409,5 | 168,67 | 2 578,17 | ||||||
Tableau des primes d'ancienneté
Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise autres que d'atelier
Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point : 6,10.
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Coef. | N/E | Cat. | RMH | Ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans 3 % | 4 ans 4 % | 5 ans 5 % | 6 ans 6 % | 7 ans 7 % | 8 ans 8 % | 9 ans 9 % | 10 ans 10 % | 11 ans 11 % | 12 ans 12 % | 13 ans 13 % | 14 ans 14 % | 15 ans 15 % | ||||
| 140 | I/1 | 854,00 | 25,62 | 34,16 | 42,70 | 51,24 | 59,78 | 68,32 | 76,86 | 85,40 | 93,94 | 102,48 | 111,02 | 119,56 | 128,10 | |
| 145 | I/2 | 884,50 | 26,54 | 35,38 | 44,23 | 53,07 | 61,92 | 70,76 | 79,61 | 88,45 | 97,30 | 106,14 | 114,99 | 123,83 | 132,68 | |
| 155 | I/3 | 945,50 | 28,37 | 37,82 | 47,28 | 56,73 | 66,19 | 75,64 | 85,10 | 94,55 | 104,01 | 113,46 | 122,92 | 132,37 | 141,83 | |
| 170 | II/1 | 1 037,00 | 31,11 | 41,48 | 51,85 | 62,22 | 72,59 | 82,96 | 93,33 | 103,70 | 114,07 | 124,44 | 134,81 | 145,18 | 155,55 | |
| 180 | II/2 | 1 098,00 | 32,94 | 43,92 | 54,90 | 65,88 | 76,86 | 87,84 | 98,82 | 109,80 | 120,78 | 131,76 | 142,74 | 153,72 | 164,70 | |
| 190 | II/3 | 1 159,00 | 34,77 | 46,36 | 57,95 | 69,54 | 81,13 | 92,72 | 104,31 | 115,90 | 127,49 | 139,08 | 150,67 | 162,26 | 173,85 | |
| 215 | III/1 | AM.1 | 1 311,50 | 39,35 | 52,46 | 65,58 | 78,69 | 91,81 | 104,92 | 118,04 | 131,15 | 144,27 | 157,38 | 170,50 | 183,61 | 196,73 |
| 225 | III/2 | 1 372,50 | 41,18 | 54,90 | 68,63 | 82,35 | 96,08 | 109,80 | 123,53 | 137,25 | 150,98 | 164,70 | 178,43 | 192,15 | 205,88 | |
| 240 | III/3 | AM.2 | 1464,00 | 43,92 | 58,56 | 73,20 | 87,84 | 102,48 | 117,12 | 131,76 | 146,40 | 161,04 | 175,68 | 190,32 | 204,96 | 219,60 |
| 255 | IV/1 | AM.3 | 1 555,50 | 46,67 | 62,22 | 77,78 | 93,33 | 108,89 | 124,44 | 140,00 | 155,55 | 171,11 | 186,66 | 202,22 | 217,77 | 233,33 |
| 270 | IV/2 | 1 647,00 | 49,41 | 65,88 | 82,35 | 98,82 | 115,29 | 131,76 | 148,23 | 164,70 | 181,17 | 197,64 | 214,11 | 230,58 | 247,05 | |
| 285 | IV/3 | AM.4 | 1 738,50 | 52,16 | 69,54 | 86,93 | 104,31 | 121,70 | 139,08 | 156,47 | 173,85 | 191,24 | 208,62 | 226,01 | 243,39 | 260,78 |
| 305 | V/1 | AM.5 | 1 860,50 | 55,82 | 74,42 | 93,03 | 111,63 | 130,24 | 148,84 | 167,45 | 186,05 | 204,66 | 223,26 | 241,87 | 260,47 | 279,08 |
| 335 | V/2 | AM.6 | 2 043,50 | 61,31 | 81,74 | 102,18 | 122,61 | 143,05 | 163,48 | 183,92 | 204,35 | 224,79 | 245,22 | 265,66 | 286,09 | 306,53 |
| 365 | V/3 | AM.7 | 2 226,50 | 66,80 | 89,06 | 111,33 | 133,59 | 155,86 | 178,12 | 200,39 | 222,65 | 244,92 | 267,18 | 289,45 | 311,71 | 333,98 |
| 395 | V/4 | 2 409,50 | 72,29 | 96,38 | 120,48 | 144,57 | 168,67 | 192,76 | 216,86 | 240,95 | 265,05 | 289,14 | 313,24 | 337,33 | 361,43 | |
Agents de maîtrise d'atelier
Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point : 6,10.
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Coef. | N/E | Cat. | RMH avec majoration de 7% | Ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans 3% | 4 ans 4% | 5 ans 5% | 6 ans 6% | 7 ans 7% | 8 ans 8% | 9 ans 9% | 10 ans 10% | 11 ans 11% | 12 ans 12% | 13 ans 13% | 14 ans 14% | 15 ans 15% | ||||
| 140 | I/1 | |||||||||||||||
| 145 | I/2 | |||||||||||||||
| 155 | I/3 | |||||||||||||||
| 170 | II/1 | |||||||||||||||
| 180 | II/2 | |||||||||||||||
| 190 | II/3 | |||||||||||||||
| 215 | III/1 | AM.1 | 1 403,31 | 42,10 | 56,13 | 70,17 | 84,20 | 98,23 | 112,26 | 126,30 | 140,33 | 154,36 | 168,40 | 182,43 | 196,46 | 210,50 |
| 225 | III/2 | |||||||||||||||
| 240 | III/3 | AM.2 | 1 566,48 | 46,99 | 62,66 | 78,32 | 93,99 | 109,65 | 125,32 | 140,98 | 156,65 | 172,31 | 187,98 | 203,64 | 219,31 | 234,97 |
| 255 | IV/1 | AM.3 | 1 664,39 | 49,93 | 66,58 | 83,22 | 99,86 | 116,51 | 133,15 | 149,79 | 166,44 | 183,08 | 199,73 | 216,37 | 233,01 | 249,66 |
| 270 | IV/2 | |||||||||||||||
| 285 | IV/3 | AM.4 | 1 860,20 | 55,81 | 74,41 | 93,01 | 111,61 | 130,21 | 148,82 | 167,42 | 186,02 | 204,62 | 223,22 | 241,83 | 260,43 | 279,03 |
| 305 | V/1 | AM.5 | 1 990,74 | 59,72 | 79,63 | 99,54 | 119,44 | 139,35 | 159,26 | 179,17 | 199,07 | 218,98 | 238,89 | 258,80 | 278,70 | 298,61 |
| 335 | V/2 | AM.6 | 2 186,55 | 65,60 | 87,46 | 109,33 | 131,19 | 153,06 | 174,92 | 196,79 | 218,65 | 240,52 | 262,39 | 284,25 | 306,12 | 327,98 |
| 365 | V/3 | AM.7 | 2 382,36 | 71,47 | 95,29 | 119,12 | 142,94 | 166,76 | 190,59 | 214,41 | 238,24 | 262,06 | 285,88 | 309,71 | 333,53 | 357,35 |
| 395 | V/4 | 2 578,17 | 77,34 | 103,13 | 128,91 | 154,69 | 180,47 | 206,25 | 232,03 | 257,82 | 283,60 | 309,38 | 335,16 | 360,94 | 386,72 | |
Ouvriers
Applicable à compter du 1er juin 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.
Valeur du point : 6,10.
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Coef. | N/E | Cat. | RMH avec majoration de 5% | Ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans 3% | 4 ans 4% | 5 ans 5% | 6 ans 6% | 7 ans 7% | 8 ans 8% | 9 ans 9% | 10 ans 10% | 11 ans 11% | 12 ans 12% | 13 ans 13% | 14 ans 14% | 15 ans 15% | ||||
| 140 | I/1 | 896,70 | 26,90 | 35,87 | 44,84 | 53,80 | 62,77 | 71,74 | 80,70 | 89,67 | 98,64 | 107,60 | 116,57 | 125,54 | 134,51 | |
| 145 | I/2 | 928,73 | 27,86 | 37,15 | 46,44 | 55,72 | 65,01 | 74,30 | 83,59 | 92,87 | 102,16 | 111,45 | 120,73 | 130,02 | 139,31 | |
| 155 | I/3 | 992,78 | 29,78 | 39,71 | 49,64 | 59,57 | 69,49 | 79,42 | 89,35 | 99,28 | 109,21 | 119,13 | 129,06 | 138,99 | 148,92 | |
| 170 | II/1 | 1 088,85 | 32,67 | 43,55 | 54,44 | 65,33 | 76,22 | 87,11 | 98,00 | 108,89 | 119,77 | 130,66 | 141,55 | 152,44 | 163,33 | |
| 180 | II/2 | |||||||||||||||
| 190 | II/3 | 1 216,95 | 36,51 | 48,68 | 60,85 | 73,02 | 85,19 | 97,36 | 109,53 | 121,70 | 133,86 | 146,03 | 158,20 | 170,37 | 182,54 | |
| 215 | III/1 | AM.1 | 1 377,08 | 41,31 | 55,08 | 68,85 | 82,62 | 96,40 | 110,17 | 123,94 | 137,71 | 151,48 | 165,25 | 179,02 | 192,79 | 206,56 |
| 225 | III/2 | |||||||||||||||
| 240 | III/3 | AM.2 | 1 537,20 | 46,12 | 61,49 | 76,86 | 92,23 | 107,60 | 122,98 | 138,35 | 153,72 | 169,09 | 184,46 | 199,84 | 215,21 | 230,58 |
| 255 | IV/1 | AM.3 | 1 633,28 | 49,00 | 65,33 | 81,66 | 98,00 | 114,33 | 130,66 | 146,99 | 163,33 | 179,66 | 195,99 | 212,33 | 228,66 | 244,99 |
| 270 | IV/2 | 1 729,35 | 51,88 | 69,17 | 86,47 | 103,76 | 121,05 | 138,35 | 155,64 | 172,94 | 190,23 | 207,52 | 224,82 | 242,11 | 259,40 | |
| 285 | IV/3 | AM.4 | 1 825,43 | 54,76 | 73,02 | 91,27 | 109,53 | 127,78 | 146,03 | 164,29 | 182,54 | 200,80 | 219,05 | 237,31 | 255,56 | 273,81 |
| 305 | V/1 | AM.5 | ||||||||||||||
| 335 | V/2 | AM.6 | ||||||||||||||
| 365 | V/3 | AM.7 | ||||||||||||||
| 395 | V/4 | |||||||||||||||