Article
Annexe
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté
Application au 1er mars 2023.
Valeur du point : 4,94.
Base : 151,67 heures.
(En euros.)
| Coef. | Niv. | Éch. | Administratifs et techniciens | Ouvriers | Agents de maîtrise | Agents de maîtrise d'atelier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMH | Catég. | RMH | Majoration 5% | Total RMH avec majoration | Catég. | RMH | RMH | Majoration 7% | Total RMH avec majoration | |||
| 140 | I | 1 | 691,60 | 0.1 | 691,60 | 34,58 | 726,18 | |||||
| 145 | 2 | 716,30 | 0.2 | 716,30 | 35,82 | 752,12 | ||||||
| 155 | 3 | 765,70 | 0.3 | 765,70 | 38,29 | 803,99 | ||||||
| 170 | II | 1 | 839,80 | P 1 | 839,80 | 41,99 | 881,79 | |||||
| 180 | 2 | 889,20 | ||||||||||
| 190 | 3 | 938,60 | P 2 | 938,60 | 46,93 | 985,53 | ||||||
| 215 | III | 1 | 1 062,10 | P 3 | 1 062,10 | 53,11 | 1 115,21 | AM1 | 1 062,1 | 1 062,1 | 74,35 | 1 136,45 |
| 225 | 2 | 1 111,50 | ||||||||||
| 240 | 3 | 1 185,60 | TA 1 | 1 185,60 | 59,28 | 1 244,88 | AM 2 | 1 185,60 | 1 185,6 | 82,99 | 1 268,59 | |
| 255 | IV | 1 | 1 259,70 | TA 2 | 1 259,70 | 62,99 | 1 322,69 | AM 3 | 1 259,70 | 1 259,7 | 88,18 | 1 347,88 |
| 270 | 2 | 1 333,80 | TA 3 | 1 333,80 | 66,69 | 1 400,49 | ||||||
| 285 | 3 | 1 407,90 | TA 4 | 1 407,90 | 70,40 | 1 478,30 | AM 4 | 1 407,90 | 1 407,9 | 98,55 | 1 506,45 | |
| 305 | V | 1 | 1 506,70 | AM 5 | 1 506,70 | 1 506,7 | 105,47 | 1 612,17 | ||||
| 335 | 2 | 1 654,90 | AM 6 | 1 654,90 | 1 654,9 | 115,84 | 1 770,74 | |||||
| 365 | 3 | 1 803,10 | AM 7 | 1 803,10 | 1 803,1 | 126,22 | 1 929,32 | |||||
| 395 | 4 | 1 951,30 | 1 951,30 | 1 951,3 | 136,59 | 2 087,89 | ||||||
Tableau des primes d'ancienneté
Administratifs et techniciens, agents de maîtrise autres que d'atelier
Application au 1er mars 2023
Base : 151,67 heures.
Valeur du point : 4,94.
| Coef. | N/E | Cat | RMH | Ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | ||||
| 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ||||
| 140 | I/1 | 691,60 | 20,75 | 27,66 | 34,58 | 41,50 | 48,41 | 55,33 | 62,24 | 69,16 | 76,08 | 82,99 | 89,91 | 96,82 | 103,74 | |
| 145 | I/2 | 716,30 | 21,49 | 28,65 | 35,82 | 42,98 | 50,14 | 57,30 | 64,47 | 71,63 | 78,79 | 85,96 | 93,12 | 100,28 | 107,45 | |
| 155 | I/3 | 765,70 | 22,97 | 30,63 | 38,29 | 45,94 | 53,60 | 61,26 | 68,91 | 76,57 | 84,23 | 91,88 | 99,54 | 107,20 | 114,86 | |
| 170 | II/1 | 839,80 | 25,19 | 33,59 | 41,99 | 50,39 | 58,79 | 67,18 | 75,58 | 83,98 | 92,38 | 100,78 | 109,17 | 117,57 | 125,97 | |
| 180 | II/2 | 889,20 | 26,68 | 35,57 | 44,46 | 53,35 | 62,24 | 71,14 | 80,03 | 88,92 | 97,81 | 106,70 | 115,60 | 124,49 | 133,38 | |
| 190 | II/3 | 938,60 | 28,16 | 37,54 | 46,93 | 56,32 | 65,70 | 75,09 | 84,47 | 93,86 | 103,25 | 112,63 | 122,02 | 131,40 | 140,79 | |
| 215 | III/1 | AM.1 | 1 062,10 | 31,86 | 42,48 | 53,11 | 63,73 | 74,35 | 84,97 | 95,59 | 106,21 | 116,83 | 127,45 | 138,07 | 148,69 | 159,32 |
| 225 | III/2 | 1 111,50 | 33,35 | 44,46 | 55,58 | 66,69 | 77,81 | 88,92 | 100,04 | 111,15 | 122,27 | 133,38 | 144,50 | 155,61 | 166,73 | |
| 240 | III/3 | AM.2 | 1 185,60 | 35,57 | 47,42 | 59,28 | 71,14 | 82,99 | 94,85 | 106,70 | 118,56 | 130,42 | 142,27 | 154,13 | 165,98 | 177,84 |
| 255 | IV/1 | AM.3 | 1 259,70 | 37,79 | 50,39 | 62,99 | 75,58 | 88,18 | 100,78 | 113,37 | 125,97 | 138,57 | 151,16 | 163,76 | 176,36 | 188,96 |
| 270 | IV/2 | 1 333,80 | 40,01 | 53,35 | 66,69 | 80,03 | 93,37 | 106,70 | 120,04 | 133,38 | 146,72 | 160,06 | 173,39 | 186,73 | 200,07 | |
| 285 | IV/3 | AM.4 | 1 407,90 | 42,24 | 56,32 | 70,40 | 84,47 | 98,55 | 112,63 | 126,71 | 140,79 | 154,87 | 168,95 | 183,03 | 197,11 | 211,19 |
| 305 | V/1 | AM.5 | 1 506,70 | 45,20 | 60,27 | 75,34 | 90,40 | 105,47 | 120,54 | 135,60 | 150,67 | 165,74 | 180,80 | 195,87 | 210,94 | 226,01 |
| 335 | V/2 | AM.6 | 1 654,90 | 49,65 | 66,20 | 82,75 | 99,29 | 115,84 | 132,39 | 148,94 | 165,49 | 182,04 | 198,59 | 215,14 | 231,69 | 248,24 |
| 365 | V/3 | AM.7 | 1 803,10 | 54,09 | 72,12 | 90,16 | 108,19 | 126,22 | 144,25 | 162,28 | 180,31 | 198,34 | 216,37 | 234,40 | 252,43 | 270,47 |
| 395 | V/4 | 1 951,30 | 58,54 | 78,05 | 97,57 | 117,08 | 136,59 | 156,10 | 175,62 | 195,13 | 214,64 | 234,16 | 253,67 | 273,18 | 292,70 | |
Agents de maîtrise d'atelier
Application au 1er mars 2023
Base : 151,67 heures.
Valeur du point : 4,94.
| Coef. | N/E | Cat | RMH avec majoration de | Ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | |||
| 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ||||
| 140 | I/1 | |||||||||||||||
| 145 | I/2 | |||||||||||||||
| 155 | I/3 | |||||||||||||||
| 170 | II/1 | |||||||||||||||
| 180 | II/2 | |||||||||||||||
| 190 | II/3 | |||||||||||||||
| 215 | III/1 | AM.1 | 1 136,45 | 34,09 | 45,46 | 56,82 | 68,19 | 79,55 | 90,92 | 102,28 | 113,64 | 125,01 | 136,37 | 147,74 | 159,10 | 170,47 |
| 225 | III/2 | |||||||||||||||
| 240 | III/3 | AM.2 | 1 268,59 | 38,06 | 50,74 | 63,43 | 76,12 | 88,80 | 101,49 | 114,17 | 126,86 | 139,55 | 152,23 | 164,92 | 177,60 | 190,29 |
| 255 | IV/1 | AM.3 | 1 347,88 | 40,44 | 53,92 | 67,39 | 80,87 | 94,35 | 107,83 | 121,31 | 134,79 | 148,27 | 161,75 | 175,22 | 188,70 | 202,18 |
| 270 | IV/2 | |||||||||||||||
| 285 | IV/3 | AM.4 | 1 506,45 | 45,19 | 60,26 | 75,32 | 90,39 | 105,45 | 120,52 | 135,58 | 150,65 | 165,71 | 180,77 | 195,84 | 210,90 | 225,97 |
| 305 | V/1 | AM.5 | 1 612,17 | 48,37 | 64,49 | 80,61 | 96,73 | 112,85 | 128,97 | 145,10 | 161,22 | 177,34 | 193,46 | 209,58 | 225,70 | 241,83 |
| 335 | V/2 | AM.6 | 1 770,74 | 53,12 | 70,83 | 88,54 | 106,24 | 123,95 | 141,66 | 159,37 | 177,07 | 194,78 | 212,49 | 230,20 | 247,90 | 265,61 |
| 365 | V/3 | AM.7 | 1 929,32 | 57,88 | 77,17 | 96,47 | 115,76 | 135,05 | 154,35 | 173,64 | 192,93 | 212,22 | 231,52 | 250,81 | 270,10 | 289,40 |
| 395 | V/4 | 2 087,89 | 62,64 | 83,52 | 104,39 | 125,27 | 146,15 | 167,03 | 187,91 | 208,79 | 229,67 | 250,55 | 271,43 | 292,30 | 313,18 | |
Ouvriers
Application au 1er mars 2023
Base : 151,67 heures.
Valeur du point : 4,94.
| Coef. | N/E | Cat | RMH avec majoration de | Ancienneté | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | |||
| 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ||||
| 140 | I/1 | 726,18 | 21,79 | 29,05 | 36,31 | 43,57 | 50,83 | 58,09 | 65,36 | 72,62 | 79,88 | 87,14 | 94,40 | 101,67 | 108,93 | |
| 145 | I/2 | 752,12 | 22,56 | 30,08 | 37,61 | 45,13 | 52,65 | 60,17 | 67,69 | 75,21 | 82,73 | 90,25 | 97,77 | 105,30 | 112,82 | |
| 155 | I/3 | 803,99 | 24,12 | 32,16 | 40,20 | 48,24 | 56,28 | 64,32 | 72,36 | 80,40 | 88,44 | 96,48 | 104,52 | 112,56 | 120,60 | |
| 170 | II/1 | 881,79 | 26,45 | 35,27 | 44,09 | 52,91 | 61,73 | 70,54 | 79,36 | 88,18 | 97,00 | 105,81 | 114,63 | 123,45 | 132,27 | |
| 180 | II/2 | |||||||||||||||
| 190 | II/3 | 985,53 | 29,57 | 39,42 | 49,28 | 59,13 | 68,99 | 78,84 | 88,70 | 98,55 | 108,41 | 118,26 | 128,12 | 137,97 | 147,83 | |
| 215 | III/1 | AM.1 | 1 115,21 | 33,46 | 44,61 | 55,76 | 66,91 | 78,06 | 89,22 | 100,37 | 111,52 | 122,67 | 133,82 | 144,98 | 156,13 | 167,28 |
| 225 | III/2 | |||||||||||||||
| 240 | III/3 | AM.2 | 1 244,88 | 37,35 | 49,80 | 62,24 | 74,69 | 87,14 | 99,59 | 112,04 | 124,49 | 136,94 | 149,39 | 161,83 | 174,28 | 186,73 |
| 255 | IV/1 | AM.3 | 1 322,69 | 39,68 | 52,91 | 66,13 | 79,36 | 92,59 | 105,81 | 119,04 | 132,27 | 145,50 | 158,72 | 171,95 | 185,18 | 198,40 |
| 270 | IV/2 | 1 400,49 | 42,01 | 56,02 | 70,02 | 84,03 | 98,03 | 112,04 | 126,04 | 140,05 | 154,05 | 168,06 | 182,06 | 196,07 | 210,07 | |
| 285 | IV/3 | AM.4 | 1 478,30 | 44,35 | 59,13 | 73,91 | 88,70 | 103,48 | 118,26 | 133,05 | 147,83 | 162,61 | 177,40 | 192,18 | 206,96 | 221,74 |
| 305 | V/1 | AM.5 | ||||||||||||||
| 335 | V/2 | AM.6 | ||||||||||||||
| 365 | V/3 | AM.7 | ||||||||||||||
| 395 | V/4 | |||||||||||||||