Article
Base mensuelle servant de calcul à la prime d'ancienneté
Base horaire hebdomadaire : 35 heures minimum.
Tableau des rémunérations minimales hiérarchiques.
Valeur du point : 5,35 €.
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Ouvriers | Administratifs et techniciens | Agents de maîtrise | Agents de maîtrise d'atelier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Éch. 1 | O.1 | 140 | 786,45 | 749,00 | ||||
| Éch. 2 | O.2 | 145 | 814,54 | 775,75 | |||||
| Éch. 3 | O.3 | 155 | 870,71 | 829,25 | |||||
| II | Éch. 1 | P.1 | 170 | 954,98 | 909,50 | ||||
| Éch. 2 | 180 | 963,00 | |||||||
| Éch. 3 | P.2 | 190 | 1 067,33 | 1 016,50 | |||||
| III | Éch. 1 | P.3 | 215 | 1 207,76 | 1 150,25 | AM1 | 1 150,25 | AM1 | 1 230,77 |
| Éch. 2 | 225 | 1 203,75 | |||||||
| Éch. 3 | TA1 | 240 | 1 348,20 | 1 284,00 | AM2 | 1 284,00 | AM2 | 1 373,88 | |
| IV | Éch. 1 | TA2 | 255 | 1 432,46 | 1 364,25 | AM3 | 1 364,25 | AM3 | 1 459,75 |
| Éch. 2 | TA3 | 270 | 1 516,73 | 1 444,50 | |||||
| Éch. 3 | TA4 | 285 | 1 600,99 | 1 524,75 | AM4 | 1 524,75 | AM4 | 1 631,48 | |
| V | Éch. 1 | 305 | 1 631,75 | AM5 | 1 631,75 | AM5 | 1 745,97 | ||
| Éch. 2 | 335 | 1 792,25 | AM6 | 1 792,25 | AM6 | 1 917,71 | |||
| Éch. 3 | 365 | 1 952,75 | AM7 | 1 952,75 | AM7 | 2 089,44 | |||
Prime d'ancienneté « Ouvriers »
Base 35 heures.
Prime mensuelle d'ancienneté « Ouvriers ».
Valeur du point : 5,35 €.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | 23,59 | 31,46 | 39,32 | 47,19 | 55,05 |
| 145 | Éch. 2 | 24,44 | 32,58 | 40,73 | 48,87 | 57,02 | |
| 155 | Éch. 3 | 26,12 | 34,83 | 43,54 | 52,24 | 60,95 | |
| II | 170 | Éch. 1 | 28,65 | 38,20 | 47,75 | 57,30 | 66,85 |
| 180 | Éch. 2 | ||||||
| 190 | Éch. 3 | 32,02 | 42,69 | 53,37 | 64,04 | 74,71 | |
| III | 215 | Éch. 1 | 36,23 | 48,31 | 60,39 | 72,47 | 84,54 |
| 225 | Éch. 2 | ||||||
| 240 | Éch. 3 | 40,45 | 53,93 | 67,41 | 80,89 | 94,37 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 42,97 | 57,30 | 71,62 | 85,95 | 100,27 |
| 270 | Éch. 2 | 45,50 | 60,67 | 75,84 | 91,00 | 106,17 | |
| 285 | Éch. 3 | 48,03 | 64,04 | 80,05 | 96,06 | 112,07 | |
| V | 305 | Éch. 1 | |||||
| 335 | Éch. 2 | ||||||
| 365 | Éch. 3 |
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | 62,92 | 70,78 | 78,65 | 86,51 | 94,37 |
| 145 | Éch. 2 | 65,16 | 73,31 | 81,45 | 89,60 | 97,74 | |
| 155 | Éch. 3 | 69,66 | 78,36 | 87,07 | 95,78 | 104,49 | |
| II | 170 | Éch. 1 | 76,40 | 85,95 | 95,50 | 105,05 | 114,60 |
| 180 | Éch. 2 | ||||||
| 190 | Éch. 3 | 85,39 | 96,06 | 106,73 | 117,41 | 128,08 | |
| III | 215 | Éch. 1 | 96,62 | 108,70 | 120,78 | 132,85 | 144,93 |
| 225 | Éch. 2 | ||||||
| 240 | Éch. 3 | 107,86 | 121,34 | 134,82 | 148,30 | 161,78 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 114,60 | 128,92 | 143,25 | 157,57 | 171,90 |
| 270 | Éch. 2 | 121,34 | 136,51 | 151,67 | 166,84 | 182,01 | |
| 285 | Éch. 3 | 128,08 | 144,09 | 160,10 | 176,11 | 192,12 | |
| V | 305 | Éch. 1 | |||||
| 335 | Éch. 2 | ||||||
| 365 | Éch. 3 |
Prime d'ancienneté « Ouvriers »
Base 35 heures.
Prime mensuelle d'ancienneté « Ouvriers ».
Valeur du point : 5,35 €.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 13 ans | 14 ans | 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 % | 14 % | 15 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | 102,24 | 110,10 | 117,97 |
| 145 | Éch. 2 | 105,89 | 114,04 | 122,18 | |
| 155 | Éch. 3 | 113,19 | 121,90 | 130,61 | |
| II | 170 | Éch. 1 | 124,15 | 133,70 | 143,25 |
| 180 | Éch. 2 | ||||
| 190 | Éch. 3 | 138,75 | 149,43 | 160,10 | |
| III | 215 | Éch. 1 | 157,01 | 169,09 | 181,16 |
| 225 | Éch. 2 | ||||
| 240 | Éch. 3 | 175,27 | 188,75 | 202,23 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 186,22 | 200,54 | 214,87 |
| 270 | Éch. 2 | 197,17 | 212,34 | 227,51 | |
| 285 | Éch. 3 | 208,13 | 224,14 | 240,15 | |
| V | 305 | Éch. 1 | |||
| 335 | Éch. 2 | ||||
| 365 | Éch. 3 |
Prime d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise »
Base 35 heures.
Prime mensuelle d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise ».
Valeur du point : 5,35 €.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | 22,47 | 29,96 | 37,45 | 44,94 | 52,43 |
| 145 | Éch. 2 | 23,27 | 31,03 | 38,79 | 46,55 | 54,30 | |
| 155 | Éch. 3 | 24,88 | 33,17 | 41,46 | 49,76 | 58,05 | |
| II | 170 | Éch. 1 | 27,29 | 36,38 | 45,48 | 54,57 | 63,67 |
| 180 | Éch. 2 | 28,89 | 38,52 | 48,15 | 57,78 | 67,41 | |
| 190 | Éch. 3 | 30,50 | 40,66 | 50,83 | 60,99 | 71,16 | |
| III | 215 | Éch. 1 | 34,51 | 46,01 | 57,51 | 69,02 | 80,52 |
| 225 | Éch. 2 | 36,11 | 48,15 | 60,19 | 72,23 | 84,26 | |
| 240 | Éch. 3 | 38,52 | 51,36 | 64,20 | 77,04 | 89,88 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 40,93 | 54,57 | 68,21 | 81,86 | 95,50 |
| 270 | Éch. 2 | 43,34 | 57,78 | 72,23 | 86,67 | 101,12 | |
| 285 | Éch. 3 | 45,74 | 60,99 | 76,24 | 91,49 | 106,73 | |
| V | 305 | Éch. 1 | 48,95 | 65,27 | 81,59 | 97,91 | 114,22 |
| 335 | Éch. 2 | 53,77 | 71,69 | 89,61 | 107,54 | 125,46 | |
| 365 | Éch. 3 | 58,58 | 78,11 | 97,64 | 117,17 | 136,69 |
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | 59,92 | 67,41 | 74,90 | 82,39 | 89,88 |
| 145 | Éch. 2 | 62,06 | 69,82 | 77,58 | 85,33 | 93,09 | |
| 155 | Éch. 3 | 66,34 | 74,63 | 82,93 | 91,22 | 99,51 | |
| II | 170 | Éch. 1 | 72,76 | 81,86 | 90,95 | 100,05 | 109,14 |
| 180 | Éch. 2 | 77,04 | 86,67 | 96,30 | 105,93 | 115,56 | |
| 190 | Éch. 3 | 81,32 | 91,49 | 101,65 | 111,82 | 121,98 | |
| III | 215 | Éch. 1 | 92,02 | 103,52 | 115,03 | 126,53 | 138,03 |
| 225 | Éch. 2 | 96,30 | 108,34 | 120,38 | 132,41 | 144,45 | |
| 240 | Éch. 3 | 102,72 | 115,56 | 128,40 | 141,24 | 154,08 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 109,14 | 122,78 | 136,43 | 150,07 | 163,71 |
| 270 | Éch. 2 | 115,56 | 130,01 | 144,45 | 158,90 | 173,34 | |
| 285 | Éch. 3 | 121,98 | 137,23 | 152,48 | 167,72 | 182,97 | |
| V | 305 | Éch. 1 | 130,54 | 146,86 | 163,18 | 179,49 | 195,81 |
| 335 | Éch. 2 | 143,38 | 161,30 | 179,23 | 197,15 | 215,07 | |
| 365 | Éch. 3 | 156,22 | 175,75 | 195,28 | 214,80 | 234,33 |
Prime d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise »
Base 35 heures.
Prime mensuelle d'ancienneté « Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise ».
Valeur du point : 5,35 €.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 13 ans | 14 ans | 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 % | 14 % | 15 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | 97,37 | 104,86 | 112,35 |
| 145 | Éch. 2 | 100,85 | 108,61 | 116,36 | |
| 155 | Éch. 3 | 107,80 | 116,10 | 124,39 | |
| II | 170 | Éch. 1 | 118,24 | 127,33 | 136,43 |
| 180 | Éch. 2 | 125,19 | 134,82 | 144,45 | |
| 190 | Éch. 3 | 132,15 | 142,31 | 152,48 | |
| III | 215 | Éch. 1 | 149,53 | 161,04 | 172,54 |
| 225 | Éch. 2 | 156,49 | 168,53 | 180,56 | |
| 240 | Éch. 3 | 166,92 | 179,76 | 192,60 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 177,35 | 191,00 | 204,64 |
| 270 | Éch. 2 | 187,79 | 202,23 | 216,68 | |
| 285 | Éch. 3 | 198,22 | 213,47 | 228,71 | |
| V | 305 | Éch. 1 | 212,13 | 228,45 | 244,76 |
| 335 | Éch. 2 | 232,99 | 250,92 | 268,84 | |
| 365 | Éch. 3 | 253,86 | 273,39 | 292,91 |
Prime d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier »
Base 35 heures.
Prime mensuelle d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier ».
Valeur du point : 5,35 €.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | |||||
| 145 | Éch. 2 | ||||||
| 155 | Éch. 3 | ||||||
| II | 170 | Éch. 1 | |||||
| 180 | Éch. 2 | ||||||
| 190 | Éch. 3 | ||||||
| III | 215 | Éch. 1 | 36,92 | 49,23 | 61,54 | 73,85 | 86,15 |
| 225 | Éch. 2 | ||||||
| 240 | Éch. 3 | 41,22 | 54,96 | 68,69 | 82,43 | 96,17 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 43,79 | 58,39 | 72,99 | 87,58 | 102,18 |
| 270 | Éch. 2 | ||||||
| 285 | Éch. 3 | 48,94 | 65,26 | 81,57 | 97,89 | 114,20 | |
| V | 305 | Éch. 1 | 52,38 | 69,84 | 87,30 | 104,76 | 122,22 |
| 335 | Éch. 2 | 57,53 | 76,71 | 95,89 | 115,06 | 134,24 | |
| 365 | Éch. 3 | 62,68 | 83,58 | 104,47 | 125,37 | 146,26 |
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | |||||
| 145 | Éch. 2 | ||||||
| 155 | Éch. 3 | ||||||
| II | 170 | Éch. 1 | |||||
| 180 | Éch. 2 | ||||||
| 190 | Éch. 3 | ||||||
| III | 215 | Éch. 1 | 98,46 | 110,77 | 123,08 | 135,38 | 147,69 |
| 225 | Éch. 2 | ||||||
| 240 | Éch. 3 | 109,91 | 123,65 | 137,39 | 151,13 | 164,87 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 116,78 | 131,38 | 145,97 | 160,57 | 175,17 |
| 270 | Éch. 2 | ||||||
| 285 | Éch. 3 | 130,52 | 146,83 | 163,15 | 179,46 | 195,78 | |
| V | 305 | Éch. 1 | 139,68 | 157,14 | 174,60 | 192,06 | 209,52 |
| 335 | Éch. 2 | 153,42 | 172,59 | 191,77 | 210,95 | 230,12 | |
| 365 | Éch. 3 | 167,16 | 188,05 | 208,94 | 229,84 | 250,73 |
Prime d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier »
Base 35 heures.
Prime mensuelle d'ancienneté « Agents de maîtrise d'atelier ».
Valeur du point : 5,35 €.
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Échelon | 13 ans | 14 ans | 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 % | 14 % | 15 % | |||
| I | 140 | Éch. 1 | |||
| 145 | Éch. 2 | ||||
| 155 | Éch. 3 | ||||
| II | 170 | Éch. 1 | |||
| 180 | Éch. 2 | ||||
| 190 | Éch. 3 | ||||
| III | 215 | Éch. 1 | 160,00 | 172,31 | 184,62 |
| 225 | Éch. 2 | ||||
| 240 | Éch. 3 | 178,60 | 192,34 | 206,08 | |
| IV | 255 | Éch. 1 | 189,77 | 204,36 | 218,96 |
| 270 | Éch. 2 | ||||
| 285 | Éch. 3 | 212,09 | 228,41 | 244,72 | |
| V | 305 | Éch. 1 | 226,98 | 244,44 | 261,90 |
| 335 | Éch. 2 | 249,30 | 268,48 | 287,66 | |
| 365 | Éch. 3 | 271,63 | 292,52 | 313,42 |