Article
Schéma de structure de la classification et barème des rémunérations minimales hiérarchiques
Base de calcul pour 35 heures par semaine, applicable au 1er avril 2023.
Valeur du point : 5,50 euros pour 35 heures / semaine.
(En euros.)
| Grille de classification | Rémunération minimale hiérarchique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv. | Éch. | Coef. | Codes de désignation | Administratifs et techniciens | Ouvriers Majoration de 5 % | Maîtrise atelier Majoration de 7 % | ||
| Ouvriers | Maîtrise | Administratifs et techniciens | ||||||
| I | 1er | 140 | 01 | Pas de code de désignation | 770,00 | 808,50 | - | |
| 2e | 145 | 02 | 797,50 | 837,38 | - | |||
| 3e | 155 | 03 | 852,50 | 895,13 | - | |||
| II | 1er | 170 | P1 | 935,00 | 981,75 | - | ||
| 2e | 180 | - | 990,00 | - | - | |||
| 3e | 190 | P2 | 1 045,00 | 1 097,25 | - | |||
| III | 1er | 215 | P3 | AM1 | 1 182,50 | 1 241,63 | 1 265,28 | |
| 2e | 225 | - | - | 1 237,50 | - | - | ||
| 3e | 240 | TA1 | AM2 | 1 320,00 | 1 386,00 | 1 412,40 | ||
| IV | 1er | 255 | TA2 | AM3 | 1 402,50 | 1 472,63 | 1 500,68 | |
| 2e | 270 | TA3 | - | 1 485,00 | 1 559,25 | - | ||
| 3e | 285 | TA4 | AM4 | 1 567,50 | 1 645,88 | 1 677,23 | ||
| V | 1er | 305 | - | AM5 | 1 677,50 | - | 1 794,93 | |
| 2e | 335 | - | AM6 | 1 842,50 | - | 1 971,48 | ||
| 3e | 365 | - | AM7 | 2 007,50 | - | 2 148,03 | ||
| 4e | 395 | - | 2 172,50 | - | 2 324,58 | |||
Valeur du point + 5 % = | 5,77500 | |||||||
Barème des primes mensuelles d'ancienneté, applicable à compter du 1er avril 2023
Administratifs et techniciens
Valeur du point : 5,50 euros pour 35 heures/semaine.
(En euros.)
| Niv. | Éch. | Coef. | RMH | 3 ans 3 % | 4 ans 4 % | 5 ans 5 % | 6 ans 6 % | 7 ans 7 % | 8 ans 8 % | 9 ans 9 % | 10 ans 10 % | 11 ans 11 % | 12 ans 12 % | 13 ans 13 % | 14 ans 14 % | 15 ans 15 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 140 | 770,00 | 23,10 | 30,80 | 38,50 | 46,20 | 53,90 | 61,60 | 69,30 | 77,00 | 84,70 | 92,40 | 100,10 | 107,80 | 115,50 |
| 2 | 145 | 797,50 | 23,93 | 31,90 | 39,88 | 47,85 | 55,83 | 63,80 | 71,78 | 79,75 | 87,73 | 95,70 | 103,68 | 111,65 | 119,63 | |
| 3 | 155 | 852,50 | 25,58 | 34,10 | 42,63 | 51,15 | 59,68 | 68,20 | 76,73 | 85,25 | 93,78 | 102,30 | 110,83 | 119,35 | 127,88 | |
| II | 1 | 170 | 935,00 | 28,05 | 37,40 | 46,75 | 56,10 | 65,45 | 74,80 | 84,15 | 93,50 | 102,85 | 112,20 | 121,55 | 130,90 | 140,25 |
| 2 | 180 | 990,00 | 29,70 | 39,60 | 49,50 | 59,40 | 69,30 | 79,20 | 89,10 | 99,00 | 108,90 | 118,80 | 128,70 | 138,60 | 148,50 | |
| 3 | 190 | 1 045,00 | 31,35 | 41,80 | 52,25 | 62,70 | 73,15 | 83,60 | 94,05 | 104,50 | 114,95 | 125,40 | 135,85 | 146,30 | 156,75 | |
| III | 1 | 215 | 1 182,50 | 35,48 | 47,30 | 59,13 | 70,95 | 82,78 | 94,60 | 106,43 | 118,25 | 130,08 | 141,90 | 153,73 | 165,55 | 177,38 |
| 2 | 225 | 1 237,50 | 37,13 | 49,50 | 61,88 | 74,25 | 86,63 | 99,00 | 111,38 | 123,75 | 136,13 | 148,50 | 160,88 | 173,25 | 185,63 | |
| 3 | 240 | 1 320,00 | 39,60 | 52,80 | 66,00 | 79,20 | 92,40 | 105,60 | 118,80 | 132,00 | 145,20 | 158,40 | 171,60 | 184,80 | 198,00 | |
| IV | 1 | 255 | 1 402,50 | 42,08 | 56,10 | 70,13 | 84,15 | 98,18 | 112,20 | 126,23 | 140,25 | 154,28 | 168,30 | 182,33 | 196,35 | 210,38 |
| 2 | 270 | 1 485,00 | 44,55 | 59,40 | 74,25 | 89,10 | 103,95 | 118,80 | 133,65 | 148,50 | 163,35 | 178,20 | 193,05 | 207,90 | 222,75 | |
| 3 | 285 | 1 567,50 | 47,03 | 62,70 | 78,38 | 94,05 | 109,73 | 125,40 | 141,08 | 156,75 | 172,43 | 188,10 | 203,78 | 219,45 | 235,13 | |
| V | 1 | 305 | 1 677,50 | 50,33 | 67,10 | 83,88 | 100,65 | 117,43 | 134,20 | 150,98 | 167,75 | 184,53 | 201,30 | 218,08 | 234,85 | 251,63 |
| 2 | 335 | 1 842,50 | 55,28 | 73,70 | 92,13 | 110,55 | 128,98 | 147,40 | 165,83 | 184,25 | 202,68 | 221,10 | 239,53 | 257,95 | 276,38 | |
| 3 | 365 | 2 007,50 | 60,23 | 80,30 | 100,38 | 120,45 | 140,53 | 160,60 | 180,68 | 200,75 | 220,83 | 240,90 | 260,98 | 281,05 | 301,13 | |
| 4 | 395 | 2 172,50 | 65,18 | 86,90 | 108,63 | 130,35 | 152,08 | 173,80 | 195,53 | 217,25 | 238,98 | 260,70 | 282,43 | 304,15 | 325,88 |
Ouvriers (Majoration de 5 %)
(En euros.)
| Niv. | Éch. | Coef. | RMH | 3 ans 3 % | 4 ans 4 % | 5 ans 5 % | 6 ans 6 % | 7 ans 7 % | 8 ans 8 % | 9 ans 9 % | 10 ans 10 % | 11 ans 11 % | 12 ans 12 % | 13 ans 13 % | 14 ans 14 % | 15 ans 15 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 140 | 808,50 | 24,26 | 32,34 | 40,43 | 48,51 | 56,60 | 64,68 | 72,77 | 80,85 | 88,94 | 97,02 | 105,11 | 113,19 | 121,28 |
| 2 | 145 | 837,38 | 25,12 | 33,50 | 41,87 | 50,24 | 58,62 | 66,99 | 75,36 | 83,74 | 92,11 | 100,49 | 108,86 | 117,23 | 125,61 | |
| 3 | 155 | 895,13 | 26,85 | 35,81 | 44,76 | 53,71 | 62,66 | 71,61 | 80,56 | 89,51 | 98,46 | 107,42 | 116,37 | 125,32 | 134,27 | |
| II | 1 | 170 | 981,75 | 29,45 | 39,27 | 49,09 | 58,91 | 68,72 | 78,54 | 88,36 | 98,18 | 107,99 | 117,81 | 127,63 | 137,45 | 147,26 |
| 3 | 190 | 1 097,25 | 32,92 | 43,89 | 54,86 | 65,84 | 76,81 | 87,78 | 98,75 | 109,73 | 120,70 | 131,67 | 142,64 | 153,62 | 164,59 | |
| III | 1 | 215 | 1 241,63 | 37,25 | 49,67 | 62,08 | 74,50 | 86,91 | 99,33 | 111,75 | 124,16 | 136,58 | 149,00 | 161,41 | 173,83 | 186,24 |
| 3 | 240 | 1 386,00 | 41,58 | 55,44 | 69,30 | 83,16 | 97,02 | 110,88 | 124,74 | 138,60 | 152,46 | 166,32 | 180,18 | 194,04 | 207,90 | |
| IV | 1 | 255 | 1 472,63 | 44,18 | 58,91 | 73,63 | 88,36 | 103,08 | 117,81 | 132,54 | 147,26 | 161,99 | 176,72 | 191,44 | 206,17 | 220,89 |
| 2 | 270 | 1 559,25 | 46,78 | 62,37 | 77,96 | 93,56 | 109,15 | 124,74 | 140,33 | 155,93 | 171,52 | 187,11 | 202,70 | 218,30 | 233,89 | |
| 3 | 285 | 1 645,88 | 49,38 | 65,84 | 82,29 | 98,75 | 115,21 | 131,67 | 148,13 | 164,59 | 181,05 | 197,51 | 213,96 | 230,42 | 246,88 |
Agents de maîtrise d'atelier (Majoration de 7 %)
(En euros.)
| Niv. | Éch. | Coef. | RMH | 3 ans 3 % | 4 ans 4 % | 5 ans 5 % | 6 ans 6 % | 7 ans 7 % | 8 ans 8 % | 9 ans 9 % | 10 ans 10 % | 11 ans 11 % | 12 ans 12 % | 13 ans 13 % | 14 ans 14 % | 15 ans 15 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | 1 | 215 | 1 265,28 | 37,96 | 50,61 | 63,26 | 75,92 | 88,57 | 101,22 | 113,87 | 126,53 | 139,18 | 151,83 | 164,49 | 177,14 | 189,79 |
| 3 | 240 | 1 412,40 | 42,37 | 56,50 | 70,62 | 84,74 | 98,87 | 112,99 | 127,12 | 141,24 | 155,36 | 169,49 | 183,61 | 197,74 | 211,86 | |
| IV | 1 | 255 | 1 500,68 | 45,02 | 60,03 | 75,03 | 90,04 | 105,05 | 120,05 | 135,06 | 150,07 | 165,07 | 180,08 | 195,09 | 210,09 | 225,10 |
| 3 | 285 | 1 677,23 | 50,32 | 67,09 | 83,86 | 100,63 | 117,41 | 134,18 | 150,95 | 167,72 | 184,49 | 201,27 | 218,04 | 234,81 | 251,58 | |
| V | 1 | 305 | 1 794,93 | 53,85 | 71,80 | 89,75 | 107,70 | 125,64 | 143,59 | 161,54 | 179,49 | 197,44 | 215,39 | 233,34 | 251,29 | 269,24 |
| 2 | 335 | 1 971,48 | 59,14 | 78,86 | 98,57 | 118,29 | 138,00 | 157,72 | 177,43 | 197,15 | 216,86 | 236,58 | 256,29 | 276,01 | 295,72 | |
| 3 | 365 | 2 148,03 | 64,44 | 85,92 | 107,40 | 128,88 | 150,36 | 171,84 | 193,32 | 214,80 | 236,28 | 257,76 | 279,24 | 300,72 | 322,20 | |
| 4 | 395 | 2 324,58 | 69,74 | 92,98 | 116,23 | 139,47 | 162,72 | 185,97 | 209,21 | 232,46 | 255,70 | 278,95 | 302,19 | 325,44 | 348,69 |