Article
Annexe
(En euros.)
| Barème de ressources garanties application au 1er janvier 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources garanties/Base 151,67 heures par mois | ||||||
| Annuelles | Mensuelles | |||||
| Ancienneté > ou = 1 et < 3 ans | Ancienneté > ou = 3 ans | |||||
| O/E | Niveau 1 | E1 | 12 à 15 points | 21 758, 66 | 22 272, 64 | 1 713, 28 |
| E2 | 16 à 19 points | 21 934, 80 | 22 452, 95 | 1 727, 15 | ||
| E3 | 20 à 23 points | 22 108, 29 | 22 630, 53 | 1 740, 81 | ||
| Niveau 2 | E1 | 24 à 27 points | 22 281, 51 | 22 807, 85 | 1 754, 45 | |
| E2 | 28 à 31 points | 22 584, 03 | 23 117, 51 | 1 778, 27 | ||
| E3 | 32 à 35 points | 22 993, 98 | 23 537, 15 | 1 810, 55 | ||
| Niveau 3 | E1 | 36 à 39 points | 23 529, 92 | 24 085, 75 | 1 852, 75 | |
| E2 | 40 à 43 points | 23 890, 35 | 24 454, 69 | 1 881, 13 | ||
| E3 | 44 à 47 points | 24 377, 52 | 24 953, 37 | 1 919, 49 | ||
| TAM | Niveau 4 | E1 | 48 à 51 points | 25 108, 91 | 25 702, 04 | 1 977, 08 |
| E2 | 52 à 55 points | 25 896, 31 | 26 508, 04 | 2 039,08 | ||
| Niveau 5 | E1 | 56 à 59 points | 27 064, 59 | 27 703, 91 | 2 131,07 | |
| E2 | 60 à 63 points | 29 002, 23 | 29 687, 32 | 2 283,64 | ||
| Niveau 6 | E1 | 64 à 67 points | 30 939, 94 | 31 670, 86 | 2 436,22 | |
| E2 | 68 à 71 points | 34 288,82 | 35 098, 18 | 2 699,86 | ||
| Cadres | Niveau 7 | E1 | 72 à 75 points | 36 422, 88 | 36 422, 88 | 2 801, 76 |
| E2 | 76 à 79 points | 37 767, 34 | 37 767, 34 | 2 905, 18 | ||
| Niveau 8 | E1 | 80 à 83 points | 39 371,02 | 39 371,02 | 3 028, 54 | |
| E2 | 84 à 87 points | 52 963, 95 | 52 963, 95 | 4 074, 15 | ||
| Niveau 9 | E1 | 88 à 90 points | 66 556,62 | 66 556, 62 | 5 119, 74 | |
Indemnité habillage/déshabillage
Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 8,10 euros.
(En euros.)
| Barème d'assiettes de primes au 1er janvier 2023 Base 151,67 heures par mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| O/E | N1 | E1 | 12 à 15 points | 970, 63 |
| E2 | 16 à 19 points | 1 028, 97 | ||
| E3 | 20 à 23 points | 1 082, 02 | ||
| N2 | E1 | 24 à 27 points | 1 140, 36 | |
| E2 | 28 à 31 points | 1 150, 97 | ||
| E3 | 32 à 35 points | 1 156, 27 | ||
| N3 | E1 | 36 à 39 points | 1 177, 49 | |
| E2 | 40 à 43 points | 1 182, 79 | ||
| E3 | 44 à 47 points | 1 198, 70 | ||
| TAM | N4 | E1 | 48 à 51 points | 1 214, 62 |
| E2 | 52 à 55 points | 1 326 | ||
| N5 | E1 | 56 à 59 points | 1 432, 08 | |
| E2 | 60 à 63 points | 1 543, 46 | ||
| N6 | E1 | 64 à 67 points | 1 649, 54 | |
| E2 | 68 à 71 points | 1 766, 23 | ||