Article 9
Salaires des apprentis
| 16 à 17 ans | 18 à 20 ans | 21 ans à 25 ans |
|---|---|---|---|
| 1re année | 30 % du Smic | 45 % du SMIC | 53 % du Smic |
| 2e année | 40 % du Smic | 51 % du SMIC | 61 % du Smic |
| 3e année | 55 % du Smic | 67 % du SMIC | 78 % du Smic |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article 9
| 16 à 17 ans | 18 à 20 ans | 21 ans à 25 ans |
|---|---|---|---|
| 1re année | 30 % du Smic | 45 % du SMIC | 53 % du Smic |
| 2e année | 40 % du Smic | 51 % du SMIC | 61 % du Smic |
| 3e année | 55 % du Smic | 67 % du SMIC | 78 % du Smic |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.