Accord du 29 août 2022 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour la fin d'année 2022 et 2023

En vigueur depuis le 01/12/2022En vigueur depuis le 01 décembre 2022

Article

En vigueur

Annexe 1
Textes attachés 1 : Salaires minima.   Grilles de salaires

Conformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2021 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :

Ouvriers
Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 3 ans15611,23
≥ 3 ans et < 6 ans15711,26
≥ 6 ans et < 9 ans15811,27
≥ 9 ans et < 12 ans15911,30
≥ 12 ans et < 15 ans16011,31
≥ 15 ans16111,34
Ouvrier spécialisé< 1 an16111,34
≥ 1 an et < 2 ans16211,36
≥ 2 ans et < 3 ans16311,39
≥ 3 ans et < 5 ans16411,42
≥ 5 ans et < 7 ans16511,44
≥ 7 ans et < 9 ans16611,47
≥ 9 ans et < 11 ans16711,50
≥ 11 ans et < 12 ans16811,52
≥ 12 ans et < 13 ans16911,55
≥ 13 ans et < 18 ans17011,57
≥ 18 ans17111,60
Ouvrier qualifié< 1 an17111,60
≥ 1 an et < 2 ans17211,61
≥ 2 ans et < 3 ans17311,64
≥ 3 ans et < 5 ans17411,67
≥ 5 ans et < 7 ans17511,69
≥ 7 ans et < 9 ans17611,73
≥ 9 ans et < 11 ans17711,76
≥ 11 ans et < 12 ans17811,79
≥ 12 ans et < 13 ans17911,83
≥ 13 ans et < 18 ans18011,85
≥ 18 ans18111,88
Ouvrier d'encadrement< 1 an18111,88
≥ 1 an et < 2 ans18211,89
≥ 2 ans et < 3 ans18311,92
≥ 3 ans et < 5 ans18411,96
≥ 5 ans et < 7 ans18511,99
≥ 7 ans et < 9 ans18612,03
≥ 9 ans et < 11 ans18712,05
≥ 11 ans et < 12 ans18812,09
≥ 12 ans et < 13 ans18912,12
≥ 13 ans et < 18 ans19012,14
≥ 18 ans19112,18

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficient
Ouvrier< 1 an15611,23
≥ 1 an et < 2 ans15711,26
≥ 2 ans et < 3 ans15811,27
≥ 3 ans et < 5 ans15911,30
≥ 5 ans et < 7 ans16011,31
≥ 7 ans et < 9 ans16111,34
≥ 9 ans et < 11 ans16211,36
≥ 11 ans et < 12 ans16311,39
≥ 12 ans et < 13 ans16411,42
≥ 13 ans et < 18 ans16511,44
≥ 18 ans16611,47
Ouvrier spécialisé< 1 an16611,47
≥ 1 an et < 2 ans16711,50
≥ 2 ans et < 3 ans16811,52
≥ 3 ans et < 5 ans16911,55
≥ 5 ans et < 7 ans17011,57
≥ 7 ans et < 9 ans17111,60
≥ 9 ans et < 11 ans17211,61
≥ 11 ans et < 12 ans17311,64
≥ 12 ans et < 13 ans17411,67
≥ 13 ans et < 18 ans17511,69
≥ 18 ans17611,73
Ouvrier qualifié< 1 an17611,73
≥ 1 an et < 2 ans17711,76
≥ 2 ans et < 3 ans17811,79
≥ 3 ans et < 5 ans17911,83
≥ 5 ans et < 7 ans18011,85
≥ 7 ans et < 9 ans18111,88
≥ 9 ans et < 11 ans18211,89
≥ 11 ans et < 12 ans18311,92
≥ 12 ans et < 13 ans18411,96
≥ 13 ans et < 18 ans18511,99
≥ 18 ans18612,03
Ouvrier d'encadrement< 1 an18612,03
≥ 1 an et < 2 ans18712,05
≥ 2 ans et < 3 ans18812,09
≥ 3 ans et < 5 ans18912,12
≥ 5 ans et < 7 ans19012,14
≥ 7 ans et < 9 ans19112,18
≥ 9 ans et < 11 ans19212,22
≥ 11 ans et < 12 ans19312,25
≥ 12 ans et < 13 ans19412,28
≥ 13 ans et < 18 ans19512,32
≥ 18 ans19612,34

Employés de chantiers

(En euros.)

Annexe III
Employés
CoefficientSalaire mensuel brut
Employés niveau 11231 702,99
Employés niveau 21341 733,12
Employés niveau 31441 760,51
Employés niveau 41541 787,90
Employés niveau 51651 818,03
Employés niveau 61811 861,85
Employés niveau 71971 904,30

Cadres et agents de maîtrise

(En euros.)

Annexe IV
Cadres et agents de maîtrise
CoefficientSalaire mensuel brut
Contremaître
De 0 mois à 6 mois1911 995,26
De 6 mois à 1 an201,52 083,72
De 1 an à 3 ans3 %201,52 146,23
De 3 ans à 6 ans6 %201,52 208,74
De 6 ans à 9 ans9 %201,52 271,25
De 9 ans à 12 ans12 %201,52 333,78
De 12 ans à 15 ans15 %201,52 396,29
Plus de 15 ans18 %201,52 458,80
Chef de bordée
De 6 mois à 1 an0 %2212 248,01
De 1 an à 3 ans3 %2212 315,45
De 3 ans à 6 ans6 %2212 382,89
De 6 ans à 9 ans9 %2212 450,32
De 9 ans à 12 ans12 %2212 517,76
De 12 ans à 15 ans15 %2212 585,21
Plus de 15 ans18 %2212 652,65
Chef de chantier
De 6 mois à 1 an2472 467,04
De 1 an à 3 ans3 %2472 541,04
De 3 ans à 6 ans6 %2472 615,06
De 6 ans à 9 ans9 %2472 689,07
De 9 ans à 12 ans12 %2472 763,09
De 12 ans à 15 ans15 %2472 837,09
Plus de 15 ans18 %2472 911,10
Chef de service
De 6 mois à 1 an282,52 766,10
De 1 an à 3 ans3 %282,52 849,09
De 3 ans à 6 ans6 %282,52 932,07
De 6 ans à 9 ans9 %282,53 015,06
De 9 ans à 12 ans12 %282,53 098,03
De 12 ans à 15 ans15 %282,53 181,02
Plus de 15 ans18 %282,53 264,00