Aube (ex-IDCC 2294) Accord du 24 juin 2022 portant sur l'indemnité d'éloignement domicile-lieu de travail dans l'Aube

Article 3.2.3

En vigueur

Montant de l'indemnité d'éloignement

Le tableau ci-après indique le montant de l'indemnité hebdomadaire (ou journalière) en fonction de la distance domicile-lieu de travail. Les chiffres sont calculés par jour.

10 km x 2 x 0,08 (prix km auto) = 1,60 € par jour.

Distance [1]IndemnitéDistance [1]Indemnité
Prix du km (en €)Prix du km (en €)Prix du km (en €)Prix du km (en €)
0,0310,080,0310,08
MotocycleAutomobileMotocycleAutomobile
Hebdo [2]Jour [3]Hebdo [2]Jour [3]Hebdo [2]Jour [3]Hebdo [2]Jour [3]
-10 km3310,23 €2,05 €26,40 €5,28 €
103,10 €0,62 €8,00 €1,60 €3410,54 €2,11 €27,20 €5,44 €
113,41 €0,68 €8,80 €1,76 €3510,85 €2,17 €28,00 €5,60 €
123,72 €0,74 €9,60 €1,92 €3611,16 €2,23 €28,80 €5,76 €
134,03 €0,81 €10,40 €2,08 €3711,47 €2,29 €29,60 €5,92 €
144,34 €0,87 €11,20 €2,24 €3811,78 €2,36 €30,40 €6,08 €
154,65 €0,93 €12,00 €2,40 €3912,09 €2,42 €31,20 €6,24 €
164,96 €0,99 €12,80 €2,56 €4012,40 €2,48 €32,00 €6,40 €
175,27 €1,05 €13,60 €2,72 €4112,71 €2,54 €32,80 €6,56 €
185,58 €1,12 €14,40 €2,88 €4213,02 €2,60 €33,60 €6,72 €
195,89 €1,18 €15,20 €3,04 €4313,33 €2,67 €34,40 €6,88 €
206,20 €1,24 €16,00 €3,20 €4413,64 €2,73 €35,20 €7,04 €
216,51 €1,30 €16,80 €3,36 €4513,95 €2,79 €36,00 €7,20 €
226,82 €1,36 €17,60 €3,52 €4614,26 €2,85 €36,80 €7,36 €
237,13 €1,43 €18,40 €3,68 €4714,57 €2,91 €37,60 €7,52 €
247,44 €1,49 €19,20 €3,84 €4814,88 €2,98 €38,40 €7,68 €
257,75 €1,55 €20,00 €4,00 €4915,19 €3,04 €39,20 €7,84 €
268,06 €1,61 €20,80 €4,16 €5015,50 €3,10 €40,00 €8,00 €
278,37 €1,67 €21,60 €4,32 €5115,81 €3,16 €40,80 €8,16 €
288,68 €1,74 €22,40 €4,48 €5216,12 €3,22 €41,60 €8,32 €
298,99 €1,80 €23,20 €4,64 €5316,43 €3,29 €42,40 €8,48 €
309,30 €1,86 €24,00 €4,80 €5416,74 €3,35 €43,20 €8,64 €
319,61 €1,92 €24,80 €4,96 €5517,05 €3,41 €44,00 €8,80 €
329,92 €1,98 €25,60 €5,12 €et plus
[1] Distance séparant le domicile du lieu de travail, mesuré sur le site Viamichelin.fr.
[2] Indemnité hebdomadaire correspondant à 5 jours de travail, aller-retour.
[3] Taux journalier soit 1/5 de l'indemnité hebdomadaire [2].