Article 1er
Les dispositions de l'annexe I à la convention collective de travail du 5 janvier 1978 sont abrogées et remplacées comme suit :
« A. Grille de salaires du personnel des exploitations et entreprises de la production agricole et des CUMA, applicable dans le Cantal
| Échelon | Coefficient | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Palier 1 | 9 – 11 | 10,57 € |
| Palier 2 | 12 – 16 | 10,66 € |
| Palier 3 | 17 – 24 | 10,82 € |
| Palier 4 | 25 – 35 | 11,06 € |
| Palier 5 | 36 – 51 | 11,57 € |
| Palier 6 | 52 – 73 | 12,15 € |
| Palier 7 | 74 – 104 | 12,90 € |
| Palier 8 | 105 – 143 | 13,82 € |
| Palier 9 | 144 – 196 | 14,98 € |
| Palier 10 | 197 – 270 | 16,61 € |
| Palier 11 | 271 – 399 | 18,91 € |
| Palier 12 | 400 | 21,62 € |
La classification des emplois correspondants figure au chapitre 4 de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (IDCC 7024).
B. Grilles des rémunérations du personnel des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers, applicables dans le Cantal
1.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution des entreprises de travaux et services agricoles et ruraux.
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Emplois exécutants | 1 | 10.57 |
| 2 | 10.72 | |
| Emplois spécialisés | 1 | 10.84 |
| 2 | 10.95 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11.09 |
| 2 | 11.36 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 11.77 |
| 2 | 12.28 |
1.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 12.93 |
| 2 | 13.69 | |
| Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 14.44 |
| 2 | 15.16 | |
| Cadre I | 16.89 | |
| Cadre II | 20.02 |
2.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution des emplois des entreprises et services forestiers en exploitation forestière
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Emplois exécutants | 1 | 10.57 |
| 2 | 10.69 | |
| Emplois spécialisés | 1 | 10.79 |
| 2 | 10.89 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11.02 |
| 2 | 11.18 | |
| 3 | 11.33 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 11.71 |
| 2 | 11.97 | |
| 3 | 12.25 |
2.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 12.92 |
| 2 | 13.35 | |
| Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 13.92 |
| 2 | 14.50 | |
| Cadre I | 15.66 | |
| Cadre II | 16.81 |
3.1. Rémunérations concernant le personnel d'exécution dans les entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Emplois exécutants | 1 | 10.57 |
| 2 | 10.69 | |
| Emplois spécialisés | 1 | 10.79 |
| 2 | 10.89 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11.02 |
| 2 | 11.33 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 11.71 |
| 2 | 12.25 |
3.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de travaux et services en sylviculture
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 12.92 |
| 2 | 13.35 | |
| Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 13.92 |
| 2 | 14.50 | |
| Cadre I | 15.66 | |
| Cadre II | 16.81 |
4.1. Rémunérations concernant le personnel chargé des travaux de mise en place ou d'enlèvement de volailles et des travaux d'intervention technique dans les entreprises de prestations de services à l'aviculture
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Emplois exécutants | 1 | 10.57 |
| 2 | 10.72 | |
| Emplois spécialisés | 1 | 10.84 |
| 2 | 10.95 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11.09 |
| 2 | 11.36 | |
| Emplois hautement qualifiés | 1 | 11.77 |
| 2 | 12.28 |
4.2. Rémunérations concernant le personnel bénéficiant du statut de technicien, agent de maîtrise et cadre en entreprises de prestations de services à l'aviculture
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Technicien agent de maîtrise TAM 1 | 1 | 12.93 |
| 2 | 13.69 | |
| Technicien agent de maîtrise TAM 2 | 1 | 14.44 |
| 2 | 15.16 | |
| Cadre I | 16.89 | |
| Cadre II | 20.02 |
5.1. Rémunérations concernant le personnel administratif d'exécution occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Emplois administratifs exécutants | 1 | 10.57 |
| 2 | 10.72 | |
| Emplois qualifiés | 1 | 11.09 |
| 2 | 11.36 | |
| Emplois Hautement qualifiés | 1 | 11.77 |
| 2 | 12.28 |
5.2. Rémunérations concernant le personnel administratif technicien administratif et comptable et cadre occupé dans les entreprises de travaux et services agricoles et ruraux, en entreprises de prestation de services à l'aviculture, entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière, entreprises de travaux et services en sylviculture
| Classification | Échelon | Salaire horaire en euros |
|---|---|---|
| Technicien administratif et comptable | 1 | 12.93 |
| 2 | 13.69 | |
| Cadre I | 16.89 | |
| Cadre II | 20.02 |
La classification des emplois des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers figure au chapitre 4 de la convention collective nationale des ETARF (IDCC 7025). »