Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.
(En euros.)
| Zone | Indemnité de transport | ||
|---|---|---|---|
| Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
| 1A (0 à 5 km) | 2,39 | 2,17 | 1,69 |
| 1B (5 à 10 km) | 2,39 | 2,17 | 2,37 |
| 2 (10 à 20 km) | 3,19 | 4,50 | 4,25 |
| 3 (20 à 30 km) | 4,36 | 7,26 | 6,79 |
| 4 (30 à 40 km) | 5,97 | 10,95 | 8,73 |
| 5 (40 à 50 km) | 7,25 | 12,76 | 10,95 |
(En euros.)
| Zone | Indemnité de trajet | ||
|---|---|---|---|
| Alsace | Lorraine | Champagne-Ardenne | |
| 1A (0 à 5 km) | 1,58 | 1,39 | 1,26 |
| 1B (5 à 10 km) | 1,58 | 1,39 | 1,84 |
| 2 (10 à 20 km) | 2,90 | 2,82 | 3,08 |
| 3 (20 à 30 km) | 3,96 | 4,18 | 4,44 |
| 4 (30 à 40 km) | 5,41 | 5,61 | 5,55 |
| 5 (40 à 50 km) | 6,56 | 7,07 | 8,06 |
(En euros.)
| Zone | Indemnité de repas |
|---|---|
| Grand-Est | |
| Montant journalier | 10,50 |