Accord du 14 octobre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels mensuels et aux primes d'ancienneté au 1er janvier 2022

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Article

En vigueur

Annexe
Grille des minima. NAO 2022. Revalorisation 2022

CPPNI 14 octobre 2021.

(En euros.)

GroupeNiveauAccord juin 2020 (extension décembre 2020Accord 2022Prime d'ancienneté
2 ans3-6 ans6-9 ans9-12 ans12-15 ans15-20 ans> 20 ans
1,20 %2,50 %2 %3 %6 %9 %12 %15 %18 %
G 111 581,551 621,09Sans objet (passage au niveau 2 au bout de 2 ans au plus)
21 638,511 679,4733,5950,38100,77151,15201,54251,92302,31
31 696,001 738,4034,7752,15104,30156,46208,61260,76312,91
41 752,431 796,2435,9253,89107,77161,66215,55269,44323,32
G 251 855,481 901,8738,0457,06114,11171,17228,22285,28342,34
62 015,302 065,6841,3161,97123,94185,91247,88309,85371,82
72 251,892 308,1946,1669,25138,49207,74276,98346,23415,47
82 409,272 469,5049,3974,09148,17222,26296,34370,43444,51
G 392 640,592 706,60Pas de prime d'ancienneté pour les cadres
103 386,293 470,95
114 850,234 971,49
125 566,365 705,52