Article
Grille des niveaux de rémunération au 1er décembre 2019 (1)
(En euros.)
| Grille | |
|---|---|
| NR | Taux horaire |
| 200 | 10,1692 |
| 201 | 10,2600 |
| 202 | 10,3506 |
| 203 | 10,4410 |
| 204 | 10,5311 |
| 205 | 10,6211 |
| 206 | 10,7109 |
| 207 | 10,8004 |
| 208 | 10,8898 |
| 209 | 10,9789 |
| 210 | 11,0678 |
| 211 | 11,1566 |
| 212 | 11,2451 |
| 213 | 11,3334 |
| 214 | 11,4216 |
| 215 | 11,5095 |
| 216 | 11,5972 |
| 217 | 11,6847 |
| 218 | 11,7720 |
| 219 | 11,8591 |
| 220 | 11,9460 |
| 221 | 12,0323 |
| 222 | 12,0910 |
| 223 | 12,1875 |
| 224 | 12,2840 |
| 225 | 12,3804 |
| 226 | 12,4768 |
| 227 | 12,5732 |
| 228 | 12,6695 |
| 229 | 12,7658 |
| 230 | 12,8620 |
| 231 | 12,9582 |
| 232 | 13,0544 |
| 233 | 13,1505 |
| 234 | 13,2465 |
| 235 | 13,3426 |
| 236 | 13,4386 |
| 237 | 13,5345 |
| 238 | 13,6304 |
| 239 | 13,7263 |
| 240 | 13,8221 |
| 241 | 13,9179 |
| 242 | 14,0136 |
| 243 | 14,1093 |
| 244 | 14,2050 |
| 245 | 14,3006 |
| 246 | 14,3962 |
| 247 | 14,4917 |
| 248 | 14,5872 |
| 249 | 14,6826 |
| 250 | 14,7781 |
| 251 | 14,8734 |
| 252 | 14,9687 |
| 253 | 15,0640 |
| 254 | 15,1593 |
| 255 | 15,2545 |
| 256 | 15,3496 |
| 257 | 15,4448 |
| 258 | 15,5398 |
| 259 | 15,6349 |
| 260 | 15,7299 |
| 261 | 15,8248 |
| 262 | 15,9197 |
| 263 | 16,0146 |
| 264 | 16,1094 |
| 265 | 16,2042 |
| 266 | 16,2990 |
| 267 | 16,3937 |
| 268 | 16,4884 |
| 269 | 16,5830 |
| 270 | 16,6776 |
| 271 | 16,7721 |
| 272 | 16,8666 |
| 273 | 16,9611 |
| 274 | 17,0555 |
| 275 | 17,1499 |
| 276 | 17,2442 |
| 277 | 17,3385 |
| 278 | 17,4328 |
| 279 | 17,5270 |
| 280 | 17,6222 |
| 281 | 17,7175 |
| 282 | 17,8127 |
| 283 | 17,9079 |
| 284 | 18,0030 |
| 285 | 18,0981 |
| 286 | 18,1932 |
| 287 | 18,2883 |
| 288 | 18,3833 |
| 289 | 18,4783 |
| 290 | 18,5733 |
| 291 | 18,6682 |
| 292 | 18,7631 |
| 293 | 18,8580 |
| 294 | 18,9529 |
| 295 | 19,0477 |
| 296 | 19,1425 |
| 297 | 19,2373 |
| 298 | 19,3320 |
| 299 | 19,4267 |
| 300 | 19,5214 |
| 301 | 19,6161 |
| 302 | 19,7107 |
| 303 | 19,8053 |
| 304 | 19,8998 |
| 305 | 19,9944 |
| 306 | 20,0889 |
| 307 | 20,1834 |
| 308 | 20,2778 |
| 309 | 20,3722 |
| 310 | 20,4666 |
| 311 | 20,5610 |
| 312 | 20,6553 |
| 313 | 20,7496 |
| 314 | 20,8439 |
| 315 | 20,9381 |
| 316 | 21,0323 |
| 317 | 21,1265 |
| 318 | 21,2207 |
| 319 | 21,3148 |
| 320 | 21,4089 |
| 321 | 21,5030 |
| 322 | 21,5970 |
| 323 | 21,6911 |
| 324 | 21,7850 |
| 325 | 21,8790 |
| 326 | 21,9729 |
| 327 | 22,0668 |
| 328 | 22,1607 |
| 329 | 22,2545 |
| 330 | 22,3483 |
| 331 | 22,4421 |
| 332 | 22,5359 |
| 333 | 22,6296 |
| 334 | 22,7233 |
| 335 | 22,8170 |
| 336 | 22,9106 |
| 337 | 23,0042 |
| 338 | 23,0978 |
| 339 | 23,1914 |
| 340 | 23,2849 |
| 341 | 23,3784 |
| 342 | 23,4718 |
| 343 | 23,5653 |
| 344 | 23,6587 |
| 345 | 23,7521 |
| 346 | 23,8454 |
| 347 | 23,9387 |
| 348 | 24,0320 |
| 349 | 24,1253 |
| 350 | 24,2185 |
| 351 | 24,3117 |
| 352 | 24,4049 |
| 353 | 24,4981 |
| 354 | 24,5912 |
| 355 | 24,6843 |
| 356 | 24,7773 |
| 357 | 24,8704 |
| 358 | 24,9634 |
| 359 | 25,0563 |
| 360 | 25,1493 |
| 361 | 25,2422 |
| 362 | 25,3351 |
| 363 | 25,4280 |
| 364 | 25,5208 |
| 365 | 25,6136 |
| 366 | 25,7064 |
| 367 | 25,7991 |
| 368 | 25,8918 |
| 369 | 25,9845 |
| 370 | 26,0772 |
| 371 | 26,1698 |
| 372 | 26,2624 |
| 373 | 26,3550 |
| 374 | 26,4475 |
| 375 | 26,5400 |
| 376 | 26,6325 |
| 377 | 26,7250 |
| 378 | 26,8174 |
| 379 | 26,9098 |
| 380 | 27,0022 |
| 381 | 27,0945 |
| 382 | 27,1869 |
| 383 | 27,2791 |
| 384 | 27,3714 |
| 385 | 27,4636 |
| 386 | 27,5558 |
| 387 | 27,6480 |
| 388 | 27,7401 |
| 389 | 27,8323 |
| 390 | 27,9243 |
| 391 | 28,0164 |
| 392 | 28,1084 |
| 393 | 28,2004 |
| 394 | 28,2924 |
| 395 | 28,3844 |
| 396 | 28,4763 |
| 397 | 28,5682 |
| 398 | 28,6600 |
| 399 | 28,7518 |
| 400 | 28,8436 |
| 401 | 28,9398 |
| 402 | 29,0359 |
| 403 | 29,1321 |
| 404 | 29,2282 |
| 405 | 29,3244 |
| 406 | 29,4205 |
| 407 | 29,5167 |
| 408 | 29,6128 |
| 409 | 29,7090 |
(1) La grille des niveaux de rémunération est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)