Accord du 13 mars 2018 relatif aux salaires au 1er mars 2018

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

Article

En vigueur non étendu

Annexe I

1. Grille des salaires minima conventionnels « Ouvriers » 2018.
2. Grille des salaires minima conventionnels « ETDAM » 2018.
3. Grille des salaires minima conventionnels « Cadres » 2018.

(En euros.)

Salaires minima mensuels ouvriers
CoefSalaires au 1er octobre 2017Salaires au 1er mars 2018
1301 667,501 689,18
1451 698,271 720,35
1551 718,811 741,15
1601 729,051 751,53
1701 749,571 772,31
1851 823,441 847,15
2052 009,912 036,04

(En euros.)

ETDAM
Rémunérations annuelles minima
y compris prime « Fixe » et « Additionnelle », y compris variable, hors gratification et prime de vacances
CoefSalaires au 1er octobre 2017Salaires au 1er mars 2018
15019 048,0419 295,67
15519 221,4619 471,34
16019 419,6519 672,11
16519 642,6419 897,99
17019 890,0720 148,64
17520 162,7420 424,85
18020 459,8920 725,86
18520 781,9621 052,13
19021 128,9521 403,63
19521 500,7321 780,24
20021 897,1222 181,79
20522 317,9922 608,12
21022 763,9323 059,86
21523 234,6523 536,70
22023 722,0324 030,42
22524 242,4424 557,60
23024 787,6525 109,89
23525 357,3225 686,96
24025 951,4426 288,81
25026 594,5126 940,24

(En euros.)

Cadres
rémunérations annuelles minima
y compris variable, hors gratifications et prime de vacances
CoefSalaires au 1er octobre 2017Salaires au 1er mars 2018
26031 582,6531 993,22
27032 797,1533 223,51
28034 011,6434 453,79
30036 441,7736 915,51
30537 049,0237 530,66
32539 478,0339 991,24
40048 589,0149 220,67