Article 84
1. Le participant peut bénéficier de sa pension au titre du présent régime sans abattement dès lors qu'il a atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
2. Toutefois, les participants peuvent demander à bénéficier de leur allocation au plus tôt 10 ans avant cet âge. Dans ce cas, le coefficient d'anticipation viager est appliqué aux points de retraite inscrits au compte de l'intéressé.
Le coefficient d'anticipation applicable en fonction de l'âge de départ en retraite est le suivant :
| Âge visé au 1er paragraphe | Coefficient d'anticipation | Âge visé au 1er paragraphe | Coefficient d'anticipation |
|---|---|---|---|
| moins 10 ans | 0,43 | moins 5 ans | 0,78 |
| moins 9 ans 3 trimestres | 0,4475 | moins 4 ans 3 trimestres | 0,7925 |
| moins 9 ans 2 trimestres | 0,465 | moins 4 ans 2 trimestres | 0,805 |
| moins 9 ans 1 trimestre | 0,4825 | moins 4 ans 1 trimestre | 0,8175 |
| moins 9 ans | 0,5 | moins 4 ans | 0,83 |
| moins 8 ans 3 trimestres | 0,5175 | moins 3 ans 3 trimestres | 0,8425 |
| moins 8 ans 2 trimestres | 0,535 | moins 3 ans 2 trimestres | 0,855 |
| moins 8 ans 1 trimestre | 0,5525 | moins 3 ans 1 trimestre | 0,8675 |
| moins 8 ans | 0,57 | moins 3 ans | 0,88 |
| moins 7 ans 3 trimestres | 0,5875 | moins 2 ans 3 trimestres | 0,89 |
| moins 7 ans 2 trimestres | 0,605 | moins 2 ans 2 trimestres | 0,9 |
| moins 7 ans 1 trimestre | 0,6225 | moins 2 ans 1 trimestre | 0,91 |
| moins 7 ans | 0,64 | moins 2 ans | 0,92 |
| moins 6 ans 3 trimestres | 0,6575 | moins 1 an 3 trimestres | 0,93 |
| moins 6 ans 2 trimestres | 0,675 | moins 1 an 2 trimestres | 0,94 |
| moins 6 ans 1 trimestre | 0,6925 | moins 1 an 1 trimestre | 0,95 |
| moins 6 ans | 0,71 | moins 1 an | 0,96 |
| moins 5 ans 3 trimestres | 0,7275 | moins 3 trimestres | 0,97 |
| moins 5 ans 2 trimestres | 0,745 | moins 2 trimestres | 0,98 |
| moins 5 ans 1 trimestre | 0,7625 | moins 1 trimestre | 0,99 |
3. Le participant bénéficie de sa pension au titre du présent régime avant l'âge visé au paragraphe 1. et sans application des coefficients viagers mentionnés au paragraphe 2. à l'âge auquel il a obtenu la pension d'assurance vieillesse du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles à taux plein.