Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers

En vigueur depuis le 23/01/2020En vigueur depuis le 23 janvier 2020

Article

En vigueur

Annexe

Tableau des minima conventionnels résultant de la nouvelle grille de classification à la date de signature de l'accord

(En euros.)

PalierFourchette de coefficientsSalaire minimum annuel
1De 100 à 10917 943,63
2De 110 à 11917 988,95
3De 120 à 13218 033,24
4De 133 à 14418 056,81
5De 145 à 15718 078,56
6De 158 à 17018 120,20
7De 171 à 18518 161,83
8De 186 à 19919 371,37
9De 200 à 20620 829,43
10De 207 à 21321 558,46
11De 214 à 21922 287,49
12De 220 à 22622 912,38
13De 227 à 23323 641,41
14De 234 à 23924 370,44
15De 240 à 24524 995,32
16De 246 à 25125 620,20
17De 252 à 25726 245,09
18De 258 à 26326 869,97
19De 264 à 26927 494,85
20De 270 à 27728 119,73
21De 278 à 28528 952,91
22De 286 à 29329 786,09
23De 294 à 30130 619,27
24De 302 à 30931 452,44
25De 310 à 34932 285,62
26De 350 à 39936 451,51
27De 400 à 44941 658,87
28De 450 à 49946 866,22
29De 500 à 54952 073,58
30De 550 à 59957 280,94
31À partir de 60062 488,30