Accord du 14 février 2014 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2014

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Article

En vigueur

Barème du salaire national minimal de branche au 1er janvier 2014

Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion

(En euros.)

CoefficientAncienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 23 %
1451 476,421 520,711 579,771 624,061 653,591 683,121 727,411 771,701 816,00
1551 496,241 541,131 600,981 645,861 675,791 705,711 750,601 795,491 840,38
1701 507,521 552,751 613,051 658,271 688,421 718,571 763,801 809,021 854,25
1751 523,841 569,561 630,511 676,221 706,701 737,181 782,891 828,611 874,32
1851 526,251 572,041 633,091 678,881 709,401 739,931 785,711 831,501 877,29
1901 567,501 614,531 677,231 724,251 755,601 786,951 833,981 881,001 928,03
2001 650,001 699,501 765,501 815,001 848,001 881,001 930,501 980,002 029,50
2051 691,251 741,991 809,641 860,381 894,201 928,031 978,762 029,502 080,24
2101 732,501 784,481 853,781 905,751 940,401 975,052 027,032 079,002 130,98
2201 815,001 869,451 942,051 996,502 032,802 069,102 123,552 178,002 232,45

Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur

(En euros.)

CoefficientAncienneté
Moins de 6 mois
0 %
Ancienneté
Plus de 6 mois
+ 3 %
Ancienneté
Plus de 1 an
+ 7 %
Ancienneté
Plus de 3 ans
+ 10 %
Ancienneté
Plus de 5 ans
+ 12 %
Ancienneté
Plus de 10 ans
+ 14 %
Ancienneté
Plus de 15 ans
+ 17 %
Ancienneté
Plus de 20 ans
+ 20 %
Ancienneté
Plus de 25 ans
+ 25 %
Ancienneté
Plus de 30 ans
+ 30 %
2051 691,251 741,991 809,641 860,381 894,201 928,031 978,762 029,502 114,062 198,63
2101 732,501 784,481 853,781 905,751 940,401 975,052 027,032 079,002 165,632 252,25
2201 815,001 869,451 942,051 996,502 032,802 069,102 123,552 178,002 268,752 359,50
2301 897,501 954,432 030,332 087,252 125,202 163,152 220,082 277,002 371,882 466,75
2401 980,002 039,402 118,602 178,002 217,602 257,202 316,602 376,002 475,002 574,00
2502 062,502 124,382 206,882 268,752 310,002 351,252 413,132 475,002 578,132 681,25
2702 227,502 294,332 383,432 450,252 494,802 539,352 606,182 673,002 784,382 895,75
2802 310,002 379,302 471,702 541,002 587,202 633,402 702,702 772,002 887,503 003,00
3002 475,002 549,252 648,252 722,502 772,002 821,502 895,752 970,003 093,753 217,50
3102 557,502 634,232 736,532 813,252 864,402 915,552 992,283 069,003 196,883 324,75
3202 640,002 719,202 824,802 904,002 956,803 009,603 088,803 168,003 300,003 432,00
3402 805,002 889,153 001,353 085,503 141,603 197,703 281,853 366,003 506,253 646,50
3602 970,003 059,103 177,903 267,003 326,403 385,803 474,903 564,003 712,503 861,00

Personnel des ingénieurs et cadres

(En euros.)

CoefficientA l'embauche
3002 475,00
3903 217,50
4303 547,50
5304 372,50
6305 197,50
6905 692,50