Article
(En euros.)
| Niveau | Montant au 1er janvier 2014 (sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent accord) |
|---|---|
| A | 1 470 |
| B | 1 500 |
| C | 1 530 |
| D | 1 590 |
| E | 1 630 |
| F | 1 860 |
| G | 2 100 |
| H | 2 440 |
| I | 2 790 |
| J | 3 130 |
| K | 3 690 |
| L | 4 250 |
| M | 4 700 |
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Article
(En euros.)
| Niveau | Montant au 1er janvier 2014 (sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent accord) |
|---|---|
| A | 1 470 |
| B | 1 500 |
| C | 1 530 |
| D | 1 590 |
| E | 1 630 |
| F | 1 860 |
| G | 2 100 |
| H | 2 440 |
| I | 2 790 |
| J | 3 130 |
| K | 3 690 |
| L | 4 250 |
| M | 4 700 |
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.